300110003001 | 西藏自治区通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类(一级学科);研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术(以上为一级学科)、集成电路工程、电子与通信工程、计算机技术、软件工程(以上为专业硕士) | 2 | 25 | 23 | 详细 |
300130858011 | 青藏铁路公安局 | 拉萨铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 43 | 31 | 详细 |
300130001001 | 中国民用航空西藏自治区管理局公安局 | 指挥中心一级科员 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 1 | 详细 |
300130001004 | 中国民用航空西藏自治区管理局公安局 | 西藏阿里昆莎机场公安分局一级科员 | 仅限本科 | 法学专业 | 1 | 5 | 3 | 详细 |
300130001005 | 中国民用航空西藏自治区管理局公安局 | 西藏阿里昆莎机场公安分局一级科员 | 大专或本科 | 本科考生专业须为秘书学专业、汉语言文学专业;专科考生专业须为文秘专业 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
300130001008 | 拉萨海关缉私局 | 拉萨海关缉私局聂拉木海关缉私分局查私科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 侦查学、计算机科学与技术 | 1 | 5 | 4 | 详细 |
300110001001 | 西藏自治区消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 6 | 6 | 详细 |
300110001003 | 西藏自治区森林消防总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 8 | 详细 |
300110001004 | 西藏自治区森林消防总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 0 | 详细 |
300110001042 | 拉萨海关 | 海关监管(一)二级主办及以下 | 本科及以上 | 农学类、化学工程与工艺、化学、应用化学、制药工程 | 4 | 844 | 842 | 详细 |
300110001043 | 拉萨海关 | 海关监管(二)二级主办及以下 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 1 | 59 | 58 | 详细 |
300110001044 | 拉萨海关 | 海关监管(三)二级主办及以下 | 本科及以上 | 工学类 | 4 | 680 | 678 | 详细 |
300110001045 | 拉萨海关 | 海关监管(四)二级主办及以下 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 143 | 142 | 详细 |
300110001046 | 拉萨海关 | 海关监管(五)二级主办及以下 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 31 | 31 | 详细 |
300110001047 | 拉萨海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 4 | 8 | 8 | 详细 |
300110001048 | 拉萨海关 | 卫生检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 预防医学、临床医学、卫生监督 | 4 | 63 | 63 | 详细 |
300110001049 | 拉萨海关 | 动植物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学、动植物检疫 | 3 | 188 | 181 | 详细 |
300110001050 | 拉萨海关 | 政务(一)二级主办及以下 | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、哲学、历史学、新闻学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体 | 3 | 349 | 349 | 详细 |
300110001051 | 拉萨海关 | 政务(二)二级主办及以下 | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、哲学、历史学、新闻学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体 | 2 | 262 | 261 | 详细 |
300110001052 | 拉萨海关 | 财务二级主办及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 162 | 162 | 详细 |
300110001053 | 拉萨海关 | 基建二级主办及以下 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程 | 2 | 157 | 157 | 详细 |
300110001054 | 拉萨海关 | 综合二级主办及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、教育学、思想政治教育 | 2 | 333 | 329 | 详细 |
300110001055 | 拉萨海关 | 统计二级主办及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学 | 2 | 36 | 33 | 详细 |
300110001056 | 拉萨海关 | 技术二级主办及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 99 | 99 | 详细 |
300129001003 | 拉萨海关 | 海关监管(六)二级主办及以下 | 本科及以上 | 印地语 | 1 | 4 | 3 | 详细 |
300110503001 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 332 | 287 | 详细 |
300110511001 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 2 | 460 | 425 | 详细 |
300110604001 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 2 | 544 | 489 | 详细 |
300110611001 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 296 | 258 | 详细 |
300110702001 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 294 | 251 | 详细 |
300110706001 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 2 | 459 | 422 | 详细 |
400110901001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、环境科学类 | 1 | 119 | 116 | 详细 |
400110902001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 环境科学类、计算机类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 11 | 11 | 详细 |
400110903001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、公共管理类、教育学类 | 1 | 14 | 14 | 详细 |
400110903002 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 环境科学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 329 | 324 | 详细 |
400110905001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、环境科学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 179 | 179 | 详细 |
400110910001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、农业经济管理类 | 1 | 333 | 328 | 详细 |
400110911001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、电子信息类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 13 | 13 | 详细 |
400110912001 | 西藏自治区气象局 | 业务科一级科员 | 本科及以上 | 物理学类、管理科学与工程类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 371 | 369 | 详细 |
400110913001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、新闻传播学类 | 1 | 305 | 297 | 详细 |
400110914001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 307 | 307 | 详细 |
400110915001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、物理学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 |
400149904001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 29 | 28 | 详细 |
400149905001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 5 | 详细 |
400149906001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 10 | 10 | 详细 |
400149907001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 2 | 12 | 11 | 详细 |
400149908001 | 西藏自治区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 |
400149909001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 9 | 8 | 详细 |
400149912001 | 西藏自治区气象局 | 业务科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 6 | 详细 |
400149913001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 5 | 详细 |
400149916001 | 西藏自治区气象局 | 综合管理科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 |
400144001001 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、会计类、财务管理、审计学、资产评估 | 2 | 79 | 78 | 详细 |
400144001002 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、会计类、财务管理、审计学、资产评估 | 2 | 158 | 158 | 详细 |
400144001003 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、会计类、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 94 | 94 | 详细 |
400144002001 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 288 | 288 | 详细 |
400145001001 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计类、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 71 | 71 | 详细 |
400146001001 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 107 | 107 | 详细 |
400148001001 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、汉语言文学、汉语言、心理学类、工商管理类、公共管理类、档案学 | 2 | 484 | 484 | 详细 |
400148001002 | 中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 20 | 20 | 详细 |
400140832001 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 179 | 146 | 详细 |
400141832001 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 166 | 137 | 详细 |
共 61 条信息 |