岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130853019 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限大专 | 法律实务类、司法技术类 | 4 | 403 | 372 | 详细 | |
300130853020 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 1 | 126 | 115 | 详细 | |
300130853021 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 20 | 19 | 详细 | |
300130853022 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 45 | 43 | 详细 | |
300130853023 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限大专 | 铁道运输类、机械设计制造类 | 1 | 163 | 150 | 详细 | |
300130853024 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 信息管理与信息系统、数字媒体艺术、播音与主持艺术 | 2 | 164 | 119 | 详细 | |
300130853025 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 305 | 252 | 详细 | |
300130853026 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 37 | 37 | 详细 | |
300130853027 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 体育学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 5 | 5 | 详细 | |
300110001001 | 财政部贵州监管局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学类、财政学类、会计学、法学类 | 1 | 105 | 104 | 详细 | |
300110001001 | 贵州省消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 57 | 15 | 详细 | |
300110001002 | 贵州省消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 详细 | |
300110581001 | 贵阳海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110582001 | 贵阳海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110583001 | 贵阳海关 | 兴义海关一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110584002 | 贵阳海关 | 遵义海关一级行政执法员 | 仅限本科 | 公共卫生与预防医学类、临床医学 | 1 | 38 | 38 | 详细 | |
300110585002 | 贵阳海关 | 铜仁海关一级行政执法员 | 仅限本科 | 公共卫生与预防医学类、临床医学 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110001001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 1418 | 1348 | 详细 | |
300110001002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 202 | 173 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 5 | 508 | 483 | 详细 | |
300110101001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 77 | 69 | 详细 | |
300110101002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 115 | 114 | 详细 | |
300110102001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 608 | 423 | 详细 | |
300110102002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类 | 2 | 3592 | 3471 | 详细 | |
300110103001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 191 | 130 | 详细 | |
300110103002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 973 | 945 | 详细 | |
300110104001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 43 | 42 | 详细 | |
300110104002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 73 | 71 | 详细 | |
300110104003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、材料类、生物科学类 | 2 | 1553 | 1520 | 详细 | |
300110104004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 282 | 276 | 详细 | |
300110105001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 1451 | 1450 | 详细 | |
300110105002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 481 | 447 | 详细 | |
300110105003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类 | 2 | 544 | 543 | 详细 | |
300110105004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 90 | 90 | 详细 | |
300110106001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 65 | 63 | 详细 | |
300110106002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 92 | 92 | 详细 | |
300110106003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 445 | 439 | 详细 | |
300110106004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 1 | 37 | 36 | 详细 | |
300110107001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 85 | 80 | 详细 | |
300110107002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 3 | 619 | 614 | 详细 | |
300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 67 | 67 | 详细 | |
300110201001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 124 | 124 | 详细 | |
300110201002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 184 | 184 | 详细 | |
300110201003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 83 | 83 | 详细 | |
300110202001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 66 | 66 | 详细 | |
300110202002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 65 | 65 | 详细 | |
300110203001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 117 | 117 | 详细 | |
300110203002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 187 | 187 | 详细 | |
300110203003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 66 | 66 | 详细 | |
300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类 | 2 | 835 | 833 | 详细 | |
300110204002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 400 | 393 | 详细 | |
300110205001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 96 | 83 | 详细 | |
300110205002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 220 | 220 | 详细 | |
300110206001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 397 | 381 | 详细 | |
300110206002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 395 | 391 | 详细 | |
300110207001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 410 | 396 | 详细 | |
300110207002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 58 | 58 | 详细 | |
300110208001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 368 | 363 | 详细 | |
300110209001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 1143 | 1143 | 详细 | |
300110210001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类 | 2 | 802 | 802 | 详细 | |
300110210002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 398 | 398 | 详细 | |
300110212001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类、机械类 | 2 | 2275 | 2252 | 详细 | |
300110213001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 789 | 778 | 详细 | |
300110302001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 184 | 182 | 详细 | |
300110302002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 355 | 353 | 详细 | |
300110303001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 125 | 102 | 详细 | |
300110303002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 3 | 331 | 330 | 详细 | |
300110304001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 164 | 162 | 详细 | |
300110304002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 3 | 478 | 477 | 详细 | |
300110304004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 3 | 119 | 119 | 详细 | |
300110402001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 103 | 101 | 详细 | |
300110402002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 250 | 250 | 详细 | |
300110403001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 66 | 64 | 详细 | |
300110403002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 405 | 404 | 详细 | |
300110404001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 394 | 371 | 详细 | |
300110404002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 464 | 464 | 详细 | |
300110405001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 348 | 319 | 详细 | |
300110405002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 86 | 85 | 详细 | |
300110406001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 58 | 56 | 详细 | |
300110406002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 101 | 101 | 详细 | |
300110407001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 51 | 45 | 详细 | |
300110407002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 114 | 114 | 详细 | |
300110502002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类 | 2 | 402 | 385 | 详细 | |
300110502003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 614 | 609 | 详细 | |
300110503001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 105 | 99 | 详细 | |
300110503002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 334 | 307 | 详细 | |
300110503003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 80 | 75 | 详细 | |
300110504001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 46 | 45 | 详细 | |
300110504002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 88 | 84 | 详细 | |
300110504003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 73 | 69 | 详细 | |
300110505001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 134 | 134 | 详细 | |
300110505002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 131 | 129 | 详细 | |
300110505003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类 | 1 | 460 | 445 | 详细 | |
300110506001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 99 | 99 | 详细 | |
300110506002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 93 | 93 | 详细 | |
300110506003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 278 | 276 | 详细 | |
300110601001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 55 | 55 | 详细 | |
300110602001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 60 | 60 | 详细 | |
300110603001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 3 | 72 | 71 | 详细 | |
300110604001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 224 | 224 | 详细 | |
300110604002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类、计算机类、能源动力类、材料类、自动化类 | 2 | 762 | 762 | 详细 | |
300110605001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 243 | 243 | 详细 | |
300110605002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 231 | 225 | 详细 | |
300110606001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 71 | 70 | 详细 | |
300110607001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 68 | 68 | 详细 | |
300110607002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类、计算机类、能源动力类、材料类、自动化类 | 2 | 784 | 671 | 详细 | |
300110608001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 57 | 57 | 详细 | |
300110608002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、英语相关专业 | 2 | 914 | 890 | 详细 | |
300110609001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 56 | 56 | 详细 | |
300110609002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 48 | 48 | 详细 | |
300110703001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 405 | 404 | 详细 | |
300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 82 | 74 | 详细 | |
300110705001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 72 | 70 | 详细 | |
300110705002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、英语相关专业 | 2 | 48 | 45 | 详细 | |
300110707001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 285 | 268 | 详细 | |
300110707002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 481 | 459 | 详细 | |
300110708001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 1 | 219 | 217 | 详细 | |
300110710001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 72 | 70 | 详细 | |
300110710002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类、计算机类、食品科学与工程类、机械类 | 2 | 2279 | 2088 | 详细 | |
300110711001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 268 | 267 | 详细 | |
300110712001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类、计算机类、食品科学与工程类、机械类 | 2 | 439 | 430 | 详细 | |
300110712002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 405 | 405 | 详细 | |
300110714001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、土木类、建筑类、交通运输类、生物科学类、计算机类、食品科学与工程类、机械类 | 2 | 444 | 432 | 详细 | |
300110714002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类、社会学类、英语相关专业 | 1 | 221 | 220 | 详细 | |
