岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001002 | 湖南省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理(专业名称);研究生:会计学(专业名称)、会计硕士(专业硕士) | 1 | 104 | 104 | 详细 | |
300130855009 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 体育教育 | 1 | 111 | 82 | 详细 | |
300130855010 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 软件工程、电子商务 | 2 | 33 | 23 | 详细 | |
300130855011 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 汉语言文学 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
300130851023 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 3 | 11 | 3 | 详细 | |
300130851024 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 25 | 12 | 详细 | |
300130851025 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 音乐表演、舞蹈学、广播电视编导、播音与主持艺术 | 2 | 322 | 218 | 详细 | |
300130851026 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 13 | 3 | 详细 | |
300130851027 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 2 | 20 | 16 | 详细 | |
300130851028 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 新闻传播学类 | 2 | 14 | 12 | 详细 | |
300130851029 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 体育学类 | 3 | 219 | 170 | 详细 | |
300130851030 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、建筑类、电子信息类、计算机类、法学 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300130851031 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学、电子信息工程 | 2 | 47 | 47 | 详细 | |
300130851032 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法医学 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300130851033 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 管理科学与工程类 | 2 | 28 | 24 | 详细 | |
300130851034 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 电子信息类 | 1 | 30 | 29 | 详细 | |
300130851035 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 8 | 5 | 详细 | |
300130851036 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、建筑类、电子信息类、计算机类、法学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300130851037 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 66 | 26 | 详细 | |
300130851038 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 2 | 38 | 19 | 详细 | |
300130851039 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 机械类 | 1 | 134 | 45 | 详细 | |
300130851040 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 设计学类 | 1 | 88 | 45 | 详细 | |
300130851041 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 行政管理、人力资源管理 | 2 | 57 | 33 | 详细 | |
300130851042 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法医学 | 1 | 44 | 29 | 详细 | |
300130851043 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 化学类 | 1 | 44 | 16 | 详细 | |
300130851044 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 3 | 10 | 6 | 详细 | |
300130851045 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 3 | 21 | 11 | 详细 | |
300130851046 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 动物医学类 | 1 | 12 | 9 | 详细 | |
300130851047 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、建筑类、电子信息类、计算机类、法学 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300130852016 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、政治学类、法学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、公共管理类、社会学类、工商管理类、金融学类、电子信息类、计算机类、体育学类 | 1 | 3 | 1 | 详细 | |
300130002001 | 长沙海关缉私局 | 长沙海关缉私局常德海关缉私分局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300130006002 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下二 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、法学专业 | 4 | 45 | 18 | 详细 | |
300130006003 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下三 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类专业 | 1 | 22 | 4 | 详细 | |
300130006004 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下四 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、公共管理类专业 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
300110006001 | 长江海事局 | 海事处一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
300110006002 | 长江海事局 | 海事处一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 海事管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110006003 | 长江海事局 | 海事处一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 安全工程 | 1 | 126 | 125 | 详细 | |
300110006004 | 长江海事局 | 海事处一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 政治学与行政学、政治学理论 | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
300110006005 | 长江海事局 | 海事处一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 船舶与海洋工程 | 1 | 12 | 12 | 详细 | |
300110006006 | 长江海事局 | 海事处一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110001001 | 湖南省消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 34 | 30 | 详细 | |
300110001002 | 湖南省消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、数据库技术、计算机应用技术、数据挖掘与分析 | 2 | 104 | 101 | 详细 | |
300110001002 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 测绘地理信息技术 | 1 | 49 | 48 | 详细 | |
300110001003 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 综合部门一级主任科员及以下职位 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 1 | 13 | 12 | 详细 | |
300110001004 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 综合部门一级主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 本科:摄影;研究生:中文、新闻传播 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110001005 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 产业经济学、区域经济学 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110001001 | 长沙海关 | 财务后勤工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 66 | 65 | 详细 | |
300110002001 | 长沙海关 | 卫生检疫工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 基础医学、临床医学、预防医学 | 1 | 46 | 45 | 详细 | |
300110003001 | 长沙海关 | 动植物检疫工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 80 | 79 | 详细 | |
300110003002 | 长沙海关 | 技术工作四级主办及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 8 | 7 | 详细 | |
300110004001 | 长沙海关 | 财务后勤工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 47 | 47 | 详细 | |
300110004002 | 长沙海关 | 法制工作四级主办及以下 | 仅限本科 | 法学类 | 1 | 106 | 105 | 详细 | |
300110005001 | 长沙海关 | 财务后勤工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 52 | 52 | 详细 | |
300110006001 | 长沙海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 2 | 6 | 4 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 142 | 126 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 44 | 38 | 详细 | |
300110003001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 127 | 120 | 详细 | |
300110003002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 41 | 40 | 详细 | |
300110004001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 112 | 107 | 详细 | |
300110004002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 34 | 32 | 详细 | |
300110006001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 100 | 94 | 详细 | |
300110006002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
300110006003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 144 | 136 | 详细 | |
300110006004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 44 | 41 | 详细 | |
300110006005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 65 | 33 | 详细 | |
300110007001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 101 | 88 | 详细 | |
300110007002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 28 | 27 | 详细 | |
300110007003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 63 | 35 | 详细 | |
300110008001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 43 | 39 | 详细 | |
300110008002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
300110008003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 138 | 107 | 详细 | |
300110008004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 33 | 28 | 详细 | |
300110008005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 32 | 16 | 详细 | |
300110009001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 48 | 44 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 15 | 13 | 详细 | |
300110009003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 121 | 105 | 详细 | |
300110009004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 27 | 23 | 详细 | |
300110009005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 29 | 14 | 详细 | |
300110018001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 180 | 179 | 详细 | |
300110018002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 60 | 45 | 详细 | |
300110018005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 23 | 11 | 详细 | |
300110020001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 48 | 47 | 详细 | |
300110020002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 24 | 18 | 详细 | |
300110020003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 49 | 41 | 详细 | |
300110020004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 80 | 69 | 详细 | |
300110020005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 20 | 8 | 详细 | |
300110021003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 41 | 41 | 详细 | |
300110021004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 19 | 16 | 详细 | |
300110021005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 55 | 54 | 详细 | |
300110021006 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 20 | 20 | 详细 | |
300110022001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 90 | 81 | 详细 | |
300110022002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 54 | 47 | 详细 | |
300110022003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300110022004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110022005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 2 | 93 | 72 | 详细 | |
300110022006 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 2 | 186 | 185 | 详细 | |
300110024001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 43 | 38 | 详细 | |
300110024002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 10 | 9 | 详细 | |
300110025001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 39 | 34 | 详细 | |
300110025002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110026001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 36 | 33 | 详细 | |
300110026002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110027001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
300110027002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
300110027003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 92 | 91 | 详细 | |
300110027004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
300110027005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 22 | 11 | 详细 | |
300110028001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 18 | 16 | 详细 | |
300110028002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110028003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 19 | 17 | 详细 | |
300110028004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300110028005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 15 | 9 | 详细 | |
300110029001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 41 | 38 | 详细 | |
300110029002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 17 | 17 | 详细 | |
300110029003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 46 | 44 | 详细 | |
300110029004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 16 | 16 | 详细 | |
300110029005 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 2 | 37 | 24 | 详细 | |
300110031001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 36 | 35 | 详细 | |
300110031002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110033001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 213 | 190 | 详细 | |
300110033002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 74 | 63 | 详细 | |
300110034001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 54 | 45 | 详细 | |
300110034002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 22 | 20 | 详细 | |
300110034003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 40 | 32 | 详细 | |
300110035001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 49 | 48 | 详细 | |
300110035002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 21 | 21 | 详细 | |
300110035003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 60 | 58 | 详细 | |
300110035004 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 30 | 28 | 详细 | |
300110036001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110036002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 11 | 10 | 详细 | |
300110036003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 44 | 34 | 详细 | |
300110037001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 93 | 85 | 详细 | |
300110037002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 45 | 39 | 详细 | |
300110038001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 69 | 59 | 详细 | |
300110038002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 24 | 18 | 详细 | |
300110039001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 621 | 510 | 详细 | |
300110039002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 368 | 301 | 详细 | |
300110043001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 54 | 53 | 详细 | |
300110043002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
300110045001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 2 | 122 | 120 | 详细 | |
300110045002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类、历史学类、新闻传播学类 | 2 | 56 | 56 | 详细 | |
300110046001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 86 | 85 | 详细 | |
300110046002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110047001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 38 | 28 | 详细 | |
300110047002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 13 | 7 | 详细 | |
300110048001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 351 | 290 | 详细 | |
300110048002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 183 | 141 | 详细 | |
300110049001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 122 | 108 | 详细 | |
300110049002 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 53 | 50 | 详细 | |
300110049003 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 36 | 28 | 详细 | |
300110050001 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 51 | 50 | 详细 | |
