300130843038 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处刑事技术支队民警 | 仅限本科 | 法医学类 | 5 | 33 | 26 | 详细 |
300130843039 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 6 | 44 | 24 | 详细 |
300130843040 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 6 | 18 | 13 | 详细 |
300130843041 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处法制监管支队民警 | 仅限本科 | 法学类 | 6 | 50 | 35 | 详细 |
300130843043 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 社会工作 | 2 | 171 | 103 | 详细 |
300130843044 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 外国语言文学类 | 2 | 256 | 193 | 详细 |
300130843045 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处刑事侦查支队民警 | 仅限本科 | 经济学类、工商管理类 | 2 | 190 | 133 | 详细 |
300130299002 | 首都机场公安局 | 办公室一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计专业 | 1 | 31 | 19 | 详细 |
300130003001 | 天津海关缉私局 | 天津新港海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学 | 2 | 18 | 6 | 详细 |
300110001001 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 5 | 22 | 20 | 详细 |
300110001002 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 11 | 9 | 详细 |
300110001003 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 3 | 28 | 20 | 详细 |
300110001004 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 2 | 42 | 30 | 详细 |
300110001005 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术 | 1 | 88 | 71 | 详细 |
300110001006 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 海商法 | 1 | 4 | 2 | 详细 |
300110002001 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 5 | 23 | 18 | 详细 |
300110002002 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 46 | 46 | 详细 |
300110002003 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 19 | 17 | 详细 |
300110002004 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 15 | 9 | 详细 |
300110002005 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 16 | 7 | 详细 |
300110002006 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 12 | 8 | 详细 |
300110002007 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术 | 1 | 86 | 63 | 详细 |
300110002008 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 环境工程 | 1 | 140 | 113 | 详细 |
300110003001 | 天津海事局 | 海河海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 6 | 4 | 详细 |
300110003002 | 天津海事局 | 海河海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 19 | 13 | 详细 |
300110003003 | 天津海事局 | 海河海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 4 | 4 | 详细 |
300110003004 | 天津海事局 | 海河海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 6 | 5 | 详细 |
300110003005 | 天津海事局 | 海河海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 17 | 13 | 详细 |
300110004001 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 8 | 5 | 详细 |
300110004002 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 14 | 13 | 详细 |
300110004003 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 13 | 10 | 详细 |
300110004004 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 12 | 8 | 详细 |
300110004005 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 行政管理、人力资源管理、新闻学、传播学、网络与新媒体 | 1 | 252 | 204 | 详细 |
300110004006 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 环境工程 | 1 | 139 | 113 | 详细 |
300110005001 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 14 | 7 | 详细 |
300110005002 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 12 | 9 | 详细 |
300110005003 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 31 | 24 | 详细 |
300110005004 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术 | 6 | 28 | 21 | 详细 |
300110005005 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 12 | 7 | 详细 |
300110005006 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 15 | 2 | 详细 |
300110005007 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类 | 3 | 48 | 36 | 详细 |
300110005008 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程 | 1 | 17 | 15 | 详细 |
300110005009 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程 | 1 | 15 | 14 | 详细 |
300110005010 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 43 | 32 | 详细 |
300110005011 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 2 | 23 | 17 | 详细 |
300110005012 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 海商法 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
300110005013 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十三) | 本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理、审计学 | 1 | 153 | 121 | 详细 |
300110005014 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十四) | 本科及以上 | 环境工程 | 1 | 145 | 111 | 详细 |
300110005015 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十五) | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 183 | 158 | 详细 |
300110005016 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(十六) | 本科及以上 | 英语 | 1 | 146 | 119 | 详细 |
300110006001 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 27 | 16 | 详细 |
300110006002 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 11 | 9 | 详细 |
300110006003 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 31 | 25 | 详细 |
300110006004 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 13 | 12 | 详细 |
300110006005 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 14 | 9 | 详细 |
300110006006 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、管理科学 | 1 | 122 | 100 | 详细 |
300110006007 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 环境工程、化学工程与工艺 | 1 | 173 | 136 | 详细 |
300110007001 | 天津海事局 | 大港海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 7 | 5 | 详细 |
300110007002 | 天津海事局 | 大港海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 5 | 4 | 详细 |
300110007003 | 天津海事局 | 大港海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 6 | 4 | 详细 |
300110007004 | 天津海事局 | 大港海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 13 | 9 | 详细 |
300110007005 | 天津海事局 | 大港海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 13 | 9 | 详细 |
300110001001 | 应急管理部消防救援局天津训练总队 | 应急管理部消防救援局天津训练总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体能训练(040208T)、运动训练(040202K) | 1 | 16 | 11 | 详细 |
300110001002 | 应急管理部消防救援局天津训练总队 | 应急管理部消防救援局天津训练总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术(080910T)、智能科学与技术(080907T) | 1 | 1 | 1 | 详细 |
300110001003 | 应急管理部消防救援局天津训练总队 | 应急管理部消防救援局天津训练总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 秘书学(050107T)、汉语言文学(050101) | 1 | 3 | 3 | 详细 |
300110001004 | 应急管理部消防救援局天津训练总队 | 应急管理部消防救援局天津训练总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 智能装备与系统(080806T)、自动化(080801) | 1 | 22 | 22 | 详细 |
300110001005 | 应急管理部消防救援局天津训练总队 | 应急管理部消防救援局天津训练总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、化工安全工程(081306T) | 1 | 5 | 3 | 详细 |
300110001001 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 警犬技术(030605TK)、消防指挥(030608TK) | 2 | 33 | 30 | 详细 |
300110001002 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学(030101K)、司法警察学(030106TK) | 2 | 9 | 9 | 详细 |
300110001003 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 科学社会主义(030501)、思想政治教育(030503) | 1 | 3 | 2 | 详细 |
300110001004 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 3 | 10 | 7 | 详细 |
300110001005 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、抢险救援指挥与技术(083106TK)、火灾勘查(083107TK)、核生化消防(083109TK) | 8 | 7 | 6 | 详细 |
300110001006 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、化工安全工程(081306T) | 3 | 21 | 16 | 详细 |
300110001007 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木工程(081001)、建筑电气与智能化(081004)、城市地下空间工程(081005T) | 4 | 63 | 53 | 详细 |
300110001008 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化(080202)、车辆工程(080207) | 2 | 79 | 69 | 详细 |
300110001009 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T) | 3 | 53 | 43 | 详细 |
300110001010 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706) | 4 | 26 | 22 | 详细 |
300110001011 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、物联网工程(080905) | 6 | 42 | 36 | 详细 |
300110001012 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T) | 2 | 29 | 27 | 详细 |
300110001013 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学(020301K)、金融工程(020302) | 2 | 8 | 4 | 详细 |
300110001014 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 运动训练(040202K)、体能训练(040208T) | 2 | 25 | 21 | 详细 |
300110001015 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 4 | 21 | 19 | 详细 |
300110001016 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 广播电视编导(130305)、影视摄影与制作(130311T) | 2 | 45 | 37 | 详细 |
300110001017 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 1 | 29 | 27 | 详细 |
300110001018 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水文与水资源工程(081102)、水务工程(081104T) | 1 | 23 | 23 | 详细 |
300110001019 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 戏剧影视文学(130304)、播音与主持艺术(130309) | 1 | 182 | 168 | 详细 |
300110001020 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 财务管理(120204)、审计学(120207) | 2 | 38 | 33 | 详细 |
300110001021 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 24 | 13 | 详细 |
300110001022 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队蓟州支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 6 | 详细 |
300110001001 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 3 | 116 | 106 | 详细 |
300110001002 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财政学、税收学 | 2 | 29 | 25 | 详细 |
300110001003 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学 | 2 | 32 | 30 | 详细 |
300110001004 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 9 | 8 | 详细 |
300110001005 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、应用数学 | 2 | 28 | 25 | 详细 |
300110001006 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 本科:法学,研究生:民商法学、经济法学。 | 2 | 26 | 25 | 详细 |
300110001007 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、应用数学 | 1 | 2 | 2 | 详细 |
300110001001 | 天津海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 11 | 22 | 16 | 详细 |
300110001002 | 天津海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学 | 10 | 58 | 58 | 详细 |
300110001003 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学、食品卫生与营养学 | 6 | 37 | 37 | 详细 |
300110001004 | 天津海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、临床医学 | 3 | 72 | 70 | 详细 |
300110002001 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 辐射防护与核安全、化学工程与工艺、应用化学 | 3 | 279 | 272 | 详细 |
300110003001 | 天津海关 | 统计工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数量经济学、产业经济学、金融工程 | 3 | 113 | 113 | 详细 |
300110004001 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 物流管理 | 3 | 493 | 492 | 详细 |
300110005001 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程 | 3 | 35 | 32 | 详细 |
300110006001 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学、动物药学 | 2 | 42 | 42 | 详细 |
300110007001 | 天津海关 | 统计工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 概率论与数理统计 | 3 | 6 | 6 | 详细 |
300110007002 | 天津海关 | 监管工作四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 软件工程、网络工程、智能科学与技术、电子信息工程 | 3 | 200 | 200 | 详细 |
300110008001 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 植物保护 | 3 | 7 | 7 | 详细 |
300110008002 | 天津海关 | 监管工作一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 车辆工程 | 2 | 139 | 138 | 详细 |
300110001001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 161 | 155 | 详细 |
300110001002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 349 | 333 | 详细 |
300110002001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 44 | 43 | 详细 |
300110002002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 130 | 123 | 详细 |
300110002003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 87 | 79 | 详细 |
300110002004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 107 | 99 | 详细 |
300110003001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 49 | 46 | 详细 |
300110003002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 142 | 133 | 详细 |
300110003003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 72 | 详细 |
300110003004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 106 | 100 | 详细 |
300110004001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 49 | 44 | 详细 |
300110004002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 139 | 129 | 详细 |
300110004003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 101 | 92 | 详细 |
300110004004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 71 | 69 | 详细 |
300110005001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 47 | 42 | 详细 |
300110005002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 131 | 121 | 详细 |
300110005003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 209 | 202 | 详细 |
300110006001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 66 | 60 | 详细 |
300110006002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 190 | 171 | 详细 |
300110007001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 21 | 19 | 详细 |
300110007002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 55 | 53 | 详细 |
300110007003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 78 | 77 | 详细 |
300110007004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 111 | 108 | 详细 |
300110007005 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 19 | 18 | 详细 |
300110008001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 17 | 16 | 详细 |
300110008002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 59 | 53 | 详细 |
300110008003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 59 | 53 | 详细 |
300110008004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 25 | 21 | 详细 |
300110009001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 21 | 19 | 详细 |
300110009002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 57 | 49 | 详细 |
300110009003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 54 | 49 | 详细 |
300110009004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 20 | 15 | 详细 |
300110010001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 42 | 36 | 详细 |
300110010002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 118 | 109 | 详细 |
300110010003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 75 | 69 | 详细 |
300110010004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 16 | 12 | 详细 |
300110011001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 36 | 34 | 详细 |
300110011002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 109 | 106 | 详细 |
300110011003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 66 | 64 | 详细 |
300110011004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 17 | 12 | 详细 |
300110012001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 44 | 39 | 详细 |
300110012002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 103 | 96 | 详细 |
300110012003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 63 | 57 | 详细 |
300110012004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 12 | 11 | 详细 |
300110013001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 1137 | 991 | 详细 |
300110013002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 2171 | 1884 | 详细 |
300110013003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 628 | 582 | 详细 |
300110013004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 14 | 13 | 详细 |
300110014001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 43 | 37 | 详细 |
300110014002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 99 | 92 | 详细 |
300110014003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 30 | 29 | 详细 |
300110014004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 13 | 12 | 详细 |
300110015001 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 119 | 104 | 详细 |
300110015002 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 61 | 54 | 详细 |
300110015003 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 59 | 57 | 详细 |
300110015004 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 47 | 40 | 详细 |
300110015005 | 国家税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 13 | 9 | 详细 |
