岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130853022 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 心理学类 | 2 | 47 | 35 | 详细 | |
300130853023 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 数学与应用数学、数据计算及应用 | 2 | 61 | 44 | 详细 | |
300130853024 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 1 | 83 | 63 | 详细 | |
300130853025 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 78 | 42 | 详细 | |
300130853026 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 数字媒体艺术、广播电视编导、影视技术 | 1 | 29 | 15 | 详细 | |
300130853027 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 软件工程、计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 | 6 | 194 | 130 | 详细 | |
300130853028 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息工程、通信工程 | 3 | 109 | 81 | 详细 | |
300130853029 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处民警 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 124 | 3 | 详细 | |
300130853030 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 5 | 95 | 65 | 详细 | |
300130853031 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 体育学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 3 | 8 | 7 | 详细 | |
300110001002 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 3 | 177 | 96 | 详细 | |
300110001003 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 3 | 88 | 44 | 详细 | |
300110001004 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 建筑类 | 3 | 48 | 17 | 详细 | |
300110001005 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 2 | 211 | 104 | 详细 | |
300110001006 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 8 | 212 | 116 | 详细 | |
300110001007 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 地理科学类、大气科学类 | 2 | 228 | 108 | 详细 | |
300110001008 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 46 | 24 | 详细 | |
300110001009 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 76 | 37 | 详细 | |
300110001010 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 抢险救援指挥与技术(083106TK)、火灾勘查(083107TK)、核生化消防(083109TK) | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
300110001011 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 2 | 36 | 27 | 详细 | |
300110001012 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 30 | 14 | 详细 | |
300110001013 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 思想政治教育(030503)、马克思主义理论(030504T) | 4 | 33 | 11 | 详细 | |
300110001014 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 2 | 61 | 16 | 详细 | |
300110001015 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 35 | 8 | 详细 | |
300110001016 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 32 | 15 | 详细 | |
300110001017 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 189 | 100 | 详细 | |
300110001018 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 2 | 57 | 28 | 详细 | |
300110001019 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、人力资源管理(120206)、审计学(120207) | 3 | 63 | 24 | 详细 | |
300110001020 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309) | 2 | 58 | 17 | 详细 | |
300110001021 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 39 | 18 | 详细 | |
300110001022 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 81 | 46 | 详细 | |
300110001023 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 62 | 42 | 详细 | |
300110001024 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 1 | 46 | 28 | 详细 | |
300110001025 | 贵州省消防救援总队 | 贵州省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 20 | 12 | 详细 | |
300110581002 | 贵阳海关 | 海关监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 英语 | 1 | 186 | 61 | 详细 | |
300110582003 | 贵阳海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 3 | 1 | 详细 | |
300110583002 | 贵阳海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 4 | 1 | 详细 | |
300110584002 | 贵阳海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 临床医学、基础医学、预防医学、卫生监督 | 1 | 36 | 7 | 详细 | |
300110585002 | 贵阳海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 临床医学、基础医学、预防医学、卫生监督 | 1 | 16 | 11 | 详细 | |
300110586003 | 贵阳海关 | 技术保障一级行政执法员 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 94 | 22 | 详细 | |
300110101001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 179 | 152 | 详细 | |
300110101002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 301 | 270 | 详细 | |
300110101003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 763 | 657 | 详细 | |
300110101004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 248 | 213 | 详细 | |
300110101005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 650 | 573 | 详细 | |
300110101006 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 657 | 595 | 详细 | |
300110104001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 210 | 183 | 详细 | |
300110104002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 232 | 198 | 详细 | |
300110104003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类、管理科学与工程类 | 1 | 557 | 479 | 详细 | |
300110105001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 213 | 189 | 详细 | |
300110105002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 283 | 255 | 详细 | |
300110106001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 313 | 264 | 详细 | |
300110106002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 519 | 475 | 详细 | |
300110107001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 479 | 426 | 详细 | |
300110107002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 789 | 717 | 详细 | |
300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 1 | 60 | 53 | 详细 | |
300110108001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 448 | 386 | 详细 | |
300110108002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 1255 | 1157 | 详细 | |
300110108003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 1 | 36 | 31 | 详细 | |
300110109001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 88 | 78 | 详细 | |
300110109002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 347 | 301 | 详细 | |
300110109003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 1 | 32 | 28 | 详细 | |
300110109004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济与贸易类、英语相关专业 | 1 | 184 | 162 | 详细 | |
300110110001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 88 | 72 | 详细 | |
300110110002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 349 | 301 | 详细 | |
300110110003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、材料类、环境科学与工程类 | 1 | 556 | 492 | 详细 | |
300110110004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 1 | 33 | 28 | 详细 | |
300110202001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 77 | 64 | 详细 | |
300110202002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 118 | 109 | 详细 | |
300110202003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 2 | 67 | 59 | 详细 | |
300110203001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 59 | 47 | 详细 | |
300110203002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 83 | 78 | 详细 | |
300110203003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、建筑类、旅游管理类 | 2 | 849 | 765 | 详细 | |
300110206001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 3 | 71 | 66 | 详细 | |
300110206002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 3 | 97 | 91 | 详细 | |
300110206003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 347 | 305 | 详细 | |
300110208001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 92 | 78 | 详细 | |
300110209001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 273 | 236 | 详细 | |
300110209002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 教育学类、管理科学与工程类、交通运输类、建筑类、旅游管理类 | 2 | 302 | 253 | 详细 | |
300110212001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、电子信息类 | 2 | 481 | 429 | 详细 | |
300110213001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、土木类、旅游管理类、生物科学类 | 2 | 690 | 651 | 详细 | |
300110214001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 3 | 101 | 87 | 详细 | |
300110214002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 3 | 174 | 160 | 详细 | |
300110214003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类、财会审计类、英语相关专业 | 3 | 556 | 484 | 详细 | |
300110214004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 3 | 102 | 80 | 详细 | |
300110401001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 98 | 85 | 详细 | |
300110402001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 786 | 715 | 详细 | |
300110402002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 3 | 115 | 97 | 详细 | |
300110403001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 53 | 49 | 详细 | |
300110403002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 69 | 61 | 详细 | |
300110403003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 616 | 552 | 详细 | |
300110404001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 102 | 94 | 详细 | |
300110404002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 物流管理与工程类、土木类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类 | 2 | 280 | 252 | 详细 | |
300110405001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 611 | 563 | 详细 | |
300110405002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、能源动力类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、工业工程类 | 2 | 376 | 333 | 详细 | |
300110406001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 49 | 44 | 详细 | |
300110406002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 329 | 299 | 详细 | |
300110406003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 教育学类、管理科学与工程类、旅游管理类 | 2 | 299 | 274 | 详细 | |
300110407001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 86 | 77 | 详细 | |
300110503001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 67 | 59 | 详细 | |
300110503002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 81 | 77 | 详细 | |
300110505001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 115 | 93 | 详细 | |
300110507001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 材料类、土木类、建筑类、机械类、工业工程类 | 3 | 501 | 418 | 详细 | |
300110508001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、财会审计类 | 3 | 740 | 660 | 详细 | |
300110508002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 材料类、土木类、建筑类、机械类、工业工程类 | 4 | 669 | 596 | 详细 | |
300110509001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、财会审计类 | 4 | 228 | 193 | 详细 | |
300110509002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、财会审计类 | 4 | 246 | 223 | 详细 | |
300110509003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 265 | 236 | 详细 | |
300110510001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 3 | 139 | 115 | 详细 | |
300110603001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 93 | 76 | 详细 | |
300110603002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 教育学类、物流管理与工程类、交通运输类、环境科学与工程类 | 3 | 613 | 510 | 详细 | |
300110604001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 78 | 67 | 详细 | |
300110604002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 社会学类、政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 497 | 444 | 详细 | |
300110605001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 72 | 58 | 详细 | |
300110605002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 社会学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 346 | 297 | 详细 | |
300110605003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 教育学类、物流管理与工程类、交通运输类、环境科学与工程类 | 2 | 481 | 407 | 详细 | |
300110606001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、数学类、统计学类 | 2 | 72 | 57 | 详细 | |
300110606002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 192 | 164 | 详细 | |
300110607001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 269 | 222 | 详细 | |
300110607002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 社会学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 269 | 237 | 详细 | |
300110608001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 388 | 343 | 详细 | |
300110608002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 2 | 49 | 35 | 详细 | |
300110609001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 513 | 459 | 详细 | |
300110609002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 教育学类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、土木类、交通运输类、建筑类 | 3 | 355 | 310 | 详细 | |
300110610001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 236 | 211 | 详细 | |
300110610002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 教育学类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、土木类、交通运输类 | 2 | 781 | 698 | 详细 | |
300110611001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 2 | 49 | 38 | 详细 | |
300110611002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 3 | 312 | 271 | 详细 | |
300110702001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 61 | 47 | 详细 | |
300110702002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、土木类、交通运输类、建筑类、地质类 | 2 | 111 | 99 | 详细 | |
300110703001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 48 | 46 | 详细 | |
300110703002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 2 | 185 | 160 | 详细 | |
300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 教育学类、管理科学与工程类、土木类、安全科学与工程类、旅游管理类 | 2 | 764 | 677 | 详细 | |
300110705001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 61 | 55 | 详细 | |
300110706001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财会审计类、法学类 | 2 | 400 | 352 | 详细 | |
300110707001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 189 | 156 | 详细 | |
300110707002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、地质类 | 2 | 186 | 144 | 详细 | |
300110707003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、教育学类、管理科学与工程类 | 2 | 41 | 41 | 详细 | |
300110708001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 59 | 52 | 详细 | |
300110708002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 464 | 385 | 详细 | |
300110709001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 206 | 166 | 详细 | |
300110709002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 教育学类、工业工程类、土木类 | 2 | 940 | 721 | 详细 | |
300110710001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、财会审计类 | 2 | 95 | 84 | 详细 | |
300110710002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 515 | 276 | 详细 | |
300110713001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 56 | 45 | 详细 | |
