岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130856011 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、播音与主持艺术、广播电视编导、影视摄影与制作、会计学、财务管理 | 1 | 2 | 0 | 详细 | |
300130856012 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处民警 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 122 | 1 | 详细 | |
300130856013 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 设计学类、计算机类 | 2 | 96 | 62 | 详细 | |
300130856014 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 体育学类 | 1 | 5 | 2 | 详细 | |
300130856015 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 体育学类 | 5 | 47 | 26 | 详细 | |
300130856016 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限硕士研究生 | 法学类 | 1 | 11 | 2 | 详细 | |
300130856017 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 仅限硕士研究生 | 教育类 | 1 | 74 | 25 | 详细 | |
300130856018 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学类、新闻学、网络与新媒体、计算机类 | 1 | 4 | 0 | 详细 | |
300130856019 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 工商管理类 | 1 | 89 | 51 | 详细 | |
300130856020 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 金融学类、音乐与舞蹈类 | 2 | 52 | 23 | 详细 | |
300130856021 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 美术学类 | 1 | 105 | 71 | 详细 | |
300130856022 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息类、电气类 | 2 | 76 | 37 | 详细 | |
300110001001 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 6 | 47 | 30 | 详细 | |
300110001002 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类 | 5 | 59 | 48 | 详细 | |
300110001003 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 测绘类、矿业类、地质类 | 2 | 31 | 25 | 详细 | |
300110001004 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 2 | 68 | 45 | 详细 | |
300110001005 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 6 | 44 | 32 | 详细 | |
300110001006 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、公安技术类 | 6 | 60 | 55 | 详细 | |
300110001007 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 大气科学类、地球物理学类 | 1 | 3 | 2 | 详细 | |
300110001008 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 核工程类、环境科学与工程类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300110001009 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 交通运输类、海洋工程类、航空航天类 | 2 | 26 | 21 | 详细 | |
300110001010 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 15 | 14 | 详细 | |
300110001011 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 14 | 12 | 详细 | |
300110001012 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 10 | 9 | 详细 | |
300110001013 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 数学类、心理学类 | 2 | 24 | 22 | 详细 | |
300110001014 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类 | 2 | 8 | 7 | 详细 | |
300110001015 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 59 | 56 | 详细 | |
300110001016 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 1 | 29 | 26 | 详细 | |
300110001017 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 24 | 22 | 详细 | |
300110001018 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类 | 1 | 31 | 29 | 详细 | |
300110001019 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 37 | 36 | 详细 | |
300110001020 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
300110001021 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 1 | 84 | 81 | 详细 | |
300110001022 | 甘肃省消防救援总队 | 甘肃省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 9 | 7 | 详细 | |
300110001001 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 4 | 25 | 22 | 详细 | |
300110001002 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类 | 6 | 73 | 69 | 详细 | |
300110001003 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 13 | 11 | 详细 | |
300110001004 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 计算机类 | 7 | 41 | 36 | 详细 | |
300110001005 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 37 | 36 | 详细 | |
300110001006 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 7 | 16 | 14 | 详细 | |
300110001007 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 基础医学类 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
300110001008 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类 | 8 | 13 | 11 | 详细 | |
300110001009 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
300110001010 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 20 | 17 | 详细 | |
300110001011 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110001012 | 甘肃省森林消防总队 | 甘肃省森林消防总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数据科学与大数据技术、数据库技术、数据挖掘与分析、大数据管理与应用 | 2 | 15 | 12 | 详细 | |
300110001002 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 审计、会计、财务管理、财政、税收、金融 | 4 | 100 | 81 | 详细 | |
300110001001 | 兰州海关 | 海关业务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 海关管理 | 2 | 8 | 0 | 详细 | |
300110001001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 237 | 225 | 详细 | |
300110001002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 467 | 462 | 详细 | |
300110001003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、机械类、土木类、矿业类、环境科学与工程类、建筑类、工业工程类 | 1 | 1650 | 1525 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、心理学类 | 2 | 46 | 40 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、心理学类 | 2 | 114 | 106 | 详细 | |
300110002003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类 | 1 | 533 | 469 | 详细 | |
300110007001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、统计学类 | 2 | 17 | 16 | 详细 | |
300110007002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、统计学类 | 2 | 61 | 55 | 详细 | |
300110007003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 28 | 22 | 详细 | |
300110008001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、心理学类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | |
300110008002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、心理学类 | 2 | 70 | 63 | 详细 | |
300110008003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、电气类、材料类 | 2 | 1335 | 1305 | 详细 | |
300110008004 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、电气类、材料类 | 2 | 603 | 562 | 详细 | |
300110008005 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 73 | 62 | 详细 | |
300110009001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、管理科学与工程类 | 2 | 72 | 67 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 新闻传播学类、电子商务类、物流管理与工程类 | 3 | 443 | 422 | 详细 | |
300110009003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 新闻传播学类、电子商务类、物流管理与工程类 | 3 | 493 | 452 | 详细 | |
300110009004 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 52 | 39 | 详细 | |
300110010001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 76 | 63 | 详细 | |
300110010002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 2 | 40 | 36 | 详细 | |
300110010003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 2 | 79 | 78 | 详细 | |
300110011001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 61 | 51 | 详细 | |
300110011002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 36 | 32 | 详细 | |
300110011003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 94 | 94 | 详细 | |
300110012001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 20 | 20 | 详细 | |
300110012002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 56 | 56 | 详细 | |
300110015001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、财会审计类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 50 | 41 | 详细 | |
300110015002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、财会审计类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 60 | 59 | 详细 | |
300110017001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、公共管理类、物流管理与工程类 | 2 | 139 | 126 | 详细 | |
300110017002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 26 | 20 | 详细 | |
300110018001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 3 | 46 | 44 | 详细 | |
300110018002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、中国语言文学类 | 2 | 21 | 20 | 详细 | |
300110018003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、中国语言文学类 | 2 | 51 | 38 | 详细 | |
300110019001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 34 | 34 | 详细 | |
300110020001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、财会审计类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 17 | 17 | 详细 | |
300110020002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、财会审计类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 33 | 28 | 详细 | |
300110020003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、工商管理类 | 2 | 287 | 268 | 详细 | |
300110020004 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、工商管理类 | 2 | 445 | 416 | 详细 | |
300110021001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类、金融学类、法学类、工商管理类 | 2 | 26 | 24 | 详细 | |
300110021002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、金融学类、法学类、工商管理类 | 2 | 34 | 28 | 详细 | |
300110021003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子商务类、公共管理类、环境科学与工程类、土木类 | 2 | 493 | 475 | 详细 | |
300110021004 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子商务类、公共管理类、环境科学与工程类、土木类 | 2 | 380 | 322 | 详细 | |
300110023001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 53 | 45 | 详细 | |
300110024001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 13 | 10 | 详细 | |
300110024002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 27 | 24 | 详细 | |
300110025001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、法学类、金融学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 2 | 15 | 14 | 详细 | |
300110025002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、法学类、金融学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 2 | 28 | 26 | 详细 | |
300110026001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 3 | 57 | 53 | 详细 | |
300110026002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、财会审计类、数学类、心理学类、物流管理与工程类 | 2 | 76 | 69 | 详细 | |
300110027001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 27 | 24 | 详细 | |
300110027002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 2 | 12 | 11 | 详细 | |
300110027003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 2 | 27 | 25 | 详细 | |
300110028001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类 | 2 | 159 | 151 | 详细 | |
300110028002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类 | 2 | 263 | 230 | 详细 | |
300110029001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、统计学类、管理科学与工程类 | 2 | 47 | 37 | 详细 | |
300110030001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 材料类、机械类、自动化类、电气类、电子信息类、计算机类 | 2 | 247 | 234 | 详细 | |
300110030002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 材料类、机械类、自动化类、电气类、电子信息类、计算机类 | 2 | 83 | 82 | 详细 | |
300110031001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 2 | 14 | 14 | 详细 | |
300110031002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 2 | 30 | 30 | 详细 | |
300110033001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、工商管理类、财政学类、中国语言文学类 | 4 | 46 | 43 | 详细 | |
300110033002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、工商管理类、财政学类、中国语言文学类 | 4 | 89 | 76 | 详细 | |
300110034001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、中国语言文学类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 3 | 43 | 42 | 详细 | |
300110034002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、中国语言文学类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 3 | 51 | 43 | 详细 | |
300110035001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、新闻传播学类 | 3 | 230 | 147 | 详细 | |
300110035002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、新闻传播学类 | 3 | 385 | 294 | 详细 | |
300110036001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 58 | 55 | 详细 | |
300110037001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 45 | 41 | 详细 | |
300110037002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、电气类、法学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 976 | 897 | 详细 | |
300110038001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、教育学类、化学类、建筑类、自动化类、建筑类、土木类、能源动力类 | 3 | 170 | 157 | 详细 | |
300110038002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、教育学类、化学类、建筑类、自动化类、建筑类、土木类、能源动力类 | 3 | 128 | 103 | 详细 | |
300110039001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、能源动力类 | 3 | 80 | 75 | 详细 | |
300110039002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、能源动力类 | 3 | 45 | 41 | 详细 | |
300110040001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、法学类、政治学类、新闻传播学类、数学类 | 2 | 26 | 24 | 详细 | |
300110040002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、法学类、政治学类、新闻传播学类、数学类 | 2 | 29 | 25 | 详细 | |
300110041001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 51 | 45 | 详细 | |
300110041002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 25 | 24 | 详细 | |
300110042001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 3 | 85 | 84 | 详细 | |
300110042002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、中国语言文学类 | 2 | 24 | 21 | 详细 | |
300110042003 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、中国语言文学类 | 2 | 75 | 69 | 详细 | |
300110043001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、法学类、新闻传播学类 | 2 | 225 | 200 | 详细 | |
300110043002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、法学类、新闻传播学类 | 2 | 434 | 402 | 详细 | |
300110044001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 52 | 46 | 详细 | |
300110046001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、电子商务类 | 2 | 26 | 21 | 详细 | |
300110046002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、电子商务类 | 2 | 49 | 45 | 详细 | |
300110047001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 20 | 17 | 详细 | |
300110047002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 31 | 30 | 详细 | |
300110048001 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、电子商务类、中国语言文学类 | 2 | 25 | 20 | 详细 | |
300110048002 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、电子商务类、中国语言文学类 | 2 | 40 | 37 | 详细 | |
