岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202014001001 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 街道综合事务岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202014001002 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 街道综合事务岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202014001003 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗1 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
14230202014001004 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗2 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202014001005 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗3 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202014001006 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗4 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202014001007 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗5 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202014001008 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗6 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202014001009 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗7 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202014001010 | 仙桃市扶贫开发办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001011 | 仙桃市医疗保障局 | 医药管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001012 | 仙桃市人民法院 | 办公室财会岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202014001013 | 仙桃市人民法院 | 办公室信息化岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202014001014 | 仙桃市人民法院 | 司法警察岗 | 大专或本科 | 公安学类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001015 | 仙桃市人民检察院 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202014001016 | 仙桃市人民检察院 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202014001017 | 仙桃市纪委监委 | 机关纪检监察业务岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
14230202014001018 | 仙桃市纪委监委 | 机关纪检监察业务岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001019 | 仙桃市纪委监委 | 机关文字综合调研岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001020 | 中共仙桃市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001021 | 中共仙桃市委办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202014001022 | 仙桃市人民政府办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202014001023 | 仙桃市人民政府办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202014001024 | 仙桃市教育局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202014001025 | 仙桃市教育局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202014001026 | 仙桃市司法局 | 司法助理员1 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202014001027 | 仙桃市司法局 | 司法助理员2 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
14230202014001028 | 仙桃市财政局 | 财会管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202014001029 | 仙桃市生态环境局 | 环境管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202014001030 | 仙桃市生态环境局 | 环境监测岗 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202014001031 | 仙桃市生态环境局 | 环境审批岗 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
14230202014001032 | 仙桃市生态环境局 | 环境监察岗 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001033 | 仙桃市交通运输局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202014001034 | 仙桃市水利和湖泊局 | 水利工程管理岗 | 本科(仅限本科) | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电气工程与自动化、机电一体化工程 | 1 | 详细 | |
14230202014001035 | 仙桃市商务局 | 外贸业务岗 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、管理科学与工程类、数学统计学类 | 2 | 详细 | |
14230202014001036 | 仙桃市应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001037 | 仙桃市应急管理局 | 信息技术管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202014001038 | 仙桃市应急管理局 | 法律事务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001039 | 仙桃市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202014001040 | 仙桃市应急管理局 | 安全监管岗1 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202014001041 | 仙桃市应急管理局 | 安全监管岗2 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202014001042 | 仙桃市审计局 | 审计工作岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202014001043 | 仙桃市审计局 | 审计工作岗2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202014001044 | 仙桃市市场监督管理局 | 药品及医疗器械监管执法岗 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
14230202014001045 | 仙桃市市场监督管理局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202014001046 | 仙桃市市场监督管理局 | 网络市场监管岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202014001047 | 仙桃市市场监督管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202014001048 | 仙桃市市场监督管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202014001049 | 仙桃市市场监督管理局 | 质量监管执法岗1 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
14230202014001050 | 仙桃市市场监督管理局 | 质量监管执法岗2 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
14230202014001051 | 仙桃市市场监督管理局 | 食品监管执法岗1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
14230202014001052 | 仙桃市市场监督管理局 | 食品监管执法岗2 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
14230202014001053 | 仙桃市市场监督管理局 | 市场监管岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202014001054 | 仙桃市市场监督管理局 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202014001055 | 仙桃市统计局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202014001056 | 仙桃市统计局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202014001057 | 仙桃市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202014002001 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗8 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202014002002 | 仙桃市乡镇(街道)机关 | 乡镇综合事务岗9 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202014003001 | 仙桃市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 60 条信息 |