14230202007001001 | 咸宁市人民检察院 | 文秘综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007003001 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007003002 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007003003 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007003004 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007003005 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007003006 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007003007 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007003008 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007003009 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗9 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007003010 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗10 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007003011 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗11 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007003014 | 咸宁市咸安区人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007003015 | 咸宁市咸安区人民法院 | 政治部综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类、政治学类 | 1 | 详细 |
14230202007003016 | 咸宁市咸安区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202007004001 | 中共嘉鱼县委组织部 | 人才工作岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202007004002 | 嘉鱼县司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202007004003 | 嘉鱼县司法局 | 乡镇司法所综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202007004004 | 嘉鱼县司法局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007004005 | 嘉鱼县交通局 | 工程建设岗 | 本科及以上 | 土木类,交通运输类 | 1 | 详细 |
14230202007004006 | 嘉鱼县应急管理局 | 化工业务岗 | 本科及以上 | 化工与制药类、轻工类 | 1 | 详细 |
14230202007004007 | 嘉鱼县应急管理局 | 工业技术岗1 | 大专及以上 | 安全科学与工程类,矿业类 | 1 | 详细 |
14230202007004008 | 嘉鱼县应急管理局 | 工业技术岗2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202007004009 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004010 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007004011 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007004012 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 党政办综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007004013 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007004014 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
14230202007004015 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 电子商务类、管理类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007004016 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗5 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004017 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类 | 1 | 详细 |
14230202007004018 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004019 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗8 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004020 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗9 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202007004021 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗10 | 本科及以上 | 金融学类、电子商务类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007004022 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007004023 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007004024 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202007004025 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004026 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202007004027 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004028 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202007004029 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类 | 4 | 详细 |
14230202007004030 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007004031 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004032 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004033 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004034 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007004035 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 农业建设岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004036 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 环保业务岗 | 大专及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、生物科学类 | 1 | 详细 |
14230202007004037 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007004038 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 农业建设岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007004039 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 规划管理岗 | 大专及以上 | 建筑类、测绘类、地理科学类、土木类 | 2 | 详细 |
14230202007004040 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综治维稳岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004041 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 工业技术岗 | 大专及以上 | 数学统计学类,经济学类,管理类 | 1 | 详细 |
14230202007004042 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 化工业务岗 | 大专及以上 | 化工与制药类、化学类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 |
14230202007004043 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004044 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004045 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202007004046 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
14230202007004047 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、新闻传播学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007004048 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004049 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 党政办文字综合岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 详细 |
14230202007004050 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 党政办综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007004051 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 经济发展办综合岗 | 大专及以上 | 管理科学与工程类、水利类、电子信息类、电气类、机械类 | 5 | 详细 |
14230202007004052 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 党政办文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 2 | 详细 |
14230202007004053 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007004054 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 城建规划综合岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类、水利类、管理类、测绘类、地理科学类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 |
14230202007004055 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 经济发展管理办公室岗1 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 2 | 详细 |
14230202007004056 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 经济发展管理办公室岗2 | 大专及以上 | 水利类、农业工程类、数学统计学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 |
14230202007004057 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 财务办公室会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 |
14230202007004058 | 嘉鱼县人民检察院 | 司法行政人员1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202007004059 | 嘉鱼县人民检察院 | 司法行政人员2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007004060 | 嘉鱼县人民检察院 | 检察技术人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007005001 | 赤壁市纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202007005002 | 赤壁市纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202007005003 | 赤壁市纪委监委 | 纪检监察岗3 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202007005004 | 赤壁市纪委监委 | 纪检监察岗4 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007005005 | 赤壁市交通运输局 | 工程计划综合岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 |
14230202007005006 | 赤壁市水利和湖泊局 | 建设管理工程岗 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 详细 |
14230202007005007 | 赤壁市统计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007005008 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 大数据建设岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007005009 | 赤壁市司法局 | 公共法律服务管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007005010 | 赤壁市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007005011 | 赤壁市司法局 | 人民参与和促进法治岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007005012 | 赤壁市人民法院 | 政工人事岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007005013 | 赤壁市人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007005014 | 赤壁市人民检察院 | 文秘综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007005015 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005016 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005017 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005018 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005019 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005020 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005021 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005022 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005023 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007005024 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗10 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007005025 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗11 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007005026 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗12 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007005027 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗13 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007005028 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗14 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007005029 | 赤壁市乡镇机关 | 办公室综合岗15 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007006001 | 中共通城县委政研室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202007006002 | 中共通城县委巡察办 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007006003 | 通城县商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007006004 | 通城县退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202007006005 | 通城县医疗保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007006006 | 通城县应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202007006007 | 通城县司法局 | 乡镇司法所管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007006008 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006009 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006010 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006011 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006012 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗5 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006013 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗6 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006014 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗7 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006015 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗8 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006016 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗9 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006017 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗10 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006018 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗11 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006019 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗12 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007006020 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗13 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007006021 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗14 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007006022 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗15 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007006026 | 通城县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007006027 | 通城县人民检察院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202007006028 | 通城县人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007006029 | 通城县人民法院 | 文秘综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007007001 | 崇阳县纪委监委 | 办公室文秘岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202007007002 | 崇阳县纪委监委 | 监督检查、审查调查岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202007007003 | 崇阳县纪委监委 | 监督检查、审查调查岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007007004 | 崇阳县信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202007007005 | 崇阳县政务服务和大数据管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007007006 | 崇阳县住房和城乡建设局 | 人防工作岗 | 本科及以上 | 土木类、力学类 | 1 | 详细 |
14230202007007007 | 崇阳县统计局 | 农业统计岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007007008 | 崇阳县审计局 | 审计工作岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007007009 | 崇阳县司法局 | 基层司法所岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202007007010 | 崇阳县卫生健康局 | 计算机信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007007011 | 崇阳县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202007007012 | 崇阳县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007007013 | 崇阳县商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202007007014 | 崇阳县人力资源和社会保障局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类、政治学类、马克思主义理论类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202007007015 | 崇阳县城市管理执法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202007007016 | 崇阳县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202007007017 | 崇阳县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007007018 | 崇阳县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007007019 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007020 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007021 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007022 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007023 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007024 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007025 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007026 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007027 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007028 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗10 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007029 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗11 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007007030 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗12 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007008001 | 通山县纪委监委 | 派出纪检监察机构岗1 | 本科及以上 | 公安学类、财务会计类、财政学类 | 2 | 详细 |
14230202007008002 | 通山县纪委监委 | 派出纪检监察机构岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202007008003 | 通山县纪委监委 | 派出纪检监察机构岗3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
14230202007008004 | 通山县纪委监委 | 派出纪检监察机构岗4 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 |
14230202007008005 | 中共通山县委政研室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202007008006 | 通山县司法局 | 办公室财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007008007 | 通山县司法局 | 办公室计算机网络技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202007008008 | 通山县司法局 | 行政复议与应诉岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007008009 | 通山县司法局 | 行政执法监督岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007008010 | 通山县司法局 | 社区矫正管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007008011 | 通山县司法局 | 公共法律服务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202007008012 | 通山县司法局 | 依法治县办公室管理岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202007008013 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008014 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008015 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008016 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008017 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008018 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008019 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008020 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗8 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008021 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗9 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008022 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗10 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008023 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗11 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008024 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗12 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008025 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗13 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008026 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗14 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007008027 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗15 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009001 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009002 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009003 | 咸宁市咸安区乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007009004 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009005 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009006 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009007 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009008 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 党政办综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009009 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 社会事务管理办公室岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007009010 | 赤壁市乡镇机关 | 社会事务办综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009011 | 赤壁市乡镇机关 | 社会事务办综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007009012 | 赤壁市乡镇机关 | 社会事务办综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007009013 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007009014 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009015 | 通城县乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009016 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202007009017 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009018 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202007009019 | 崇阳县乡镇机关 | 党政办文字综合岗4 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007009020 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007009021 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007009022 | 通山县乡镇机关 | 办公室综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007010001 | 咸安区公安分局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、电气类、自动化类 | 2 | 详细 |
14230202007010002 | 嘉鱼县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、公安技术类 | 2 | 详细 |
14230202007010003 | 赤壁市公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 3 | 详细 |
14230202007010004 | 赤壁市公安局 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、公安技术类 | 2 | 详细 |
14230202007010005 | 赤壁市公安局 | 警务技术职位 | 大专及以上 | 法医学类、基础医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202007010006 | 赤壁市公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007010007 | 通城县公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202007010008 | 通城县公安局 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202007010009 | 崇阳县公安局 | 警务技术职位 | 大专及以上 | 法医学类、基础医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202007010010 | 崇阳县公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、公安技术类 | 3 | 详细 |
14230202007010011 | 崇阳县公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202007010012 | 崇阳县公安局 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类 | 2 | 详细 |
14230202007010013 | 崇阳县公安局 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202007010014 | 通山县公安局 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类 | 2 | 详细 |
14230202007010015 | 通山县公安局 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202007010016 | 通山县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
共 225 条信息 |