14230202010001001 | 荆州市纪委监委机关、派驻机构 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202010001002 | 荆州市纪委监委机关、派驻机构 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、心理学类、公安学类 | 3 | 详细 |
14230202010001003 | 荆州市委巡察机构 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001004 | 荆州市人大常委会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、财政学类 | 1 | 详细 |
14230202010001005 | 荆州市人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202010001006 | 荆州市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010001007 | 荆州市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类。 | 1 | 详细 |
14230202010001008 | 荆州市人民检察院 | 技术信息管理岗 | 本科(仅限本科) | 计算机类、电子信息类。 | 1 | 详细 |
14230202010001009 | 荆州市人民检察院 | 文件检验岗 | 本科及以上 | 研究生:公安技术、刑事科学技术、文件检验技术、痕迹检验、刑事图像技术、法化学、物证技术学;本科:刑事科学技术、公安视听技术、刑事技术、痕迹检验、文件鉴定、法化学。 | 1 | 详细 |
14230202010001010 | 荆州市中级人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202010001011 | 荆州市中级人民法院 | 法医岗 | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 |
14230202010001012 | 荆州市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010001013 | 荆州市卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 详细 |
14230202010001014 | 荆州市商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、经济学类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010001015 | 荆州市城市管理执法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202010001016 | 荆州市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、教育学类 | 1 | 详细 |
14230202010001017 | 荆州市民主党派机关 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、社会学类 | 1 | 详细 |
14230202010001018 | 荆州市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001019 | 荆州市史志研究中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010001020 | 荆州市接待中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010001021 | 荆州市计划生育协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202010001022 | 荆州市卫生健康综合执法支队 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001023 | 荆州市长江河道管理局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 水利类、林学类、土木类 | 4 | 详细 |
14230202010001024 | 荆州市长江河道管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 2 | 详细 |
14230202010001025 | 荆州市长江河道管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 4 | 详细 |
14230202010001026 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 人事管理综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 |
14230202010001027 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 工程建设管理岗 | 本科及以上 | 土木类、水利类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202010001028 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010001029 | 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202010001030 | 荆州纪南生态文化旅游区管理委员会 | 机关综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001031 | 荆州纪南生态文化旅游区管理委员会 | 机关综合岗2 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001032 | 荆州纪南生态文化旅游区管理委员会 | 机关综合岗3 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001033 | 荆州纪南生态文化旅游区管理委员会 | 机关综合岗4 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001034 | 荆州纪南生态文化旅游区纪南镇机关 | 乡镇公务员岗位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202010001035 | 荆州纪南生态文化旅游区凤凰街道机关 | 街道公务员岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002001 | 荆州区纪委监委机关 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010002002 | 荆州区纪委监委机关 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202010002003 | 荆州区委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002004 | 荆州区人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010002005 | 荆州区教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 教育学类、计算机类、电子信息类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010002006 | 荆州区住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 |
14230202010002007 | 荆州区司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 |
14230202010002008 | 荆州区人民法院 | 司法执行岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010002009 | 荆州区委党校(区行政学校) | 教学教研岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、经济学类、管理类、社会学类 | 2 | 详细 |
14230202010002010 | 荆州区委党校(区行政学校) | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002011 | 荆州区文学与艺术界联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010002012 | 荆州区老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002013 | 荆州区党员电化教育中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002014 | 荆州区残疾人联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002015 | 荆州区红十字会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002016 | 荆州区红十字会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 详细 |
14230202010002017 | 荆州区计划生育协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 详细 |
14230202010002018 | 荆州区供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、电子商务类、农业经济管理类、中国语言文学类 | 3 | 详细 |
14230202010002019 | 荆州区川店镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002020 | 荆州区川店镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010002021 | 荆州区马山镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002022 | 荆州区马山镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202010002023 | 荆州区八岭山镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002024 | 荆州区八岭山镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202010002025 | 荆州区李埠镇机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002026 | 荆州区弥市镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002027 | 荆州区弥市镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202010002028 | 荆州区弥市镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010003001 | 沙市区纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010003002 | 沙市区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类 | 5 | 详细 |
14230202010003003 | 沙市区委办公室 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010003004 | 沙市区委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010003005 | 沙市区委组织部 | 计算机及网络管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202010003006 | 沙市区委宣传部 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010003007 | 沙市区委政研室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010003008 | 沙市区人民政府办公室 | 办公室文字岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010003009 | 沙市区人民法院 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类。 | 1 | 详细 |
14230202010003010 | 沙市区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010003011 | 沙市区教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
14230202010003012 | 沙市区经济和信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010003013 | 沙市区住房和城乡建设局 | 建筑工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202010003014 | 沙市区城市管理执法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010003015 | 沙市区城市管理执法局 | 法律法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010003016 | 沙市区城市管理执法局 | 建设管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类。 | 1 | 详细 |
14230202010003017 | 沙市区应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 详细 |
14230202010003018 | 沙市区统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、数学统计学类。 | 1 | 详细 |
14230202010003019 | 沙市区政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、计算机类、法学类、管理类。 | 1 | 详细 |
14230202010003020 | 沙市区司法局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010003021 | 沙市区司法局 | 法律援助岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010003022 | 沙市区司法局 | 社区矫正岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010003023 | 沙市区岑河镇 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010003028 | 沙市区委党校 | 教研综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、经济学类、法学类、历史学类 | 1 | 详细 |
14230202010003029 | 沙市区残联 | 办公室文字综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010003030 | 沙市区红十字会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010003031 | 沙市区红十字会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010003032 | 沙市区红十字会 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、数学统计学类、社会学类 | 1 | 详细 |
14230202010005001 | 洪湖市纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202010005002 | 洪湖市纪委监委 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
14230202010005003 | 洪湖市纪委监委 | 执纪执法岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005004 | 洪湖市纪委监委 | 执纪执法岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005005 | 洪湖市纪委监委 | 执纪执法岗3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005006 | 中共洪湖市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、图书情报与档案管理类 | 4 | 详细 |
14230202010005007 | 中共洪湖市委办公室 | 文字信息处理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202010005008 | 中共洪湖市委统战部 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005009 | 中共洪湖市委统战部 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010005010 | 中共洪湖市委宣传部 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、哲学类、历史学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010005011 | 中共洪湖市委宣传部 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、哲学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202010005012 | 中共洪湖市委宣传部 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、哲学类、历史学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010005013 | 中共洪湖市委政法委 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010005014 | 中共洪湖市委政法委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010005015 | 中共洪湖市委老干部局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010005016 | 中共洪湖市委政研室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202010005017 | 洪湖市人民政府办公室 | 机关综合调研岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 |
14230202010005018 | 洪湖市政务服务和大数据管理局 | 计算机网络管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202010005019 | 洪湖市政务服务和大数据管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、教育学类 | 2 | 详细 |
14230202010005020 | 洪湖市教育局 | 教育宣传工作岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202010005021 | 洪湖市教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202010005022 | 洪湖市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010005023 | 洪湖市商务局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202010005024 | 洪湖市自然资源和规划局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、建筑类、测绘类 | 1 | 详细 |
14230202010005025 | 洪湖市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005026 | 洪湖市交通运输局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010005027 | 洪湖市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、数学统计学类、管理科学与工程类、工业工程类、管理类、法学类、计算机类、中国语言文学类、农业经济管理类、电子信息类 | 2 | 详细 |
14230202010005028 | 洪湖市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、社会学类 | 3 | 详细 |
14230202010005029 | 洪湖市应急管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 |
14230202010005030 | 洪湖市应急管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、化工与制药类 | 1 | 详细 |
14230202010005031 | 洪湖市卫生健康局 | 疾病预防控制岗位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、食品工程类 | 1 | 详细 |
14230202010005032 | 洪湖市卫生健康局 | 医政管理岗位 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 |
14230202010005033 | 洪湖市退役军人事务局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010005034 | 洪湖市退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202010005035 | 洪湖市医疗保障局 | 机关综合管理岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、法学类、临床医学类 | 3 | 详细 |
14230202010005036 | 洪湖市城市管理执法局 | 机关综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005037 | 洪湖市城市管理执法局 | 机关综合管理岗2 | 本科及以上 | 计算机类、建筑类、林学类、法学类 | 5 | 详细 |
14230202010005038 | 洪湖市人民政府扶贫开发办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
14230202010005039 | 洪湖市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010005040 | 洪湖市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005041 | 洪湖市妇女联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005042 | 共青团洪湖市委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005043 | 洪湖市残疾人联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005044 | 洪湖市归国华侨联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005045 | 洪湖市司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005046 | 洪湖市司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 |
14230202010005047 | 洪湖市司法局 | 乡镇司法所司法助理员3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、计算机类 | 3 | 详细 |
14230202010005048 | 洪湖市人民检察院 | 人力资源岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202010005049 | 洪湖市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202010005050 | 洪湖市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010005051 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005052 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010005053 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010005054 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010005055 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005056 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005057 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗7 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005058 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗8 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005059 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010005060 | 洪湖市乡镇机关 | 机关综合管理岗10 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010005062 | 洪湖市乡镇街道 | 机关综合管理岗11 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010005063 | 中共洪湖市委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、法学类、历史学类、心理学类、经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202010005064 | 洪湖市招商服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202010005065 | 洪湖市供销合作社联合社 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202010006001 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位1 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006002 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位2 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006003 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位3 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006004 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位4 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006005 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位5 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006006 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位6 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006007 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位7 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006008 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位8 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006009 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位9 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006010 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位10 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006011 | 公安县乡镇机关 | 乡镇公务员岗位11 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202010006012 | 中共公安县委办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202010006013 | 中共公安县委办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202010006014 | 中共公安县委组织部 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010006015 | 中共公安县委宣传部 | 新闻宣传岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202010006016 | 中共公安县委统战部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006017 | 中共公安县委机构编制委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010006018 | 公安县委老干部局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202010006019 | 公安县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202010006020 | 公安县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010006021 | 公安县统计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、中国语言文学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010006022 | 公安县医疗保障局 | 政策法规股综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006023 | 公安县医疗保障局 | 医药价格和招标采购股综合岗 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类 | 1 | 详细 |
14230202010006024 | 公安县退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010006025 | 公安县应急管理局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202010006026 | 公安县应急管理局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006027 | 公安县城市管理执法局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 法学类、建筑类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010006028 | 公安县民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006029 | 公安县科学技术和经济信息化局 | 企业服务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006030 | 公安县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、社会学类、教育学类 | 1 | 详细 |
14230202010006031 | 公安县教育局 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 |
14230202010006032 | 中共公安县委党校 | 后勤财务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006033 | 公安县人民检察院 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202010006034 | 公安县人民检察院 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006035 | 公安县人民检察院 | 司法行政岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010006036 | 公安县人民法院 | 行政管理岗1 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202010006037 | 公安县人民法院 | 行政管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、心理学类 | 1 | 详细 |
14230202010006038 | 公安县人民法院 | 司法技术岗 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类 | 1 | 详细 |
14230202010006039 | 公安县人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
14230202010006040 | 公安县人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
14230202010006041 | 公安县司法局 | 政策法规综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010006042 | 公安县司法局 | 县社区矫正工作管理综合岗 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202010006043 | 公安县司法局 | 乡镇司法所 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202010007001 | 石首市纪委监委 | 纪检监察业务岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010007002 | 石首市纪委监委 | 综合岗位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202010007003 | 石首市委统战部 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010007004 | 石首市教育局 | 办公室文字岗 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010007005 | 石首市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、政治学类、历史学类、经济学类、管理类、社会学类 | 1 | 详细 |
14230202010007006 | 石首市人力资源和社会保障局 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202010007007 | 石首市城市管理执法局 | 办公室文字综合岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 |
14230202010007008 | 石首市卫生健康局 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010007009 | 石首市应急管理局 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、水利类 | 1 | 详细 |
14230202010007010 | 石首市审计局 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 |
14230202010007011 | 石首市统计局 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 经济学类、数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202010007012 | 中共石首市委党校 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、经济学类、法学类、历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202010007013 | 中共石首市委党校 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、经济学类、法学类、历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010007014 | 中共石首市委党校 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、经济学类、法学类、历史学类、马克思主义理论类、管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010007015 | 石首市残疾人联合会 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、政治学类、历史学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202010007016 | 石首市供销社 | 办公室文字综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010007017 | 石首市供销社 | 财务管理岗位 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202010007018 | 石首市人民检察院 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202010007019 | 石首市人民检察院 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010007020 | 石首市人民法院 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010007021 | 石首市人民法院 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
