岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110002001 | 青海省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学、新闻传播学(以上均为一级学科) | 1 | 120 | 119 | 详细 | |
300130858001 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 2 | 24 | 21 | 详细 | |
300130858002 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 戏剧与影视学类 | 2 | 10 | 10 | 详细 | |
300130858003 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 3 | 16 | 16 | 详细 | |
300130858004 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 新闻学、心理学 | 2 | 22 | 14 | 详细 | |
300130858005 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 2 | 21 | 5 | 详细 | |
300130858006 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法医学 | 1 | 5 | 4 | 详细 | |
300130858007 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 通信工程、信息工程 | 2 | 18 | 9 | 详细 | |
300130858008 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、秘书学 | 3 | 26 | 14 | 详细 | |
300130858009 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 社会学类、教育学类 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
300130858010 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 6 | 3 | 详细 | |
300130858011 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 心理学类 | 1 | 15 | 11 | 详细 | |
300130858012 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 8 | 1 | 详细 | |
300130858013 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 戏剧与影视学类 | 1 | 4 | 3 | 详细 | |
300130858014 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 9 | 7 | 详细 | |
300130858015 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 48 | 32 | 详细 | |
300130858016 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 通信工程、信息工程 | 1 | 7 | 3 | 详细 | |
300110001001 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海北州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、能源化学工程(081304T)、化学工程与工业生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、精细化工(081308T) | 1 | 19 | 12 | 详细 | |
300110001002 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海北州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、新媒体技术(080912T) | 1 | 19 | 18 | 详细 | |
300110001003 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海北州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T)、电机电器智能化(080605T) | 1 | 29 | 20 | 详细 | |
300110001004 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 1 | 14 | 6 | 详细 | |
300110001005 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木工程(081001);给排水科学与工程(081003);建筑电气与智能化(081004);城市地下空间工程(081005T);土木、水利与交通工程(081010T) | 1 | 74 | 44 | 详细 | |
300110001006 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、电子信息科学与技术(080714T) | 1 | 13 | 10 | 详细 | |
300110001007 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队果洛州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T)、电机电器智能化(080605T) | 1 | 24 | 15 | 详细 | |
300110001008 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队玉树州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械工程(080201)、机械设计制造及其自动化(080202)、机械电子工程(080204)、过程装备与控制工程(080206)、智能制造工程(080213T)、微机电系统工程(080210T) | 1 | 67 | 43 | 详细 | |
300110001009 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木工程(081001);给排水科学与工程(081003);建筑电气与智能化(081004);城市地下空间工程(081005T);土木、水利与交通工程(081010T) | 1 | 55 | 36 | 详细 | |
300110001010 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、电子信息科学与技术(080714T) | 1 | 13 | 9 | 详细 | |
300110001011 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 科学社会主义(030501)、思想政治教育(030503)、马克思主义理论(030504T) | 1 | 7 | 3 | 详细 | |
300110001012 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、能源化学工程(081304T)、化学工程与工业生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、精细化工(081308T) | 1 | 18 | 8 | 详细 | |
300110001013 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、火灾勘查(083107TK)、刑事科学技术(083101K)、安全防范工程(083104TK) | 1 | 31 | 25 | 详细 | |
300110001014 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 1 | 19 | 18 | 详细 | |
300110001015 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学(030101K)、监狱学(030103T) | 1 | 19 | 13 | 详细 | |
300110001016 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队黄南州支队泽库县大队管理指挥岗位 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类,本科及以上:法学(030101K)、监狱学(030103T) | 1 | 654 | 522 | 详细 | |
300110001017 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队果洛州支队玛多县大队管理指挥岗位 | 大专及以上 | 大专:计算机类,本科及以上:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、新媒体技术(080912T) | 1 | 70 | 34 | 详细 | |
300110001018 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队玉树州支队曲麻莱县大队管理指挥岗位 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类,本科及以上:法学(030101K)、监狱学(030103T) | 1 | 512 | 419 | 详细 | |
300110001019 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 61 | 31 | 详细 | |
300110001020 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 2 | 详细 | |
300110001021 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队果洛州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
300110001022 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队玉树州支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
300110003001 | 西宁海关 | 综合科二级主办及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 70 | 68 | 详细 | |
300110003002 | 西宁海关 | 业务二科二级主办及以下 | 本科及以上 | 工商管理 | 1 | 69 | 69 | 详细 | |
300110004001 | 西宁海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 2 | 4 | 2 | 详细 | |
300110001001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 5 | 135 | 112 | 详细 | |
300110001002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 5 | 66 | 53 | 详细 | |
300110001003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 23 | 17 | 详细 | |
300110001004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 9 | 详细 | |
300110001005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 49 | 41 | 详细 | |
300110001006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 20 | 15 | 详细 | |
300110001007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 41 | 36 | 详细 | |
300110001008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 45 | 35 | 详细 | |
300110001009 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 26 | 16 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 110 | 91 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 54 | 42 | 详细 | |
300110002003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 8 | 详细 | |
300110002004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 27 | 15 | 详细 | |
300110002005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 11 | 4 | 详细 | |
300110002006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 41 | 32 | 详细 | |
300110002007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 41 | 27 | 详细 | |
300110002008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 22 | 11 | 详细 | |
300110003001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 110 | 90 | 详细 | |
300110003002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 56 | 34 | 详细 | |
300110003003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 10 | 详细 | |
300110003004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 30 | 17 | 详细 | |
300110003005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 7 | 详细 | |
300110003006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 44 | 27 | 详细 | |
300110003007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 23 | 9 | 详细 | |
300110004001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 104 | 88 | 详细 | |
300110004002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 4 | 55 | 39 | 详细 | |
300110004003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 8 | 详细 | |
300110004004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 23 | 19 | 详细 | |
300110004005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 7 | 详细 | |
300110004006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 41 | 32 | 详细 | |
300110004007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 40 | 31 | 详细 | |
300110004008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 2 | 39 | 25 | 详细 | |
300110005001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 3 | 70 | 59 | 详细 | |
300110005002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 3 | 39 | 34 | 详细 | |
300110005003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 6 | 详细 | |
300110005004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 详细 | |
300110005005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 16 | 15 | 详细 | |
300110005006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 5 | 详细 | |
300110005007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 40 | 29 | 详细 | |
300110006001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 1 | 23 | 20 | 详细 | |
300110006003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 7 | 详细 | |
300110006004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 17 | 13 | 详细 | |
300110006005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 41 | 30 | 详细 | |
300110006006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 2 | 34 | 19 | 详细 | |
300110007001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类 | 1 | 23 | 18 | 详细 | |
300110007003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 16 | 12 | 详细 | |
300110008001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 5 | 3 | 详细 | |
300110008002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 26 | 22 | 详细 | |
300110008003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 15 | 12 | 详细 | |
300110008004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 34 | 31 | 详细 | |
300110009001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 10 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 5 | 详细 | |
300110009003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类 | 2 | 9 | 6 | 详细 | |
300110009004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
300110009005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 18 | 16 | 详细 | |
300110009006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 5 | 详细 | |
300110009007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 34 | 28 | 详细 | |
300110009008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 19 | 17 | 详细 | |
300110009009 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 2 | 30 | 29 | 详细 | |
300110010001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 详细 | |
300110010002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 5 | 详细 | |
300110010003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110010004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110010005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 27 | 24 | 详细 | |
300110010007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 34 | 33 | 详细 | |
300110010008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110010009 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110010010 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 18 | 10 | 详细 | |
300110011001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 5 | 详细 | |
300110011002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 3 | 详细 | |
300110011003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300110011004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110011005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 31 | 27 | 详细 | |
300110011006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 16 | 15 | 详细 | |
300110011007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 2 | 32 | 20 | 详细 | |
300110012001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 详细 | |
300110012002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300110012003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110012005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110012006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 29 | 19 | 详细 | |
300110013001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110013002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
300110013003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 详细 | |
300110013004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 14 | 12 | 详细 | |
300110015001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 39 | 33 | 详细 | |
300110015003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 53 | 44 | 详细 | |
300110015004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 41 | 23 | 详细 | |
300110016001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 37 | 30 | 详细 | |
300110016003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 49 | 42 | 详细 | |
300110016005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 104 | 69 | 详细 | |
300110017001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 79 | 54 | 详细 | |
300110017002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 29 | 详细 | |
300110017003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 29 | 24 | 详细 | |
300110018001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 26 | 20 | 详细 | |
300110018002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 9 | 5 | 详细 | |
300110019001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 256 | 194 | 详细 | |
300110019002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 10 | 4 | 详细 | |
300110020001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 80 | 29 | 详细 | |
300110020004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 43 | 20 | 详细 | |
300110020005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 48 | 19 | 详细 | |
300110020006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 34 | 16 | 详细 | |
300110020007 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 43 | 10 | 详细 | |
300110020008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 14 | 5 | 详细 | |
300110021001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 57 | 56 | 详细 | |
300110021002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 33 | 32 | 详细 | |
300110021003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 42 | 12 | 详细 | |
300110021004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 11 | 3 | 详细 | |
300110021005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 33 | 6 | 详细 | |
300110021006 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 31 | 5 | 详细 | |
300110022001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 18 | 15 | 详细 | |
300110023001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 122 | 67 | 详细 | |
300110023002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 95 | 51 | 详细 | |
300110023003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 243 | 184 | 详细 | |
300110023004 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 617 | 474 | 详细 | |
300110023005 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 35 | 17 | 详细 | |
300110023008 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、数学类、电子信息类、计算机类、电子商务类、法学类 | 1 | 13 | 4 | 详细 | |
300110025001 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 24 | 8 | 详细 | |
300110025002 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 17 | 5 | 详细 | |
300110025003 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 60 | 23 | 详细 | |
