300130856019 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 马克思主义理论类、法学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
300130856033 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 药学类 | 1 | 86 | 84 | 详细 |
300130856034 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 3 | 24 | 24 | 详细 |
300130856035 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 广播电视编导、影视摄影与制作、网络与新媒体 | 2 | 28 | 27 | 详细 |
300130856036 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 42 | 30 | 详细 |
300130856037 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、新闻学 | 2 | 80 | 73 | 详细 |
300110001014 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队石嘴山市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学、化工与制药、土木水利建筑、电气、电子信息、机械自动化、计算机、测绘、矿业、核(海洋)工程、环境科学(安全科学)与工程、公安技术、大气科学、地球物理学、地质、交通运输、航空航天、法学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、历史学等类 | 4 | 106 | 106 | 详细 |
300110001015 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队吴忠市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学、化工与制药、土木水利建筑、电气、电子信息、机械自动化、计算机、测绘、矿业、核(海洋)工程、环境科学(安全科学)与工程、公安技术、大气科学、地球物理学、地质、交通运输、航空航天、法学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、历史学等类 | 4 | 132 | 128 | 详细 |
300110001016 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队固原市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学、化工与制药、土木水利建筑、电气、电子信息、机械自动化、计算机、测绘、矿业、核(海洋)工程、环境科学(安全科学)与工程、公安技术、大气科学、地球物理学、地质、交通运输、航空航天、法学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、历史学等类 | 6 | 150 | 147 | 详细 |
300110001017 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队固原市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 经济学、金融学、体育学、数学、心理学、动物医学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、护理学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、旅游管理、图书情报与档案管理、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学等类 | 1 | 74 | 71 | 详细 |
300110001018 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队中卫市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学、化工与制药、土木水利建筑、电气、电子信息、机械自动化、计算机、测绘、矿业、核(海洋)工程、环境科学(安全科学)与工程、公安技术、大气科学、地球物理学、地质、交通运输、航空航天、法学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、历史学等类 | 5 | 110 | 108 | 详细 |
300110001019 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队中卫市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 经济学、金融学、体育学、数学、心理学、动物医学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、护理学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、旅游管理、图书情报与档案管理、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学等类 | 1 | 68 | 68 | 详细 |
300110001020 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队吴忠市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类、临床医学类、公共管理类 | 1 | 39 | 38 | 详细 |
300110001021 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队固原市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类、临床医学类、公共管理类 | 1 | 26 | 25 | 详细 |
300110001022 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 32 | 17 | 详细 |
300110001023 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队固原市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 4 | 详细 |
300110001024 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队石嘴山市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 详细 |
300110001025 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队吴忠市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
300110001026 | 宁夏回族自治区消防救援总队 | 宁夏回族自治区消防救援总队固原市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 详细 |
300110001002 | 银川海关 | 办公综合二级主办及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 54 | 53 | 详细 |
300110001003 | 银川海关 | 旅客检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4 | 4 | 详细 |
300110002003 | 银川海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 2 | 1 | 详细 |
300110003002 | 银川海关 | 货物查验一级行政执法员 | 仅限本科 | 化学工程与工艺 | 1 | 47 | 47 | 详细 |
300110003003 | 银川海关 | 办公综合二级主办及以下 | 本科及以上 | 公共事业管理、行政管理 | 1 | 97 | 97 | 详细 |
300110001001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 36 | 35 | 详细 |
300110001002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 109 | 103 | 详细 |
300110001008 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 123 | 116 | 详细 |
300110001009 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 106 | 104 | 详细 |
300110002001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 49 | 45 | 详细 |
300110002002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 108 | 106 | 详细 |
300110002003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 84 | 82 | 详细 |
300110002004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 252 | 230 | 详细 |
300110003002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类 | 2 | 26 | 20 | 详细 |
300110003003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类 | 2 | 51 | 45 | 详细 |
300110004001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 62 | 54 | 详细 |
300110004002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 130 | 108 | 详细 |
300110004003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 107 | 98 | 详细 |
300110004004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 103 | 92 | 详细 |
300110004005 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 273 | 263 | 详细 |
300110005001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 3 | 90 | 85 | 详细 |
300110005002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 3 | 205 | 190 | 详细 |
300110005003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 92 | 82 | 详细 |
300110005004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 85 | 77 | 详细 |
300110006001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类 | 3 | 199 | 196 | 详细 |
300110006002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类 | 3 | 406 | 402 | 详细 |
300110006003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 529 | 501 | 详细 |
300110006004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 505 | 482 | 详细 |
300110006005 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 238 | 232 | 详细 |
300110007005 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 56 | 52 | 详细 |
300110007006 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 135 | 118 | 详细 |
300110008001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 31 | 30 | 详细 |
300110008002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 68 | 67 | 详细 |
300110009001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 56 | 53 | 详细 |
300110009002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 114 | 107 | 详细 |
300110009003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 52 | 51 | 详细 |
300110009004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 62 | 58 | 详细 |
300110010001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 22 | 20 | 详细 |
300110010002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 51 | 48 | 详细 |
300110010003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 213 | 209 | 详细 |
300110011001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 21 | 20 | 详细 |
300110011002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 54 | 52 | 详细 |
300110012001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 42 | 40 | 详细 |
300110012002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 108 | 105 | 详细 |
300110013001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 3 | 33 | 30 | 详细 |
300110013002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类、电子商务类 | 3 | 67 | 63 | 详细 |
300110013003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 1009 | 1005 | 详细 |
300110014001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 67 | 67 | 详细 |
300110014002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 139 | 128 | 详细 |
300110014003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 2 | 86 | 80 | 详细 |
300110014004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 2 | 98 | 90 | 详细 |
300110014005 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 168 | 166 | 详细 |
300110015001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 104 | 99 | 详细 |
300110015002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 185 | 168 | 详细 |
300110015003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 169 | 159 | 详细 |
300110016001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 41 | 41 | 详细 |
300110016002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 102 | 87 | 详细 |
300110017001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 25 | 24 | 详细 |
300110017002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 62 | 61 | 详细 |
300110018001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 37 | 32 | 详细 |
300110018002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 67 | 64 | 详细 |
300110019001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 178 | 168 | 详细 |
300110019002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 336 | 323 | 详细 |
300110019003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 56 | 54 | 详细 |
300110019004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 156 | 142 | 详细 |
300110020001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 181 | 171 | 详细 |
300110020002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 340 | 327 | 详细 |
300110020003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 65 | 64 | 详细 |
300110020004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 175 | 172 | 详细 |
300110021001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 170 | 169 | 详细 |
300110021002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 325 | 325 | 详细 |
300110021003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 64 | 64 | 详细 |
300110021004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 168 | 158 | 详细 |
300110022001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 43 | 43 | 详细 |
300110022002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 99 | 99 | 详细 |
300110022003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 49 | 49 | 详细 |
300110022004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 53 | 51 | 详细 |
300110022007 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 158 | 143 | 详细 |
300110023001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 24 | 21 | 详细 |
300110023002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 53 | 48 | 详细 |
300110024001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 47 | 39 | 详细 |
300110024002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 121 | 108 | 详细 |
300110024003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 224 | 205 | 详细 |
300110024004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 180 | 168 | 详细 |
300110025001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 105 | 105 | 详细 |
300110025002 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 163 | 157 | 详细 |
300110025003 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 264 | 256 | 详细 |
300110025004 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 272 | 270 | 详细 |
300110026001 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、机械类、电气类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 156 | 146 | 详细 |
300110122001 | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 国民经济管理、财务管理、会计学、审计学 | 1 | 288 | 162 | 详细 |
300110122002 | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 人事处(离退休干部处)一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 劳动关系、劳动和社会保障、秘书学、思想政治教育 | 1 | 43 | 32 | 详细 |
300110014001 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 航务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输(空中交通管制、飞行签派)、安全科学与工程(民航安全工程) | 1 | 88 | 86 | 详细 |
400110130001 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局石嘴山调查队业务科四级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 8 | 8 | 详细 |
400110130002 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局中卫调查队业务科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 2 | 68 | 68 | 详细 |
400110130003 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局永宁调查队四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类(资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、劳动经济学除外)、金融学类(金融工程、保险学、投资学、信用管理、互联网金融、金融科技除外)) | 1 | 43 | 43 | 详细 |
400110130004 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局青铜峡调查队四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 43 | 41 | 详细 |
400110130005 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局西吉调查队四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 26 | 26 | 详细 |
400110130006 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局隆德调查队四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 27 | 27 | 详细 |
400110130007 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局海原调查队四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 34 | 34 | 详细 |
400110001001 | 宁夏回族自治区气象局 | 计划财务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、会计、审计学、财务管理、财务会计 | 1 | 255 | 242 | 详细 |
400149001001 | 宁夏回族自治区气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 24 | 23 | 详细 |
400149012001 | 宁夏回族自治区气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 12 | 11 | 详细 |
400144001001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、金融工程 | 2 | 66 | 66 | 详细 |
400145001001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 31 | 31 | 详细 |
400144002001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、金融工程 | 2 | 38 | 38 | 详细 |
400146002001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 66 | 65 | 详细 |
400147002001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业(不含物联网工程、数字媒体技术) | 1 | 9 | 9 | 详细 |
400144003001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 7 | 7 | 详细 |
400145003001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 31 | 28 | 详细 |
400147003001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业(不含物联网工程、数字媒体技术) | 1 | 13 | 13 | 详细 |
400144004001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 6 | 6 | 详细 |
400147004001 | 中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业(不含物联网工程、数字媒体技术) | 1 | 15 | 14 | 详细 |
400141134001 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学类 | 2 | 62 | 62 | 详细 |
400142134001 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 2 | 143 | 143 | 详细 |
400143134001 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 306 | 306 | 详细 |
400110130001 | 宁夏回族自治区地震局 | 监测预报与科技处(应急服务处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 最高学历为本科:地球物理学、地质学、地球信息科学与技术、测绘工程、电子信息科学与技术;最高学历为研究生:固体地球物理学、地球化学、构造地质学、测绘科学与技术、电磁场与微波技术 | 1 | 338 | 336 | 详细 |
400110130002 | 宁夏回族自治区地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 最高学历为本科:地球物理学类、地质学类、土木类;最高学历为研究生:地球物理学、地质学、土木工程 | 1 | 563 | 558 | 详细 |
共 136 条信息 |