14230202012001001 | 随州市纪委监委机关 | 审查调查岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类,中国语言文学类 | 3 | 详细 |
14230202012001002 | 随州市经信局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:不限 | 1 | 详细 |
14230202012001003 | 随州市教育局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,资产评估,财务会计教育 | 1 | 详细 |
14230202012001004 | 随州市卫生健康委员会 | 医政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:1002临床医学,1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) | 1 | 详细 |
14230202012001006 | 随州市审计局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科:遥感科学与技术,地理国情监测,环境科学,自然资源登记与管理 | 1 | 详细 |
14230202012001007 | 随州市城管执法委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202012001008 | 随州市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:地理科学,自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学,城乡规划,城市设计 | 1 | 详细 |
14230202012001009 | 随州市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:林学类 | 1 | 详细 |
14230202012001010 | 随州市社会保险服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,公共管理类 | 2 | 详细 |
14230202012001011 | 随州市劳动就业服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,新闻学,人力资源管理,行政管理 | 1 | 详细 |
14230202012001012 | 随州市生态环境保护综合执法支队 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202012001013 | 随州市畜牧兽医中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,动物医学类 | 1 | 详细 |
14230202012001014 | 随州市农业综合执法支队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:植物生产类,水产类 | 1 | 详细 |
14230202012001015 | 随州市农业综合执法支队 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 |
14230202012001016 | 随州市蔬菜事业发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:农业工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 |
14230202012001017 | 随州市农村经济发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 |
14230202012001018 | 随州市机关事务服务中心 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012001019 | 随州市档案馆 | 业务综合管 | 本科及以上 | 本科:哲学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,计算机类,图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
14230202012001020 | 随州市交通运输局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,交通运输类 | 1 | 详细 |
14230202012001021 | 随州市委党校 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0101哲学,0201理论经济学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0503新闻传播学 | 1 | 详细 |
14230202012001022 | 随州高新区管委会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类 | 1 | 详细 |
14230202012001023 | 随州高新区管委会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202012001024 | 随州高新区淅河镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012001025 | 随州高新区淅河镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012001026 | 随州高新区淅河市场监督管理所 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012001027 | 随州市医疗保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012001028 | 随州市中级人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012001029 | 随州市中级人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 2 | 详细 |
14230202012001030 | 随州市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 3 | 详细 |
14230202012001032 | 随州市市场监督管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202012001033 | 随州市市场监督管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012002001 | 曾都区纪委监委派出机构 | 派出纪检监察机构执纪审查岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002002 | 曾都区纪委监委派出机构 | 派出纪检监察机构执纪审查岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002003 | 曾都区教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012002004 | 曾都区科学技术和经济信息化局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化,车辆工程,智能制造工程,智能车辆工程,新能源汽车工程 | 1 | 详细 |
14230202012002005 | 曾都区财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学,会计学,财务管理,审计学 | 3 | 详细 |
14230202012002006 | 曾都区住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,建筑类 | 1 | 详细 |
14230202012002007 | 曾都区卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012002008 | 曾都区卫生健康局 | 医政医管岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类 | 1 | 详细 |
14230202012002009 | 曾都区应急管理局 | 综合行政岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002010 | 曾都区应急管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002011 | 曾都区审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科:人工智能,软件工程,信息安全,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 |
14230202012002012 | 曾都区市场监督管理局 | 勤务执法岗1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类,药学类,工商管理类,工业工程类 | 1 | 详细 |
14230202012002013 | 曾都区市场监督管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,工商管理类 | 2 | 详细 |
14230202012002014 | 曾都区市场监督管理局涢水市场监督管理所 | 勤务执法岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012002015 | 曾都区城市管理执法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002016 | 曾都区人民法院 | 司法辅助岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 2 | 详细 |
14230202012002017 | 曾都区人民法院 | 司法辅助岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 |
14230202012002018 | 曾都区东城街道办事处 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012002019 | 曾都区南郊街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学,司法警察学,社区矫正,政治学与行政学 | 1 | 详细 |
14230202012002020 | 曾都区南郊街道办事处 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,应用语言学,秘书学,新闻学 | 1 | 详细 |
14230202012002021 | 曾都区北郊街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002022 | 曾都区北郊街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002023 | 曾都区北郊街道办事处 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002024 | 曾都区涢水街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002025 | 曾都区涢水街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002026 | 曾都区涢水街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002027 | 曾都区涢水街道办事处 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002028 | 曾都区万店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 |
14230202012002029 | 曾都区何店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012002030 | 曾都区何店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002031 | 曾都区洛阳镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012002032 | 曾都区府河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 |
14230202012002033 | 曾都区府河镇人民政府 | 农业管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 |
14230202012002034 | 曾都区委党员教育中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:统计学类,电子信息类,计算机类,管理科学与工程类 | 2 | 详细 |
14230202012002035 | 曾都区老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002036 | 曾都区档案馆 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 |
14230202012002038 | 曾都区机关事务服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 详细 |
14230202012002039 | 曾都区非税收入管理局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类 | 2 | 详细 |
14230202012002040 | 曾都区非税收入管理局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012002041 | 曾都区国有资产管理中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:财政学,会计学,财务管理,审计学 | 2 | 详细 |
14230202012002042 | 曾都区农村财政管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 |
14230202012002044 | 曾都区农业综合开发办公室 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科:化学工程与工艺,制药工程,资源循环科学与工程,能源化学工程,化学工程与工业生物工程 | 1 | 详细 |
14230202012002045 | 曾都区招商服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002046 | 曾都区招商服务中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012002048 | 曾都区红十字会 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 |
14230202012003001 | 广水市纪委监委机关 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003002 | 广水市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012003003 | 广水市纪委监委机关 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012003004 | 广水市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003005 | 广水市委统一战线工作部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003006 | 广水市委政法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003007 | 广水市委机构编制委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003008 | 广水市信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003009 | 政协广水市委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012003010 | 广水市人民政府办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003011 | 广水市人民政府办公室 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003012 | 广水市人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012003013 | 广水市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202012003014 | 广水市教育局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003015 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012003016 | 广水市民政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 详细 |
14230202012003017 | 广水市财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,汉语言,应用语言学,新闻学 | 1 | 详细 |
14230202012003018 | 广水市财政局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术,网络工程,信息安全,电子与计算机工程 | 1 | 详细 |
14230202012003019 | 广水市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003020 | 广水市自然资源和规划局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:地理科学类,测绘类 | 1 | 详细 |
14230202012003021 | 广水市住房和城乡建设局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:土木类 | 2 | 详细 |
14230202012003022 | 广水市交通运输局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003023 | 广水市交通运输局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科:交通运输类,公共管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003024 | 广水市水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003025 | 广水市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003026 | 广水市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,计算机类,旅游管理类,戏剧与影视学类 | 1 | 详细 |
14230202012003027 | 广水市卫生健康局 | 卫生管理岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,药学类 | 2 | 详细 |
14230202012003028 | 广水市退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003029 | 广水市应急管理局 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003030 | 广水市市场监督管理局 | 监督执法岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 |
14230202012003031 | 广水市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:基础医学类,临床医学类,中西医结合类,护理学类 | 1 | 详细 |
14230202012003032 | 广水市城市管理执法局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003033 | 广水市城市管理执法局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003034 | 广水市林业局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003035 | 广水市林业局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:测绘类,林业工程类,自然保护与环境生态类,林学类 | 1 | 详细 |
14230202012003036 | 广水市司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类 | 2 | 详细 |
14230202012003037 | 共青团广水市委员会 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003038 | 广水市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003039 | 广水市招商服务中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,经济与贸易类 | 1 | 详细 |
14230202012003040 | 广水市委党校(广水市行政学校) | 文字材料岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003041 | 广水市红十字会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012003042 | 广水市第一休干所(广水市老干部活动中心) | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012003043 | 广水市档案馆(广水市史志研究中心) | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类,图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003044 | 广水市企业调查队 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,法学类,统计学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
14230202012003045 | 广水市街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 |
14230202012003046 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 |
14230202012003047 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 |
14230202012003048 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 |
14230202012003049 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 |
14230202012003050 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 |
14230202012003051 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 |
14230202012003052 | 广水市乡镇 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 |
14230202012004001 | 随县县委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 |
14230202012004002 | 随县纪律检查委员会、随县监察委员会 | 审查调查岗位1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
14230202012004004 | 随县县委宣传部 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0302政治学,0501中国语言文学,0503新闻传播学 | 1 | 详细 |
14230202012004005 | 随县科学技术和经济信息化局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类 | 1 | 详细 |
14230202012004006 | 随县财政局 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0503新闻传播学 | 1 | 详细 |
14230202012004007 | 随县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,交通工程 | 1 | 详细 |
14230202012004009 | 随县应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202012004010 | 随县人民法院 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 4 | 详细 |
14230202012004011 | 随县人民法院 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 2 | 详细 |
14230202012004012 | 随县人民检察院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012004013 | 随县劳动就业管理局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004014 | 随县社会养老保险局 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004015 | 随县社会养老保险局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类,药学类 | 1 | 详细 |
14230202012004016 | 随县社会养老保险局 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202012004017 | 随县城乡居民社会养老保险局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,数学类 | 1 | 详细 |
14230202012004018 | 随县城乡居民社会养老保险局 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004020 | 随县经济责任审计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:工程审计,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 |
14230202012004021 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012004022 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004023 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004025 | 随县殷店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 |
14230202012004026 | 随县草店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 |
14230202012004027 | 随县草店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004028 | 随县小林镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004029 | 随县小林镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004031 | 随县万和镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 |
14230202012004033 | 随县唐县镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012004034 | 随县尚市镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004035 | 随县安居镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004036 | 随县新街镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012004037 | 随县澴潭镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 |
14230202012004039 | 随县三里岗镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 |
14230202012004041 | 随县均川镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012004043 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 |
14230202012005001 | 随州高新区淅河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005002 | 广水市李店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005003 | 广水市蔡河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005004 | 广水市长岭镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005005 | 曾都区万店镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005006 | 曾都区何店镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005007 | 随县淮河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005008 | 随县洪山镇人民政府 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012006001 | 随州市公安局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,汉语言,秘书学,中国语言与文化 | 2 | 详细 |
14230202012006002 | 随州市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科:信息安全,物联网工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全 | 2 | 详细 |
14230202012006003 | 随州市公安局监管支队下属监所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:公安学类,心理学类 | 5 | 详细 |
14230202012006004 | 随州市公安局曾都区分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,人力资源管理,审计学 | 2 | 详细 |
14230202012006005 | 随州市公安局曾都区分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:信息安全,物联网工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全 | 3 | 详细 |
14230202012006006 | 随州市公安局曾都区分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:法学类,化学类,公安技术类 | 4 | 详细 |
14230202012006007 | 广水市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 5 | 详细 |
14230202012006008 | 广水市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 2 | 详细 |
14230202012006009 | 广水市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:新闻学,网络与新媒体,广播电视编导,播音与主持艺术,视觉传达设计,数字媒体艺术,新媒体艺术 | 1 | 详细 |
14230202012006010 | 广水市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:新闻学,网络与新媒体,广播电视编导,播音与主持艺术,视觉传达设计,数字媒体艺术,新媒体艺术 | 2 | 详细 |
14230202012006011 | 广水市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 |
14230202012006012 | 广水市公安局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 |
14230202012006013 | 广水市公安局 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类 | 3 | 详细 |
共 183 条信息 |