岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203002000001 | 省戒毒管理局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 政治学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230203002000002 | 省戒毒管理局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230203002000003 | 省戒毒管理局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 哲学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000004 | 省戒毒管理局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230203002000005 | 省戒毒管理局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230203002000006 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 司法执行及技术类 | 5 | 详细 | |
14230203002000007 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000008 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000009 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000010 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230203002000011 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 土木类、建筑类、电气类 | 1 | 详细 | |
14230203002000012 | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230203002000013 | 湖北省襄州强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
14230203002000014 | 湖北省襄州强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000015 | 湖北省襄州强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230203002000016 | 湖北省狮子山强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 教育学类、体育学类 | 2 | 详细 | |
14230203002000017 | 湖北省狮子山强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000018 | 湖北省狮子山强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230203002000019 | 湖北省狮子山强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230203002000020 | 湖北省狮子山强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230203002000021 | 湖北省女子强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 法学类、体育学类、教育学类、艺术类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230203002000022 | 湖北省女子强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230203002000023 | 湖北省女子强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
14230203002000024 | 湖北省女子强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类、计算机类 | 4 | 详细 | |
14230203002000025 | 湖北省未成年人强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、教育学类、体育学类 | 3 | 详细 | |
14230203002000026 | 湖北省未成年人强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230203002000027 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 3 | 详细 | |
14230203002000028 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 3 | 详细 | |
14230203002000029 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 教育学类、体育学类 | 3 | 详细 | |
14230203002000030 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
14230203002000031 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
14230203002000032 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类 | 5 | 详细 | |
14230203002000033 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
14230203002000034 | 湖北省江夏强制隔离戒毒所 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、医学技术类 | 2 | 详细 | |
共 34 条信息 |