400110111044 | 杭州调查队业务处室一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 产业经济学、公共经济与管理、经济大数据分析、经济数学、应用经济学、经济统计学;大数据科学与应用、大数据统计、经济社会统计、经济统计学、数理统计、应用统计、应用统计学 | 1 | 27 | 27 | 详细 |
400110111045 | 杭州调查队业务处室一级主任科员及以下(2) | 硕士研究生及以上 | 产业经济学、公共经济与管理、经济大数据分析、经济数学、应用经济学、经济统计学;大数据科学与应用、大数据统计、经济社会统计、经济统计学、数理统计、应用统计、应用统计学 | 1 | 51 | 51 | 详细 |
400110111046 | 杭州调查队业务处室一级主任科员及以下(3) | 硕士研究生及以上 | 大数据科学与工程、数据科学、数据科学和信息技术;软件工程、数据科学与工程、软件服务工程、软件工程技术、信息与计算科学 | 1 | 64 | 63 | 详细 |
400110111054 | 桐庐调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学、信息与计算科学;计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术;汉语言文学、会计学 | 1 | 349 | 349 | 详细 |
400110111055 | 桐庐调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学,计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、数据计算及应用 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
400110111040 | 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 统计学、应用统计;计算数学、应用数学、概率论与数理统计、应用数学与计算科学、应用数理统计、信息与计算科学、数据科学 | 1 | 134 | 132 | 详细 |
400110111041 | 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 硕士研究生及以上 | 统计学、应用统计;计算数学、应用数学、概率论与数理统计、应用数学与计算科学、应用数理统计、信息与计算科学、数据科学 | 1 | 127 | 127 | 详细 |
400110111042 | 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术、计算机网络与信息安全、大数据科学与工程 | 2 | 211 | 211 | 详细 |
400110111043 | 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(4) | 硕士研究生及以上 | 劳动与社会保障、社会保障、公共政策、公共政策学、社会保障学、社会政策与社会管理、公共治理与公共政策 | 1 | 151 | 148 | 详细 |
400110111050 | 嘉兴调查队业务处室四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计学、经济统计学、社会经济统计学、数理统计学、大数据统计、大数据科学与应用;产业经济学、国民经济学、数量经济学;数学、应用数学、计算数学、数据科学 | 1 | 80 | 77 | 详细 |
400110111059 | 义乌调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 62 | 47 | 详细 |
400110111064 | 缙云调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用;计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 1 | 41 | 37 | 详细 |
400110111065 | 缙云调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学,计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、数据计算及应用 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
400110111053 | 丽水调查队业务处室一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;数学与应用数学;经济学、经济统计学、国民经济管理、统计与概算;软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 15 | 15 | 详细 |
400110111061 | 龙泉调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;会计学、财务管理;计算机科学与技术;汉语言文学、汉语言 | 1 | 105 | 104 | 详细 |
400110111062 | 龙泉调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;会计学、财务管理;计算机科学与技术;汉语言文学、汉语言 | 1 | 157 | 155 | 详细 |
400110111063 | 青田调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学 ;数学与应用数学; 经济统计学、金融数学、国际经济与贸易、市场营销 ;计算机科学与技术;汉语言文学 | 1 | 71 | 62 | 详细 |
400110111047 | 宁波调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计学;经济统计学、产业经济学、数量经济学;应用数学、概率论与数理统计;计算机科学与技术 | 1 | 66 | 66 | 详细 |
400110111048 | 宁波调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计学;经济统计学、产业经济学、数量经济学;应用数学、概率论与数理统计;计算机科学与技术 | 1 | 83 | 83 | 详细 |
400110111056 | 余姚调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;数学与应用数学、信息与计算机科学;经济学、经济统计学;会计学、财务管理 | 1 | 189 | 188 | 详细 |
400110111060 | 龙游调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;信息与计算科学、数学与应用数学、数据计算及应用;农林经济管理、农村区域发展;信息安全、计算机科学与技术、电子与计算机工程 | 1 | 39 | 33 | 详细 |
400110111058 | 嵊州调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、经济统计学;数字经济、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术;汉语言文学、汉语言、应用语言学;会计学、财务管理 | 1 | 90 | 71 | 详细 |
400110111049 | 温州调查队业务处室四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计学;经济统计学、产业经济学、数量经济学;数学与应用数学 | 1 | 37 | 37 | 详细 |
400110111057 | 瑞安调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、经济统计学、应用统计学;会计学、财务管理、审计学、财政学 | 1 | 82 | 80 | 详细 |
400110111051 | 舟山调查队业务处室一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 169 | 166 | 详细 |
400110111052 | 舟山调查队业务处室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 130 | 117 | 详细 |
共 26 条信息 |