岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001003 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类 | 4 | 19 | 15 | 详细 | ||
300110001004 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 4 | 29 | 25 | 详细 | ||
300110001005 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 3 | 136 | 124 | 详细 | ||
300110001006 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 建筑类 | 3 | 48 | 43 | 详细 | ||
300110001007 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水利类 | 4 | 43 | 40 | 详细 | ||
300110001008 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 大气科学类 | 2 | 0 | 0 | 详细 | ||
300110001009 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 3 | 175 | 109 | 详细 | ||
300110001010 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 3 | 34 | 32 | 详细 | ||
300110001011 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 35 | 33 | 详细 | ||
300110001012 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 公安技术类 | 3 | 207 | 195 | 详细 | ||
300110001013 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 交通运输类、海洋工程类、航空航天类 | 3 | 36 | 30 | 详细 | ||
300110001014 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 23 | 21 | 详细 | ||
300110001015 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 2 | 13 | 12 | 详细 | ||
300110001016 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 10 | 9 | 详细 | ||
300110001017 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 矿业类、地质类、地球物理学类 | 2 | 38 | 36 | 详细 | ||
300110001018 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 11 | 10 | 详细 | ||
300110001019 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 16 | 13 | 详细 | ||
300110001020 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、护理学类 | 2 | 6 | 5 | 详细 | ||
300110001021 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 15 | 14 | 详细 | ||
300110001022 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 23 | 18 | 详细 | ||
300110001023 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 65 | 60 | 详细 | ||
300110001024 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 2 | 70 | 66 | 详细 | ||
300110001025 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 38 | 33 | 详细 | ||
300110001026 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 50 | 47 | 详细 | ||
300110001027 | 浙江省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类、工商管理类、心理学类 | 2 | 202 | 189 | 详细 | ||
300110001028 | 浙江省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 12 | 9 | 详细 | ||
300110001029 | 浙江省消防救援总队丽水、舟山、衢州支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
共 27 条信息 |