岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130001001 | 杭州边检站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 朝鲜语 | 1 | 51 | 44 | 详细 | ||
300130001002 | 杭州边检站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 1 | 31 | 30 | 详细 | ||
300130001003 | 杭州边检站一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 1 | 37 | 30 | 详细 | ||
300130001004 | 杭州边检站一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 32 | 23 | 详细 | ||
300130001006 | 宁波机场边检站一级警长及以下 | 本科及以上 | 日语、朝鲜语、阿拉伯语 | 1 | 131 | 117 | 详细 | ||
300130001008 | 舟山边检站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 16 | 13 | 详细 | ||
300130001009 | 舟山边检站一级警长及以下(二) | 大专及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 1 | 7 | 5 | 详细 | ||
300130001011 | 嘉兴边检站一级警长及以下 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 1 | 55 | 43 | 详细 | ||
300130001014 | 大麦屿边检站一级警长及以下 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 44 | 31 | 详细 | ||
共 9 条信息 |