岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130001001 | 杭州边检站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 朝鲜语 | 1 | 51 | 44 | 详细 | ||
300130001002 | 杭州边检站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 1 | 31 | 30 | 详细 | ||
300130001003 | 杭州边检站一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 1 | 37 | 30 | 详细 | ||
300130001004 | 杭州边检站一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 32 | 23 | 详细 | ||
300130001006 | 宁波机场边检站一级警长及以下 | 本科及以上 | 日语、朝鲜语、阿拉伯语 | 1 | 131 | 117 | 详细 | ||
300130001008 | 舟山边检站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 16 | 13 | 详细 | ||
300130001009 | 舟山边检站一级警长及以下(二) | 大专及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 1 | 7 | 5 | 详细 | ||
300130001011 | 嘉兴边检站一级警长及以下 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 1 | 55 | 43 | 详细 | ||
300130001014 | 大麦屿边检站一级警长及以下 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 44 | 31 | 详细 | ||
共 9 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 30浠�鍏虫敞288浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞131浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞124浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞297浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞565浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞91浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞370浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞209浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞615浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞512浜�
閿€閲� 17浠�鍏虫敞1478浜�
閿€閲� 95浠�鍏虫敞2321浜�
閿€閲� 32浠�鍏虫敞1180浜�
閿€閲� 11327浠�鍏虫敞2891浜�
閿€閲� 56浠�鍏虫敞604浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞710浜�
閿€閲� 43浠�鍏虫敞656浜�
閿€閲� 23浠�鍏虫敞659浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞379浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞608浜�