岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 14 | 208 | 详细 | ||
300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 87 | 详细 | ||
300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 6 | 87 | 详细 | ||
300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 64 | 详细 | ||
300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 3 | 18 | 详细 | ||
300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 36 | 详细 | ||
300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 31 | 详细 | ||
300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 17 | 详细 | ||
300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 53 | 详细 | ||
300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 10 | 详细 | ||
300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 253 | 详细 | ||
300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 93 | 详细 | ||
300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 2 | 152 | 详细 | ||
300110003005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 105 | 详细 | ||
300110003006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 123 | 详细 | ||
300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 49 | 详细 | ||
300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 172 | 详细 | ||
300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 37 | 详细 | ||
300110004004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 325 | 详细 | ||
300110004005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 40 | 详细 | ||
300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 6 | 详细 | ||
300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 109 | 详细 | ||
300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 151 | 详细 | ||
300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 15 | 详细 | ||
300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 103 | 详细 | ||
300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 16 | 详细 | ||
300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 425 | 详细 | ||
300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 173 | 详细 | ||
300110006006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 175 | 详细 | ||
300110006007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 2 | 234 | 详细 | ||
300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 5 | 详细 | ||
300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 214 | 详细 | ||
300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 7 | 详细 | ||
300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 79 | 详细 | ||
300110007005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 63 | 详细 | ||
300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 49 | 详细 | ||
300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 70 | 详细 | ||
300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 160 | 详细 | ||
300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 15 | 详细 | ||
300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 31 | 详细 | ||
300110009003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 48 | 详细 | ||
300110009004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 124 | 详细 | ||
300110009005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 10 | 详细 | ||
300110009006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 233 | 详细 | ||
300110009007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 26 | 详细 | ||
300110010001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 92 | 详细 | ||
300110010002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 112 | 详细 | ||
300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 9 | 详细 | ||
300110010004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 240 | 详细 | ||
300110011001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 5 | 详细 | ||
300110011002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 86 | 详细 | ||
300110011003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 295 | 详细 | ||
300110011004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 5 | 详细 | ||
300110011005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 74 | 详细 | ||
300110011006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 358 | 详细 | ||
300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 7 | 详细 | ||
300110012002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 156 | 详细 | ||
300110012003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 146 | 详细 | ||
300110013001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 29 | 详细 | ||
300110013002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 58 | 详细 | ||
300110013003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 5 | 701 | 详细 | ||
300110013004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 64 | 详细 | ||
300110014001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 60 | 详细 | ||
300110014002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 258 | 详细 | ||
300110014003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 126 | 详细 | ||
300110014004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 14 | 详细 | ||
300110015001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 53 | 详细 | ||
300110016001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 96 | 详细 | ||
300110016002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 129 | 详细 | ||
300110016003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 132 | 详细 | ||
300110016004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 59 | 详细 | ||
300110016005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 162 | 详细 | ||
300110016006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 104 | 详细 | ||
共 73 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 30件关注288人
销量 18件关注131人
销量 8件关注124人
销量 5件关注297人
销量 6件关注565人
销量 3件关注91人
销量 2件关注370人
销量 4件关注209人
销量 6件关注615人
销量 4件关注512人
销量 17件关注1478人
销量 95件关注2321人
销量 32件关注1180人
销量 11327件关注2891人
销量 56件关注604人
销量 7件关注710人
销量 43件关注656人
销量 23件关注659人
销量 9件关注379人
销量 4件关注608人