岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 49 | 46 | 详细 | ||
400146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 23 | 22 | 详细 | ||
400147001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 23 | 23 | 详细 | ||
400144002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 39 | 39 | 详细 | ||
400145002001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 47 | 47 | 详细 | ||
400146002001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 30 | 29 | 详细 | ||
400144004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 47 | 44 | 详细 | ||
400147004001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 23 | 19 | 详细 | ||
400144011001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 41 | 40 | 详细 | ||
400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 27 | 26 | 详细 | ||
400147014001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 2 | 40 | 40 | 详细 | ||
400147016001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 2 | 31 | 23 | 详细 | ||
400146020001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 47 | 47 | 详细 | ||
400144021001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 35 | 35 | 详细 | ||
400146021001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 20 | 19 | 详细 | ||
400146036001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 14 | 14 | 详细 | ||
400144100001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 155 | 154 | 详细 | ||
400145100001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 59 | 57 | 详细 | ||
400146100001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学 | 1 | 47 | 47 | 详细 | ||
400147100001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 41 | 36 | 详细 | ||
400146108001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 11 | 11 | 详细 | ||
400144109001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 34 | 31 | 详细 | ||
400145109001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 27 | 24 | 详细 | ||
400145110001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 37 | 37 | 详细 | ||
400147110001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 13 | 13 | 详细 | ||
400144111001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 45 | 43 | 详细 | ||
400146111001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 26 | 24 | 详细 | ||
400146112001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 12 | 12 | 详细 | ||
400147112001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 16 | 14 | 详细 | ||
400144114001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
400146115001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 44 | 43 | 详细 | ||
400147116001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 5 | 4 | 详细 | ||
400144117001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 27 | 27 | 详细 | ||
400145118001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 39 | 38 | 详细 | ||
400144119001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 24 | 24 | 详细 | ||
400144120001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 25 | 25 | 详细 | ||
400144121001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 25 | 24 | 详细 | ||
400146122001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 17 | 17 | 详细 | ||
400145123001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 34 | 34 | 详细 | ||
400146124001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 19 | 17 | 详细 | ||
400146125001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 20 | 20 | 详细 | ||
400145126001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 33 | 27 | 详细 | ||
400144127001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 52 | 51 | 详细 | ||
400145127001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 40 | 40 | 详细 | ||
400146127001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 31 | 31 | 详细 | ||
共 45 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 30件关注288人
销量 18件关注131人
销量 8件关注124人
销量 5件关注297人
销量 6件关注565人
销量 3件关注91人
销量 2件关注370人
销量 4件关注209人
销量 6件关注615人
销量 4件关注512人
销量 17件关注1478人
销量 95件关注2321人
销量 32件关注1180人
销量 11327件关注2891人
销量 56件关注604人
销量 7件关注710人
销量 43件关注656人
销量 23件关注659人
销量 9件关注379人
销量 4件关注608人