岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 7 | 84 | 71 | 详细 | ||
300110001002 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 6 | 147 | 125 | 详细 | ||
300110001003 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类、水利类 | 4 | 111 | 97 | 详细 | ||
300110001004 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 10 | 95 | 88 | 详细 | ||
300110001005 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、公安技术类 | 4 | 117 | 114 | 详细 | ||
300110001006 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 交通运输类、自动化类、大气科学类 | 4 | 52 | 49 | 详细 | ||
300110001007 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 10 | 87 | 74 | 详细 | ||
300110001008 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 17 | 8 | 详细 | ||
300110001009 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类 | 3 | 120 | 104 | 详细 | ||
300110001010 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 数学类、心理学类 | 2 | 20 | 18 | 详细 | ||
300110001011 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类 | 1 | 8 | 4 | 详细 | ||
300110001012 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 动物医学类 | 2 | 26 | 18 | 详细 | ||
300110001013 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 6 | 106 | 91 | 详细 | ||
300110001014 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 20 | 12 | 详细 | ||
300110001015 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 海洋工程类、马克思主义理论类 | 1 | 41 | 38 | 详细 | ||
300110001016 | 云南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 数学类、心理学类 | 1 | 61 | 55 | 详细 | ||
300110001017 | 云南省消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 30 | 21 | 详细 | ||
共 17 条信息 |