岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130854001 | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 电子信息类、软件工程、网络工程 | 2 | 140 | 106 | 详细 | ||
300130854002 | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 法学、会计学、审计学 | 2 | 65 | 40 | 详细 | ||
300130854003 | 昆明铁路公安处民警 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 105 | 2 | 详细 | ||
300130854004 | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 广播电视编导、影视摄影与制作、网络与新媒体、新闻学 | 2 | 85 | 61 | 详细 | ||
300130854005 | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 178 | 134 | 详细 | ||
300130854006 | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 越南语、老挝语、缅甸语 | 1 | 69 | 55 | 详细 | ||
300130854007 | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类、政治学类 | 2 | 9 | 7 | 详细 | ||
300130854008 | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 越南语、老挝语、缅甸语 | 2 | 33 | 25 | 详细 | ||
300130854009 | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 化学、应用化学、药物化学、药物分析、分析化学 | 2 | 89 | 54 | 详细 | ||
300130854010 | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 计算机类、新闻与传播学类、设计学类、会计学 | 2 | 246 | 123 | 详细 | ||
300130854011 | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练、会计学、法学 | 3 | 151 | 68 | 详细 | ||
300130854012 | 开远铁路公安处线路警务区民警 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 3 | 142 | 98 | 详细 | ||
共 12 条信息 |