岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130001001 | 执行一队一级警长及以下(一) | 仅限本科 | 财务管理、审计学 | 3 | 25 | 23 | 详细 | ||
300130001002 | 执行一队一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 汉语言文学、缅甸语 | 3 | 82 | 73 | 详细 | ||
300130001003 | 执行二队一级警长及以下(一) | 仅限本科 | 公共事业管理、新闻学、信息工程 | 3 | 37 | 35 | 详细 | ||
300130001004 | 执行二队一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 英语 | 3 | 62 | 52 | 详细 | ||
300130001005 | 执行三队一级警长及以下(一) | 仅限本科 | 计算机科学与技术、土木工程、法学 | 3 | 60 | 51 | 详细 | ||
300130001006 | 执行三队一级警长及以下(二) | 仅限大专 | 司法警务 | 3 | 524 | 466 | 详细 | ||
共 6 条信息 |