岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130370001 | 文山边境管理支队一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 2 | 25 | 25 | 详细 | ||
300130370002 | 文山边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 183 | 177 | 详细 | ||
300130370003 | 文山边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、电子信息类、交通运输类、环境科学与工程类、工商管理类 | 3 | 525 | 500 | 详细 | ||
300130370004 | 文山边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、电子信息类、交通运输类、环境科学与工程类、工商管理类 | 2 | 17 | 14 | 详细 | ||
300130370005 | 红河边境管理支队一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 2 | 28 | 27 | 详细 | ||
300130370006 | 红河边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 168 | 165 | 详细 | ||
300130370007 | 红河边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、电子信息类、交通运输类、环境科学与工程类、工商管理类 | 2 | 30 | 26 | 详细 | ||
300130370008 | 普洱边境管理支队一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 2 | 25 | 25 | 详细 | ||
300130370009 | 普洱边境管理支队一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 2 | 34 | 34 | 详细 | ||
300130370010 | 普洱边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 土木工程 | 2 | 312 | 306 | 详细 | ||
300130370011 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(老挝语) | 大专及以上 | 老挝语 | 3 | 40 | 40 | 详细 | ||
300130370012 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 2 | 34 | 34 | 详细 | ||
300130370013 | 临沧边境管理支队一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 2 | 33 | 32 | 详细 | ||
300130370014 | 临沧边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 147 | 145 | 详细 | ||
300130370015 | 临沧边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 土木工程 | 2 | 235 | 230 | 详细 | ||
300130370016 | 保山边境管理支队一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 3 | 55 | 54 | 详细 | ||
300130370017 | 保山边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 151 | 150 | 详细 | ||
300130370018 | 保山边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、电子信息类、交通运输类、环境科学与工程类、工商管理类 | 2 | 32 | 31 | 详细 | ||
300130370019 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 3 | 50 | 50 | 详细 | ||
300130370020 | 德宏边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 141 | 138 | 详细 | ||
300130370021 | 德宏边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、电子信息类、交通运输类、环境科学与工程类、工商管理类 | 2 | 14 | 14 | 详细 | ||
300130370022 | 怒江边境管理支队一级警长及以下 | 大专及以上 | 土木工程 | 2 | 221 | 221 | 详细 | ||
300130370023 | 昆明出入境边防检查站一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 通信与信息系统、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术 | 2 | 30 | 30 | 详细 | ||
300130370024 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 2 | 36 | 35 | 详细 | ||
300130370025 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(缅甸语) | 大专及以上 | 缅甸语 | 2 | 34 | 34 | 详细 | ||
300130370026 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 2 | 28 | 28 | 详细 | ||
300130370027 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下 | 大专及以上 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、电子信息类、交通运输类、环境科学与工程类、工商管理类 | 3 | 501 | 489 | 详细 | ||
300130370028 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下(老挝语) | 大专及以上 | 老挝语 | 3 | 37 | 37 | 详细 | ||
300130370029 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 147 | 144 | 详细 | ||
300130370030 | 天保出入境边防检查站一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 2 | 19 | 19 | 详细 | ||
300130370031 | 天保出入境边防检查站一级警长及以下 | 大专及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 172 | 170 | 详细 | ||
300130370032 | 金水河出入境边防检查站一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 2 | 22 | 21 | 详细 | ||
300130370033 | 马关出入境边防检查站一级警长及以下(越南语) | 大专及以上 | 越南语 | 3 | 30 | 30 | 详细 | ||
300130370034 | 勐康出入境边防检查站一级警长及以下 | 大专及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 172 | 168 | 详细 | ||
共 34 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 26件关注319人
销量 3件关注249人
销量 10件关注202人
销量 11件关注186人
销量 4件关注241人
销量 2件关注83人
销量 3件关注74人
销量 5件关注52人
销量 2件关注98人
销量 5件关注54人
销量 12件关注954人
销量 85件关注1885人
销量 24件关注893人
销量 11322件关注2411人
销量 32件关注447人
销量 5件关注510人
销量 37件关注557人
销量 5件关注318人
销量 17件关注570人
销量 4件关注481人