岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110014001 | 办公室一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 行政管理、汉语言文学专业 | 1 | 242 | 234 | 详细 | ||
400110014002 | 计划财务科一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财政学、审计学专业 | 1 | 148 | 147 | 详细 | ||
400149014001 | 业务管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | ||
400110018001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 44 | 43 | 详细 | ||
400110015001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 50 | 50 | 详细 | ||
400110016001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、行政管理专业 | 1 | 2 | 1 | 详细 | ||
400110017001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 42 | 42 | 详细 | ||
400110019001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 46 | 46 | 详细 | ||
400110010001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 82 | 82 | 详细 | ||
400110023001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、行政管理专业 | 1 | 3 | 2 | 详细 | ||
400110021001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 45 | 45 | 详细 | ||
400110020001 | 政策法规科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 218 | 211 | 详细 | ||
400110020002 | 计划财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财政学、审计学专业 | 1 | 130 | 129 | 详细 | ||
400110022001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 50 | 49 | 详细 | ||
400110013001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机类 | 1 | 88 | 86 | 详细 | ||
400110012001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 85 | 84 | 详细 | ||
400149011001 | 业务管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 8 | 5 | 详细 | ||
400110027001 | 业务管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 89 | 85 | 详细 | ||
400149028001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大气科学类 | 1 | 41 | 36 | 详细 | ||
400110029001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 82 | 80 | 详细 | ||
400110026001 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理专业 | 1 | 235 | 228 | 详细 | ||
400110025001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 75 | 75 | 详细 | ||
400149024001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大气科学类 | 1 | 39 | 32 | 详细 | ||
400110008001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 30 | 30 | 详细 | ||
400110006001 | 办公室(人事教育科)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、行政管理专业 | 1 | 222 | 220 | 详细 | ||
400110006002 | 政策法规科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 168 | 164 | 详细 | ||
400110006003 | 计划财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财政学、审计学专业 | 1 | 116 | 105 | 详细 | ||
400110006004 | 业务管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 88 | 85 | 详细 | ||
400110007001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、行政管理专业 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
400110009001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | ||
400110001001 | 计划财务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 1 | 398 | 387 | 详细 | ||
400110005001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 57 | 54 | 详细 | ||
400110003001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、行政管理专业 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
400110004001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、大气科学类 | 1 | 58 | 57 | 详细 | ||
400149002001 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大气科学类 | 1 | 45 | 40 | 详细 | ||
共 35 条信息 |