岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 36 | 34 | 详细 | ||
300110001002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 63 | 62 | 详细 | ||
300110002001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 24 | 23 | 详细 | ||
300110002002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 28 | 27 | 详细 | ||
300110003001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 45 | 44 | 详细 | ||
300110003002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、仪器类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 26 | 26 | 详细 | ||
300110004001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 28 | 28 | 详细 | ||
300110004002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 54 | 54 | 详细 | ||
300110004003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类、电子信息类 | 3 | 81 | 81 | 详细 | ||
300110004004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 3 | 14 | 14 | 详细 | ||
300110005001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 27 | 26 | 详细 | ||
300110005002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 44 | 44 | 详细 | ||
300110005003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 36 | 36 | 详细 | ||
300110006001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 65 | 62 | 详细 | ||
300110006002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 79 | 74 | 详细 | ||
300110006003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 4 | 29 | 28 | 详细 | ||
300110007001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 20 | 19 | 详细 | ||
300110007002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 40 | 40 | 详细 | ||
300110007003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类 | 3 | 58 | 58 | 详细 | ||
300110008001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 3 | 37 | 31 | 详细 | ||
300110008002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 3 | 41 | 33 | 详细 | ||
300110008003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 2 | 7 | 5 | 详细 | ||
300110009001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 35 | 34 | 详细 | ||
300110009002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 39 | 35 | 详细 | ||
300110009003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 3 | 17 | 9 | 详细 | ||
300110010001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 27 | 22 | 详细 | ||
300110010002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 37 | 34 | 详细 | ||
300110010003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 3 | 59 | 44 | 详细 | ||
300110011001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 28 | 28 | 详细 | ||
300110012001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类 | 2 | 23 | 22 | 详细 | ||
300110013001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 35 | 34 | 详细 | ||
300110014001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 64 | 58 | 详细 | ||
300110014002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 2 | 6 | 6 | 详细 | ||
300110015001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 22 | 18 | 详细 | ||
300110015002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类 | 3 | 44 | 41 | 详细 | ||
300110015003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 51 | 49 | 详细 | ||
300110015004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 2 | 6 | 5 | 详细 | ||
300110016001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 24 | 23 | 详细 | ||
300110017001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 19 | 17 | 详细 | ||
300110017002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 29 | 27 | 详细 | ||
300110017003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 3 | 83 | 77 | 详细 | ||
300110018001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 17 | 16 | 详细 | ||
300110018002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 26 | 24 | 详细 | ||
300110018003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 3 | 72 | 71 | 详细 | ||
300110019001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 2 | 47 | 43 | 详细 | ||
300110019002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 2 | 10 | 9 | 详细 | ||
300110020001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、生物科学类、化学类、管理科学与工程类 | 2 | 66 | 47 | 详细 | ||
300110020002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、仪器类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 21 | 18 | 详细 | ||
300110021001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 4 | 79 | 72 | 详细 | ||
300110021002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 4 | 89 | 79 | 详细 | ||
300110021003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 54 | 43 | 详细 | ||
300110022001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 29 | 22 | 详细 | ||
300110022002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 51 | 41 | 详细 | ||
300110022003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 3 | 62 | 55 | 详细 | ||
300110024001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 3 | 70 | 53 | 详细 | ||
300110024002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、仪器类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 3 | 30 | 20 | 详细 | ||
300110025001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类、中国语言文学类、法学类 | 3 | 67 | 54 | 详细 | ||
300110025002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类、中国语言文学类、法学类 | 3 | 78 | 63 | 详细 | ||
300110029001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 42 | 38 | 详细 | ||
300110029002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 38 | 28 | 详细 | ||
300110030001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 3 | 62 | 52 | 详细 | ||
300110030002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 48 | 39 | 详细 | ||
300110032001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类、矿业类 | 2 | 30 | 30 | 详细 | ||
300110032002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类、矿业类 | 2 | 27 | 27 | 详细 | ||
300110032003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 79 | 77 | 详细 | ||
300110033001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类 | 3 | 42 | 40 | 详细 | ||
300110033002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类 | 3 | 52 | 51 | 详细 | ||
300110033003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 31 | 31 | 详细 | ||
300110034001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 27 | 27 | 详细 | ||
300110034002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 51 | 51 | 详细 | ||
300110036001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 2 | 100 | 94 | 详细 | ||
300110036002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 81 | 74 | 详细 | ||
300110036003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 21 | 19 | 详细 | ||
300110037001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、电子商务类 | 2 | 45 | 40 | 详细 | ||
300110038001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 2 | 59 | 56 | 详细 | ||
300110039001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 3 | 62 | 59 | 详细 | ||
300110039002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 2 | 51 | 49 | 详细 | ||
300110040001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 2 | 65 | 59 | 详细 | ||
300110041001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 3 | 79 | 65 | 详细 | ||
300110043003 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 4 | 51 | 48 | 详细 | ||
300110043004 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 4 | 95 | 93 | 详细 | ||
300110043005 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 143 | 140 | 详细 | ||
300110043006 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 76 | 71 | 详细 | ||
300110043007 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、中国语言文学类、法学类 | 2 | 81 | 74 | 详细 | ||
300110043008 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 25 | 22 | 详细 | ||
300110044001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 3 | 40 | 40 | 详细 | ||
300110044002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 3 | 67 | 66 | 详细 | ||
300110044003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 131 | 126 | 详细 | ||
300110044004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 76 | 74 | 详细 | ||
300110044005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 80 | 77 | 详细 | ||
300110044006 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、中国语言文学类、法学类 | 2 | 76 | 74 | 详细 | ||
300110045001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 3 | 33 | 32 | 详细 | ||
300110045002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 3 | 57 | 56 | 详细 | ||
300110045003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 3 | 90 | 88 | 详细 | ||
300110046001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 4 | 48 | 48 | 详细 | ||
300110046002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类 | 4 | 66 | 66 | 详细 | ||
300110046003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、生物科学类、化学类、管理科学与工程类 | 2 | 443 | 426 | 详细 | ||
300110046004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | ||
300110047001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 36 | 36 | 详细 | ||
300110047002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 781 | 751 | 详细 | ||
300110048001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类、计算机类、中国语言文学类 | 3 | 51 | 51 | 详细 | ||
300110049001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 4 | 115 | 110 | 详细 | ||
300110049002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 4 | 119 | 116 | 详细 | ||
300110049003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 57 | 49 | 详细 | ||
300110049004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 42 | 41 | 详细 | ||
300110049005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 27 | 25 | 详细 | ||
300110050001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 5 | 116 | 110 | 详细 | ||
300110050002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 36 | 33 | 详细 | ||
300110050003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 39 | 34 | 详细 | ||
300110051001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 4 | 39 | 36 | 详细 | ||
300110051002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 4 | 60 | 56 | 详细 | ||
300110051003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 37 | 34 | 详细 | ||
300110051004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 39 | 32 | 详细 | ||
300110051005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 2 | 11 | 9 | 详细 | ||
300110052001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 73 | 68 | 详细 | ||
300110052002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 3 | 16 | 16 | 详细 | ||
300110053001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、中国语言文学类 | 4 | 89 | 87 | 详细 | ||
300110053002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类、中国语言文学类 | 4 | 101 | 100 | 详细 | ||
300110053003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 20 | 19 | 详细 | ||
300110053004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 3 | 9 | 8 | 详细 | ||
300110054001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 4 | 86 | 82 | 详细 | ||
300110054002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 4 | 104 | 103 | 详细 | ||
300110054003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、计算机类 | 4 | 31 | 31 | 详细 | ||
300110054004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 3 | 95 | 88 | 详细 | ||
300110055001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 25 | 22 | 详细 | ||
300110056001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 9 | 7 | 详细 | ||
300110057001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、经济与贸易类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类 | 3 | 44 | 41 | 详细 | ||
300110057002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、经济与贸易类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类 | 3 | 86 | 84 | 详细 | ||
300110058001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、中国语言文学类、法学类 | 3 | 78 | 77 | 详细 | ||
300110058002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 63 | 56 | 详细 | ||
300110059001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、中国语言文学类、法学类 | 3 | 76 | 71 | 详细 | ||
300110059002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 56 | 56 | 详细 | ||
300110060001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 4 | 95 | 92 | 详细 | ||
300110061001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 16 | 16 | 详细 | ||
300110062001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 64 | 60 | 详细 | ||
300110062002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 101 | 99 | 详细 | ||
300110062003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 35 | 32 | 详细 | ||
300110063001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 61 | 59 | 详细 | ||
300110063002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 107 | 101 | 详细 | ||
300110064001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 18 | 16 | 详细 | ||
300110066001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类、生物科学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 128 | 121 | 详细 | ||
300110067001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子商务类 | 4 | 117 | 112 | 详细 | ||
300110067002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、仪器类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | ||
300110068001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、管理科学与工程类、机械类、土木类、矿业类 | 4 | 396 | 383 | 详细 | ||
300110071001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 250 | 242 | 详细 | ||
300110073001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 22 | 21 | 详细 | ||
300110073002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子商务类 | 3 | 52 | 48 | 详细 | ||
300110073003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子商务类 | 3 | 72 | 70 | 详细 | ||
300110075001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子商务类 | 3 | 96 | 95 | 详细 | ||
300110076001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 49 | 40 | 详细 | ||
300110077001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 5 | 316 | 274 | 详细 | ||
