岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130001001 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 大专及以上 | 法学类 | 2 | 427 | 424 | 详细 | ||
300130001002 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二) | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 73 | 71 | 详细 | ||
300130001003 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(三) | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 343 | 334 | 详细 | ||
300130001004 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(四) | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 36 | 34 | 详细 | ||
300130001005 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(五) | 大专及以上 | 法学类,教育学类,文学类,新闻传播学,公共管理类 | 3 | 545 | 541 | 详细 | ||
300130001006 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 749 | 746 | 详细 | ||
300130001011 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(一) | 大专及以上 | 法学类 | 2 | 287 | 282 | 详细 | ||
300130001012 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(二) | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 501 | 493 | 详细 | ||
300130001013 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(三) | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 22 | 21 | 详细 | ||
300130001014 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(四) | 大专及以上 | 法学类,教育学类,文学类,新闻传播学类,公共管理类 | 2 | 1626 | 1346 | 详细 | ||
300130001015 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(五) | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 592 | 585 | 详细 | ||
共 11 条信息 |