岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 林业工程类 | 4 | 21 | 15 | 详细 | ||
300110001002 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 林学类 | 4 | 41 | 30 | 详细 | ||
300110001003 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 28 | 22 | 详细 | ||
300110001004 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 交通运输类 | 2 | 15 | 11 | 详细 | ||
300110001005 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 2 | 10 | 6 | 详细 | ||
300110001006 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水利类 | 4 | 18 | 15 | 详细 | ||
300110001007 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 建筑类 | 2 | 7 | 4 | 详细 | ||
300110001008 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 测绘类 | 2 | 31 | 24 | 详细 | ||
300110001009 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 矿业类 | 2 | 25 | 21 | 详细 | ||
300110001010 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 地质类 | 2 | 12 | 8 | 详细 | ||
300110001011 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类 | 4 | 18 | 13 | 详细 | ||
300110001012 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 计算机类 | 6 | 14 | 6 | 详细 | ||
300110001013 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 2 | 6 | 6 | 详细 | ||
300110001014 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 9 | 7 | 详细 | ||
300110001015 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 4 | 7 | 3 | 详细 | ||
300110001016 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 临床医学类 | 2 | 0 | 0 | 详细 | ||
300110001017 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 7 | 7 | 详细 | ||
300110001018 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类 | 6 | 3 | 2 | 详细 | ||
300110001019 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 心理学类 | 4 | 1 | 1 | 详细 | ||
300110001020 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类 | 4 | 54 | 44 | 详细 | ||
300110001021 | 四川省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 2 | 22 | 19 | 详细 | ||
300110001022 | 四川省森林消防总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 6 | 详细 | ||
共 22 条信息 |