岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110002001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机类 | 1 | 188 | 187 | 详细 | ||
400110004001 | 人事教育科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、地理科学类 | 1 | 86 | 86 | 详细 | ||
400110007001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机类 | 1 | 207 | 207 | 详细 | ||
400110009001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、中国语言文学类、地理科学类 | 1 | 32 | 32 | 详细 | ||
400149001001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 4 | 详细 | ||
400149003001 | 科技业务科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | ||
400149005001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
400149006001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | ||
400149008001 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
共 9 条信息 |