岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 黄浦海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 7 | 详细 | ||
300110001002 | 黄浦海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 9 | 详细 | ||
300110001003 | 黄浦海事局一级行政执法员(三) | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 32 | 详细 | ||
300110002001 | 杨浦海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 5 | 详细 | ||
300110002002 | 杨浦海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 1 | 8 | 详细 | ||
300110002003 | 杨浦海事局一级行政执法员(三) | 硕士研究生及以上 | 英语、英语翻译、英语语言文学、英语笔译、英语口译、商务英语、德语、法语 | 1 | 96 | 详细 | ||
300110003001 | 闵行海事局一级行政执法员 | 硕士研究生及以上 | 船舶与海洋工程、船舶与海洋结构物设计制造 | 2 | 24 | 详细 | ||
300110004001 | 金山海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 6 | 详细 | ||
300110004002 | 金山海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 1 | 160 | 详细 | ||
300110005001 | 浦东海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 2 | 11 | 详细 | ||
300110005002 | 浦东海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 7 | 详细 | ||
300110005003 | 浦东海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 1 | 7 | 详细 | ||
300110005004 | 浦东海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 1 | 12 | 详细 | ||
300110005005 | 浦东海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 交通运输类(不含飞行技术)、海事管理、航运管理、海上安全与环境管理 | 1 | 126 | 详细 | ||
300110005006 | 浦东海事局一级行政执法员(六) | 硕士研究生及以上 | 西班牙语 | 1 | 1 | 详细 | ||
300110005007 | 浦东海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 1 | 42 | 详细 | ||
300110005008 | 浦东海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程 | 1 | 11 | 详细 | ||
300110005009 | 浦东海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 1 | 212 | 详细 | ||
300110005010 | 浦东海事局一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学类、金融学类 | 1 | 12 | 详细 | ||
300149005001 | 浦东海事局一级主办 | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 0 | 详细 | ||
300110006001 | 宝山海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 7 | 详细 | ||
300110006002 | 宝山海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 33 | 详细 | ||
300110007001 | 崇明海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 6 | 详细 | ||
300110007002 | 崇明海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 1 | 5 | 详细 | ||
300110007003 | 崇明海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 1 | 25 | 详细 | ||
300110007004 | 崇明海事局一级行政执法员(四) | 硕士研究生及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 48 | 详细 | ||
300110007005 | 崇明海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 交通运输类、海洋工程类、环境科学与工程类、 化学类、海洋科学类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 1 | 15 | 详细 | ||
300110008001 | 洋山港海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 3 | 16 | 详细 | ||
300110008002 | 洋山港海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 1 | 6 | 详细 | ||
300110008003 | 洋山港海事局一级行政执法员(三) | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 1 | 201 | 详细 | ||
300110008004 | 洋山港海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 30 | 详细 | ||
300110008005 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 新闻学、传播学、网络与新媒体、新媒体技术、设计学 | 1 | 468 | 详细 | ||
300110008006 | 洋山港海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 1 | 23 | 详细 | ||
300110008007 | 洋山港海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 1 | 4 | 详细 | ||
300110009001 | 吴淞海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 2 | 10 | 详细 | ||
300110009002 | 吴淞海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 7 | 详细 | ||
300110009003 | 吴淞海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 2 | 12 | 详细 | ||
300110009004 | 吴淞海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 1 | 30 | 详细 | ||
300110009005 | 吴淞海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 交通运输类(不含飞行技术)、海事管理、航运管理、海上安全与环境管理 | 1 | 118 | 详细 | ||
300110009006 | 吴淞海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 1 | 10 | 详细 | ||
300110009007 | 吴淞海事局一级行政执法员(七) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 1 | 475 | 详细 | ||
300110009008 | 吴淞海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、财政学类、金融学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
300110009010 | 吴淞海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 1 | 8 | 详细 | ||
300149009001 | 吴淞海事局一级主办 | 本科及以上 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 1 | 0 | 详细 | ||
共 44 条信息 |