岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110002023 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 39 | 详细 | ||
400110002024 | 财务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201) | 1 | 22 | 详细 | ||
400110002025 | 人事处(离退休职工管理处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 45 | 详细 | ||
400110002026 | 水资源管理与保护处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 38 | 详细 | ||
400110002027 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 1 | 21 | 详细 | ||
400110002028 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 38 | 详细 | ||
400110002034 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815,085902) | 1 | 21 | 详细 | ||
400110002037 | 德州河务局一级主任科员及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 1 | 21 | 详细 | ||
400110002038 | 德州河务局一级主任科员及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 2 | 74 | 详细 | ||
400110002039 | 宁津河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 1 | 188 | 详细 | ||
400110002040 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 1 | 195 | 详细 | ||
共 11 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 26件关注319人
销量 3件关注249人
销量 10件关注202人
销量 11件关注186人
销量 4件关注241人
销量 2件关注83人
销量 3件关注74人
销量 5件关注52人
销量 2件关注98人
销量 5件关注54人
销量 12件关注954人
销量 85件关注1885人
销量 24件关注893人
销量 11322件关注2411人
销量 32件关注447人
销量 5件关注510人
销量 37件关注557人
销量 5件关注318人
销量 17件关注570人
销量 4件关注481人