岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110002023 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 39 | 详细 | ||
400110002024 | 财务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201) | 1 | 22 | 详细 | ||
400110002025 | 人事处(离退休职工管理处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 45 | 详细 | ||
400110002026 | 水资源管理与保护处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 38 | 详细 | ||
400110002027 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 1 | 21 | 详细 | ||
400110002028 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 1 | 38 | 详细 | ||
400110002034 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815,085902) | 1 | 21 | 详细 | ||
400110002037 | 德州河务局一级主任科员及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 1 | 21 | 详细 | ||
400110002038 | 德州河务局一级主任科员及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 2 | 74 | 详细 | ||
400110002039 | 宁津河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 1 | 188 | 详细 | ||
400110002040 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 1 | 195 | 详细 | ||
共 11 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 30件关注288人
销量 18件关注131人
销量 8件关注124人
销量 5件关注297人
销量 6件关注565人
销量 3件关注91人
销量 2件关注370人
销量 4件关注209人
销量 6件关注615人
销量 4件关注512人
销量 17件关注1478人
销量 95件关注2321人
销量 32件关注1180人
销量 11327件关注2891人
销量 56件关注604人
销量 7件关注710人
销量 43件关注656人
销量 23件关注659人
销量 9件关注379人
销量 4件关注608人