岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110115001 | 山东调查总队业务处室一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、数学类、统计学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、新闻学、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外) | 2 | 1017 | 详细 | ||
400110115002 | 山东调查总队业务处室四级主任科员(1) | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学类(除文艺学、中国少数民族语言文学以外)、新闻传播学类、农业经济管理类、档案学 | 3 | 83 | 详细 | ||
400110115003 | 山东调查总队业务处室四级主任科员(2) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学类(除财政学、国防经济以外)、数学类、计算机与科学技术类 | 3 | 130 | 详细 | ||
400110115004 | 济南调查队业务处室四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 应用经济类(除财政学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、国防经济以外)、应用统计、数学类 | 2 | 152 | 详细 | ||
400110115005 | 青岛调查队业务处室一级科员 | 仅限本科 | 数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、经济学类、统计学类 | 2 | 547 | 详细 | ||
400110115006 | 青岛调查队综合处室一级科员(1) | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外) | 1 | 346 | 详细 | ||
400110115007 | 青岛调查队综合处室一级科员(2) | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 567 | 详细 | ||
400110115008 | 枣庄调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、会计学、财务管理、统计学类、经济学类、数学类 | 3 | 166 | 详细 | ||
400110115009 | 枣庄调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115010 | 东营调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、经济学类、统计学类、会计学 | 1 | 79 | 详细 | ||
400110115011 | 烟台调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外) | 3 | 92 | 详细 | ||
400110115012 | 烟台调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115013 | 济宁调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、统计学类、数学类 | 1 | 86 | 详细 | ||
400110115014 | 泰安调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、法学、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、会计学 | 2 | 166 | 详细 | ||
400110115015 | 日照调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、数学类 | 1 | 27 | 详细 | ||
400110115016 | 莱芜调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外) | 2 | 122 | 详细 | ||
400110115017 | 莱芜调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 1 | 156 | 详细 | ||
400110115018 | 莱芜调查队业务科室一级科员(3) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115019 | 莱芜调查队综合科室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 61 | 详细 | ||
400110115020 | 临沂调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 29 | 详细 | ||
400110115021 | 德州调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、法学 | 2 | 149 | 详细 | ||
400110115022 | 聊城调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 36 | 详细 | ||
400110115023 | 滨州调查队综合科室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、统计学类、经济学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外) | 2 | 73 | 详细 | ||
400110115024 | 历城调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 43 | 详细 | ||
400110115025 | 济阳调查队一级科员 | 仅限本科 | 数学类、统计学类、经济学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外) | 1 | 174 | 详细 | ||
400110115026 | 商河调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、数学类 | 1 | 33 | 详细 | ||
400110115027 | 商河调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115028 | 青岛西海岸新区调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、新闻学、会计学、财务管理、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、经济与贸易类 | 2 | 660 | 详细 | ||
400110115029 | 胶州调查队一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、统计学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、通信工程、新闻学 | 1 | 100 | 详细 | ||
400110115030 | 平度调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、新闻学、网络与新媒体、法学、会计学、秘书学、信息管理与信息系统、工商管理 | 2 | 200 | 详细 | ||
400110115031 | 平度调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115032 | 莱西调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、会计学、财务管理、新闻学、农学、法学、信息管理与信息系统 | 2 | 169 | 详细 | ||
400110115033 | 淄川调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、金融学类、会计学、财务管理 | 1 | 162 | 详细 | ||
400110115034 | 博山调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外) | 1 | 63 | 详细 | ||
400110115035 | 峄城调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、会计学、财务管理 | 1 | 62 | 详细 | ||
400110115036 | 滕州调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、数学类 | 1 | 68 | 详细 | ||
400110115037 | 利津调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、财务管理、会计学、农学 | 1 | 47 | 详细 | ||
400110115038 | 利津调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115039 | 牟平调查队一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、统计学类、会计学 | 2 | 121 | 详细 | ||
400110115040 | 莱州调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、数学类、法学 | 1 | 64 | 详细 | ||
400110115041 | 莱州调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115042 | 青州调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、数学类、统计学类、会计学 | 1 | 67 | 详细 | ||
400110115043 | 青州调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115044 | 诸城调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 60 | 详细 | ||
400110115045 | 诸城调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
400110115046 | 寿光调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、法学 | 1 | 63 | 详细 | ||
400110115047 | 微山调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、新闻学、会计学、农学 | 1 | 303 | 详细 | ||
400110115048 | 汶上调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济与贸易类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、会计学、财务管理、农学、农林经济管理 | 1 | 115 | 详细 | ||
400110115049 | 荣成调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、会计学、审计学、财务管理、统计学类 | 1 | 63 | 详细 | ||
400110115050 | 齐河调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、会计学 | 1 | 70 | 详细 | ||
400110115051 | 东昌府调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、会计学、数学类、经济学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外) | 1 | 76 | 详细 | ||
400110115052 | 阳谷调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、数学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外)、会计学、财务管理 | 1 | 60 | 详细 | ||
400110115053 | 牡丹调查队一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、统计学类、经济学类、会计学、农学 | 1 | 83 | 详细 | ||
400110115054 | 定陶调查队一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、统计学类、经济学类、会计学、财务管理、新闻学 | 1 | 197 | 详细 | ||
400110115055 | 曹县调查队一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类(除中国少数民族语言文学、手语翻译以外)、统计学类、会计学、财务管理、新闻学 | 1 | 62 | 详细 | ||
共 55 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注8人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注7人
销量 3件关注3人
销量 9件关注174人
销量 5件关注320人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 21件关注1609人
销量 97件关注2397人
销量 37件关注1219人
销量 11369件关注2917人
销量 59件关注622人
销量 7件关注735人
销量 45件关注670人
销量 8件关注379人
销量 24件关注688人
销量 3件关注631人