岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、金融工程、保险学 | 3 | 53 | 详细 | ||
300145001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 45 | 详细 | ||
300146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 3 | 104 | 详细 | ||
300147001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术等专业) | 1 | 11 | 详细 | ||
300148001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学类 | 1 | 14 | 详细 | ||
300144002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 6 | 113 | 详细 | ||
300145002001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 93 | 详细 | ||
300146002001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 2 | 101 | 详细 | ||
300147002001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术等专业) | 1 | 40 | 详细 | ||
300145004001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 27 | 详细 | ||
300148004001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 14 | 详细 | ||
300147005001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术等专业) | 1 | 33 | 详细 | ||
共 12 条信息 |