岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 86 | 详细 | ||
300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 59 | 详细 | ||
300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 70 | 详细 | ||
300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 201 | 详细 | ||
300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 51 | 详细 | ||
300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 87 | 详细 | ||
300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 10 | 详细 | ||
300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 148 | 详细 | ||
300110002005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 19 | 详细 | ||
300110002006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 203 | 详细 | ||
300110002007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 56 | 详细 | ||
300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 7 | 详细 | ||
300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 52 | 详细 | ||
300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 108 | 详细 | ||
300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 27 | 详细 | ||
300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 53 | 详细 | ||
300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 99 | 详细 | ||
300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 29 | 详细 | ||
300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 26 | 详细 | ||
300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 16 | 详细 | ||
300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 19 | 详细 | ||
300110005004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 4 | 详细 | ||
300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 114 | 详细 | ||
300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 4 | 199 | 详细 | ||
300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 46 | 详细 | ||
300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 288 | 详细 | ||
300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 12 | 详细 | ||
300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 93 | 详细 | ||
300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 2 | 186 | 详细 | ||
300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 30 | 详细 | ||
300110007005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 334 | 详细 | ||
300110007006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 35 | 详细 | ||
300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 147 | 详细 | ||
300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 220 | 详细 | ||
300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 66 | 详细 | ||
300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 114 | 详细 | ||
300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 31 | 详细 | ||
300110008006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 129 | 详细 | ||
300110008007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 61 | 详细 | ||
300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 78 | 详细 | ||
300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 115 | 详细 | ||
300110010001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 6 | 156 | 详细 | ||
300110010002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 16 | 详细 | ||
300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 103 | 详细 | ||
300110010004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 26 | 详细 | ||
300110010005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 222 | 详细 | ||
300110011001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 26 | 详细 | ||
300110011002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 105 | 详细 | ||
300110011003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 41 | 详细 | ||
300110011004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 57 | 详细 | ||
300110011005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 11 | 详细 | ||
300110011006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 74 | 详细 | ||
300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 14 | 详细 | ||
300110012002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 16 | 详细 | ||
300110012003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 12 | 详细 | ||
300110012004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 125 | 详细 | ||
300110012005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 49 | 详细 | ||
共 57 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 26件关注319人
销量 3件关注249人
销量 10件关注202人
销量 11件关注186人
销量 4件关注241人
销量 2件关注83人
销量 3件关注74人
销量 5件关注52人
销量 2件关注98人
销量 5件关注54人
销量 12件关注954人
销量 85件关注1885人
销量 24件关注893人
销量 11322件关注2411人
销量 32件关注447人
销量 5件关注510人
销量 37件关注557人
销量 5件关注318人
销量 17件关注570人
销量 4件关注481人