岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144797004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 保险 | 1 | 25 | 详细 | ||
300144797005 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 2 | 93 | 详细 | ||
300144797006 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 2 | 49 | 详细 | ||
300145797002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计 | 2 | 88 | 详细 | ||
300146797002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律 | 1 | 89 | 详细 | ||
300147797002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机技术、应用软件、信息管理、软件工程、数据科学与大数据技术、数据管理、数据分析 | 2 | 93 | 详细 | ||
300148797004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计、投资、精算 | 2 | 41 | 详细 | ||
300148797005 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数据科学与大数据技术、数据管理、数据分析 | 2 | 12 | 详细 | ||
300148797006 | 综合部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中文(汉语言文字或文学)、政治、历史、哲学、新闻传媒 | 1 | 33 | 详细 | ||
共 9 条信息 |