岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144274001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 37 | 详细 | ||
300144275001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学 | 3 | 63 | 详细 | ||
300144276001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 23 | 详细 | ||
300144277001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 31 | 详细 | ||
300144277002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 14 | 详细 | ||
300144278001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 02经济学 | 2 | 65 | 详细 | ||
300144279001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 23 | 详细 | ||
300144280001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 12 | 详细 | ||
300144281001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144282001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144283001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 56 | 详细 | ||
300144284001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 4 | 详细 | ||
300144285001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144286001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 55 | 详细 | ||
300144287001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 12 | 详细 | ||
300144288001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 75 | 详细 | ||
300144289001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 1 | 详细 | ||
300144290001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 12 | 详细 | ||
300144291001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144292001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144294001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 7 | 详细 | ||
300144295001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 13 | 详细 | ||
300144296001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144297001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 14 | 详细 | ||
300144298001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 10 | 详细 | ||
300144298002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 3 | 详细 | ||
300144301001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 1 | 详细 | ||
300144302001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144303001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144304001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144305002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144306002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144306003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 70 | 详细 | ||
300144307001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144308002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 7 | 详细 | ||
300144308003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 17 | 详细 | ||
300144309002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 3 | 详细 | ||
300144309003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 2 | 17 | 详细 | ||
300144310001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 55 | 详细 | ||
300144311003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144312001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 54 | 详细 | ||
300144313001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0203金融学类 | 1 | 22 | 详细 | ||
300144314001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0203金融学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
300144315001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0203金融学类 | 1 | 13 | 详细 | ||
300144316001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 77 | 详细 | ||
300144318001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 1 | 详细 | ||
300144318002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 9 | 详细 | ||
300144318003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 60 | 详细 | ||
300144319001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0203金融学类;研究生:金融、保险等专业 | 1 | 10 | 详细 | ||
300145279001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计等专业 | 1 | 348 | 详细 | ||
300145317001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计等专业 | 1 | 56 | 详细 | ||
300145319001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计等专业 | 1 | 52 | 详细 | ||
300145790001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计等专业 | 1 | 52 | 详细 | ||
300146279001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 72 | 详细 | ||
300146283001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 21 | 详细 | ||
300146284001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 15 | 详细 | ||
300146285001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 22 | 详细 | ||
300146286001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 22 | 详细 | ||
300146288001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 26 | 详细 | ||
300146290001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 77 | 详细 | ||
300146293001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 12 | 详细 | ||
300146299002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 60 | 详细 | ||
300146301001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 17 | 详细 | ||
300146303001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 20 | 详细 | ||
300146307001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 25 | 详细 | ||
300146308001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 2 | 23 | 详细 | ||
300146308002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 32 | 详细 | ||
300146309002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 2 | 24 | 详细 | ||
300146309003 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 34 | 详细 | ||
300146309004 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 1 | 详细 | ||
300146310001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 8 | 详细 | ||
300146311001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 54 | 详细 | ||
300146312001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 10 | 详细 | ||
300146313001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 31 | 详细 | ||
300146314001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 23 | 详细 | ||
300146318001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 2 | 37 | 详细 | ||
300146319001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 79 | 详细 | ||
300146786001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 27 | 详细 | ||
300146787001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 24 | 详细 | ||
300146788001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律、法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、军事法学等专业 | 1 | 4 | 详细 | ||
300147273001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 2 | 60 | 详细 | ||
300147279001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 104 | 详细 | ||
300147299002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 267 | 详细 | ||
300147313001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 61 | 详细 | ||
300147315001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 55 | 详细 | ||
300147318001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 54 | 详细 | ||
300147319001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 57 | 详细 | ||
300147788001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 46 | 详细 | ||
300147789001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数据科学、计算机应用技术等专业 | 1 | 51 | 详细 | ||
共 89 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 58濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�455濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�110濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�108濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 23濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�405濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�246濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�352濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�176濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 11濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�166濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�268濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�212濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 8濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�668濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 79濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1575濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�801濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 11286濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2244濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 28濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�292濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�381濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�819濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 35濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�442濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 5濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�234濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 14濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�505濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷