岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融、保险 | 5 | 318 | 318 | 详细 | ||
400144002003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 111 | 109 | 详细 | ||
400144003002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 91 | 90 | 详细 | ||
400144004002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 100 | 100 | 详细 | ||
400144010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险 | 1 | 22 | 22 | 详细 | ||
400144011002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融、会计 | 1 | 74 | 70 | 详细 | ||
400144012002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融、会计 | 1 | 33 | 30 | 详细 | ||
400144013002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融、会计 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
400144014002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融、会计 | 1 | 35 | 35 | 详细 | ||
400144015002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融、会计 | 1 | 41 | 41 | 详细 | ||
400144020001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 128 | 128 | 详细 | ||
400144030001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融、保险 | 1 | 72 | 72 | 详细 | ||
400144032002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融、保险 | 1 | 56 | 55 | 详细 | ||
400144041002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 42 | 41 | 详细 | ||
400144042002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 33 | 33 | 详细 | ||
400144043002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 30 | 30 | 详细 | ||
400144044002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | ||
400144045002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | ||
400144046002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 29 | 29 | 详细 | ||
400144048001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 10 | 9 | 详细 | ||
400144050001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 2 | 86 | 84 | 详细 | ||
400144051002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 14 | 14 | 详细 | ||
400144052002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 14 | 14 | 详细 | ||
400144053002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 13 | 13 | 详细 | ||
400144054002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 13 | 13 | 详细 | ||
400144070001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融、保险 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
400144080002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 41 | 41 | 详细 | ||
400144081002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 16 | 16 | 详细 | ||
400144100002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融、保险 | 1 | 8 | 8 | 详细 | ||
400145010001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计 | 1 | 138 | 138 | 详细 | ||
400145050002 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财会类 | 1 | 203 | 203 | 详细 | ||
400146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 75 | 74 | 详细 | ||
400146050002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 1 | 85 | 85 | 详细 | ||
400146080001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 2 | 92 | 91 | 详细 | ||
400147001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 1 | 66 | 66 | 详细 | ||
400147010001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 130 | 129 | 详细 | ||
400147080001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 102 | 102 | 详细 | ||
共 37 条信息 |