岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 185 | 177 | 详细 | ||
300110002001 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 213 | 197 | 详细 | ||
300110003001 | 一级科员及以下一 | 本科及以上 | 中国语言文学类(不含汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、中国古代文学、中国少数民族语言文学(分语族)、文艺学、比较文学与世界文学、手语翻译)、新闻学 | 1 | 333 | 331 | 详细 | ||
300110003002 | 一级科员及以下二 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 565 | 560 | 详细 | ||
300110003003 | 一级科员及以下三 | 本科及以上 | 中国语言文学类(不含汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、中国古代文学、中国少数民族语言文学(分语族)、文艺学、比较文学与世界文学、手语翻译)、法学(不含政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类) | 1 | 149 | 147 | 详细 | ||
300110003004 | 一级科员及以下四 | 本科及以上 | 法学(不含政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类) | 1 | 154 | 153 | 详细 | ||
300110004001 | 一级科员及以下一 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 152 | 152 | 详细 | ||
300110004002 | 一级科员及以下二 | 仅限本科 | 电子信息工程、通信工程 | 1 | 16 | 16 | 详细 | ||
300110005001 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类(不含汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、中国古代文学、中国少数民族语言文学(分语族)、文艺学、比较文学与世界文学、手语翻译) | 1 | 44 | 44 | 详细 | ||
共 9 条信息 |