岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 8 | 14 | 12 | 详细 | ||
300110101001 | 动物查检二级主办及以下 | 本科及以上 | 动物医学、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、兽医学、水产养殖学 | 1 | 56 | 54 | 详细 | ||
300110102001 | 海关科技二级主办及以下 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 264 | 223 | 详细 | ||
300110103001 | 卫生查检二级主办及以下 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 77 | 50 | 详细 | ||
300110104001 | 动物查检二级主办及以下 | 本科及以上 | 动物医学、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、兽医学、水产养殖学 | 1 | 43 | 40 | 详细 | ||
300110201001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 80 | 54 | 详细 | ||
300110202001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 5 | 0 | 详细 | ||
300110202002 | 动物查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、兽医学、水产养殖学 | 1 | 10 | 8 | 详细 | ||
300110202003 | 植物查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 森林保护、植物保护、动植物检疫、植物分类学、农业杂草、昆虫学、农业昆虫学、昆虫分类、植物病理学、植物病毒学、植物线虫学、植物真菌学、植物细菌学、植物检疫 | 1 | 61 | 54 | 详细 | ||
300110202004 | 海关法务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学类 | 1 | 10 | 8 | 详细 | ||
300110203001 | 卫生查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 5 | 4 | 详细 | ||
300110203002 | 植物查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 森林保护、植物保护、动植物检疫、植物分类学、农业杂草、昆虫学、农业昆虫学、昆虫分类、植物病理学、植物病毒学、植物线虫学、植物真菌学、植物细菌学、植物检疫 | 1 | 17 | 11 | 详细 | ||
300110204001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 7 | 3 | 详细 | ||
300110204002 | 财务管理一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 128 | 111 | 详细 | ||
300110205001 | 动物查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、兽医学、水产养殖学 | 1 | 11 | 9 | 详细 | ||
300110205002 | 食品查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 食品科学与工程类、食品质量与安全 | 1 | 307 | 277 | 详细 | ||
300110206001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 39 | 28 | 详细 | ||
300110206002 | 海关科技四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 电子信息类 | 1 | 206 | 187 | 详细 | ||
300110207001 | 卫生查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 18 | 11 | 详细 | ||
300110208001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 10 | 5 | 详细 | ||
300110209001 | 卫生查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 12 | 9 | 详细 | ||
300110210001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 37 | 23 | 详细 | ||
300110210002 | 化工查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 化学类、化学与制药类、化学工程与技术类 | 1 | 158 | 133 | 详细 | ||
300110211001 | 机电查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 机械类、电气类、机械工程类 | 1 | 440 | 383 | 详细 | ||
300110212001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 4 | 1 | 详细 | ||
300110213001 | 卫生查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 8 | 3 | 详细 | ||
300110213002 | 动物查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、兽医学、水产养殖学 | 1 | 10 | 8 | 详细 | ||
300110213003 | 植物查检一级行政执法员 | 仅限本科 | 森林保护、植物保护、动植物检疫、植物分类学、农业杂草、昆虫学、农业昆虫学、昆虫分类、植物病理学、植物病毒学、植物线虫学、植物真菌学、植物细菌学、植物检疫 | 1 | 18 | 16 | 详细 | ||
300110213004 | 海关办公室行政四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 3 | 详细 | ||
300110214001 | 卫生查检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、卫生检验与检疫专业 | 2 | 22 | 10 | 详细 | ||
300110214002 | 海关办公室行政四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 4 | 详细 | ||
300110215001 | 海关法务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学类 | 1 | 15 | 5 | 详细 | ||
共 32 条信息 |
缂傚啯鍨圭划鍫曞捶閵娧冩疇闁稿繐褰夐棅鈺侇嚕韫囨搩鍔呭☉鏃撴嫹 闁兼澘鍟晶鐘崇▔椤忓應鍋撹鐎垫煡寮▎蹇e妳閺夊牆鎳庨锟�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 58濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�455濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�110濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�108濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 23濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�405濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�246濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 6濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�352濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 4濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�176濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 11濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�166濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 6濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�268濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 6濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�212濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 8濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�668濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 79濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1575濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 18濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�801濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 11286濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�2244濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 28濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�292濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 4濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�381濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 4濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�819濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 35濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�442濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 5濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�234濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 14濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�505濞存粣鎷�