岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144487001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 4 | 115 | 详细 | ||
300144488001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 11 | 详细 | ||
300144489001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 7 | 111 | 详细 | ||
300144489002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 4 | 详细 | ||
300144489003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 133 | 详细 | ||
300144490001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 13 | 详细 | ||
300144491001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 11 | 详细 | ||
300144492001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 3 | 37 | 详细 | ||
300144493001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 8 | 详细 | ||
300144494001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 63 | 详细 | ||
300144495001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 35 | 详细 | ||
300144496001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 10 | 详细 | ||
300144497001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 28 | 详细 | ||
300144498001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 62 | 详细 | ||
300144499001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 4 | 45 | 详细 | ||
300144499002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 3 | 详细 | ||
300144500001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 6 | 详细 | ||
300144501001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 5 | 详细 | ||
300144502001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 2 | 95 | 详细 | ||
300144503001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 2 | 96 | 详细 | ||
300144504001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 35 | 详细 | ||
300144504002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 2 | 详细 | ||
300144505001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 8 | 详细 | ||
300144506001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 15 | 详细 | ||
300144507001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 11 | 详细 | ||
300144508001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 24 | 详细 | ||
300144508002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 98 | 详细 | ||
300144510001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 9 | 详细 | ||
300144511001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 7 | 详细 | ||
300144513001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 50 | 详细 | ||
300144514001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 8 | 详细 | ||
300144515001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144516001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 5 | 详细 | ||
300144517001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144517002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 1 | 详细 | ||
300144518001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 4 | 38 | 详细 | ||
300144518002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144519001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 9 | 详细 | ||
300144520001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 6 | 详细 | ||
300144521001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 9 | 详细 | ||
300144522001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 19 | 详细 | ||
300144522003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 88 | 详细 | ||
300144523001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 2 | 详细 | ||
300144525001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 3 | 26 | 详细 | ||
300144526001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 6 | 详细 | ||
300144527001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学) | 1 | 8 | 详细 | ||
300145487001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工商管理学、工商管理、会计、审计 | 1 | 129 | 详细 | ||
300145504001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理、会计学、财务管理、审计学;硕士研究生及以上:工商管理学、工商管理、会计、审计 | 1 | 346 | 详细 | ||
300145508001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理、会计学、财务管理、审计学;硕士研究生及以上:工商管理学、工商管理、会计、审计 | 1 | 255 | 详细 | ||
300145518001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理、会计学、财务管理、审计学;硕士研究生及以上:工商管理学、工商管理、会计、审计 | 1 | 73 | 详细 | ||
300146487001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 43 | 详细 | ||
300146488001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 2 | 详细 | ||
300146489001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 82 | 详细 | ||
300146499001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 60 | 详细 | ||
300146506001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 1 | 详细 | ||
300146506002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 59 | 详细 | ||
300146507001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 0 | 详细 | ||
300146508001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 48 | 详细 | ||
300146509001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则 | 1 | 35 | 详细 | ||
300146518001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 40 | 详细 | ||
300146522001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 129 | 详细 | ||
300146524001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 29 | 详细 | ||
300146525001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、信用风险管理与法律防控、国际经贸规则;硕士研究生及以上:法学、法律(不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 1 | 1 | 详细 | ||
300147499001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作);硕士研究生及以上:信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 44 | 详细 | ||
300147508001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作);硕士研究生及以上:信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 42 | 详细 | ||
300147510001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作) | 1 | 26 | 详细 | ||
300147512001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作) | 1 | 27 | 详细 | ||
300147518001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作);硕士研究生及以上:信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 58 | 详细 | ||
300147525001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作);硕士研究生及以上:信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 33 | 详细 | ||
共 69 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 26娴狅拷閸忚櫕鏁�319娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�249娴滐拷
闁库偓闁诧拷 10娴狅拷閸忚櫕鏁�202娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�186娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�241娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�83娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�74娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�52娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�98娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�54娴滐拷
闁库偓闁诧拷 12娴狅拷閸忚櫕鏁�954娴滐拷
闁库偓闁诧拷 85娴狅拷閸忚櫕鏁�1885娴滐拷
闁库偓闁诧拷 24娴狅拷閸忚櫕鏁�893娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11322娴狅拷閸忚櫕鏁�2411娴滐拷
闁库偓闁诧拷 32娴狅拷閸忚櫕鏁�447娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�510娴滐拷
闁库偓闁诧拷 37娴狅拷閸忚櫕鏁�557娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�318娴滐拷
闁库偓闁诧拷 17娴狅拷閸忚櫕鏁�570娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�481娴滐拷