岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144453001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 3 | 226 | 详细 | ||
300144454001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学(专业代码020303) | 1 | 23 | 详细 | ||
300144455001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 16 | 详细 | ||
300144455002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学(专业代码020303) | 1 | 49 | 详细 | ||
300144455003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 3 | 详细 | ||
300144456001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 4 | 56 | 详细 | ||
300144456002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 2 | 详细 | ||
300144457001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 4 | 55 | 详细 | ||
300144458001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 4 | 46 | 详细 | ||
300144458002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:保险学(专业代码020303);研究生:保险(专业代码0255) | 1 | 38 | 详细 | ||
300144459001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 2 | 42 | 详细 | ||
300144460001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 7 | 详细 | ||
300144461001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 114 | 详细 | ||
300144462001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 2 | 详细 | ||
300144462002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 2 | 28 | 详细 | ||
300144462003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 82 | 详细 | ||
300144463001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 83 | 详细 | ||
300144465001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 29 | 详细 | ||
300144467001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 19 | 详细 | ||
300144469001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 5 | 详细 | ||
300144470001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 20 | 详细 | ||
300144471001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 2 | 详细 | ||
300144474001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 24 | 详细 | ||
300144475001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 16 | 详细 | ||
300144477001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 14 | 详细 | ||
300144478001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 3 | 45 | 详细 | ||
300144478002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 1 | 1 | 详细 | ||
300144479001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 1 | 1 | 详细 | ||
300144486001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 3 | 39 | 详细 | ||
300145453001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 3 | 171 | 详细 | ||
300145455001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 2 | 366 | 详细 | ||
300145456001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 76 | 详细 | ||
300145458001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207) | 1 | 13 | 详细 | ||
300145460001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 65 | 详细 | ||
300145462001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207) | 1 | 69 | 详细 | ||
300145469001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 102 | 详细 | ||
300145471001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 158 | 详细 | ||
300145472001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 159 | 详细 | ||
300145473001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 155 | 详细 | ||
300145479001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 71 | 详细 | ||
300145480001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 1 | 202 | 详细 | ||
300146453001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 3 | 165 | 详细 | ||
300146454001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(专业代码030101K) | 1 | 146 | 详细 | ||
300146455001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 47 | 详细 | ||
300146456001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 122 | 详细 | ||
300146457001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 115 | 详细 | ||
300146458001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 104 | 详细 | ||
300146460001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 54 | 详细 | ||
300146462001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(专业代码030101K) | 2 | 83 | 详细 | ||
300146469001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 61 | 详细 | ||
300146470001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(专业代码030101K) | 1 | 45 | 详细 | ||
300146471001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 46 | 详细 | ||
300146476001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(专业代码030101K) | 1 | 50 | 详细 | ||
300146480001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 44 | 详细 | ||
300146481001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 38 | 详细 | ||
300146482001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 38 | 详细 | ||
300146485001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 1 | 52 | 详细 | ||
300147453001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 3 | 141 | 详细 | ||
300147457001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 179 | 详细 | ||
300147458001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 149 | 详细 | ||
300147460001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 58 | 详细 | ||
300147461001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(专业代码0809) | 1 | 69 | 详细 | ||
300147462001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(专业代码0809) | 1 | 142 | 详细 | ||
300147462002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(专业代码0809) | 1 | 9 | 详细 | ||
300147464001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(专业代码0809) | 1 | 64 | 详细 | ||
300147465001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 77 | 详细 | ||
300147466001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 57 | 详细 | ||
300147467001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 66 | 详细 | ||
300147468001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 62 | 详细 | ||
300147469001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 112 | 详细 | ||
300147474001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 33 | 详细 | ||
300147479001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 70 | 详细 | ||
300147481001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 173 | 详细 | ||
300147483001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 62 | 详细 | ||
300147484001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类(专业代码0809);研究生:计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全(专业代码0839) | 1 | 61 | 详细 | ||
300148455001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学(专业代码071201)、应用统计学(专业代码071202)、经济统计学(专业代码:020102) | 1 | 19 | 详细 | ||
300148458001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(专业代码050101);研究生:中国语言文学(专业代码0501) | 1 | 129 | 详细 | ||
300148462001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学(专业代码050101) | 1 | 117 | 详细 | ||
共 78 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 3件关注102人
销量 2件关注113人
销量 3件关注84人
销量 3件关注90人
销量 7件关注246人
销量 56件关注2386人
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 9450件关注3890人
销量 1355件关注2961人
销量 1911件关注2751人
销量 12件关注324人
销量 5230件关注1375人
销量 50件关注1136人
销量 96件关注2846人
销量 13127件关注1851人
销量 133件关注1882人
销量 23件关注1970人