300130008002 | 派出所一级警长及以下二 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 2 | 10 | 7 | 详细 |
300130008003 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 2 | 12 | 12 | 详细 |
300130005002 | 派出所一级警长及以下二 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 2 | 25 | 16 | 详细 |
300130005003 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 2 | 11 | 10 | 详细 |
300130000002 | 指挥中心一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 2 | 52 | 47 | 详细 |
300130000003 | 组织人事处一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 1202工商管理学(人力资源管理)、1204公共管理学(社会保障) | 2 | 31 | 30 | 详细 |
300130007002 | 派出所一级警长及以下二 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学 | 5 | 29 | 29 | 详细 |
300130007003 | 派出所一级警长及以下三 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 5 | 31 | 29 | 详细 |
300130007004 | 派出所一级警长及以下四 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 26 | 17 | 详细 |
300130007005 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下一 | 本科及以上 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 2 | 31 | 26 | 详细 |
300130007006 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下二 | 本科及以上 | 大学本科:070302应用化学、100705T药物分析、100706T药物化学; 研究生:0703(分析化学、有机化学)、1007药学 | 2 | 127 | 109 | 详细 |
300130017002 | 教研室一级警长及以下二 | 硕士研究生及以上 | 0302政治学、0305马克思主义理论、0307中共党史党建学 | 2 | 92 | 91 | 详细 |
300130004003 | 派出所一级警长及以下二 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学、0501中国语言文学、0503新闻与传播、1202工商管理学、1204公共管理学 | 3 | 97 | 69 | 详细 |
300130004004 | 派出所一级警长及以下三 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 4 | 21 | 11 | 详细 |
300130004005 | 派出所一级警长及以下四 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 19 | 详细 |
300130004006 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 大学本科:1009法医学类; 研究生:1012法医学 | 3 | 21 | 18 | 详细 |
共 16 条信息 |