岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110101002 | 规划计划局综合处(统计处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程 | 1 | 344 | 336 | 详细 | ||
400110101003 | 规划计划局规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程 | 1 | 145 | 141 | 详细 | ||
400110101004 | 规划计划局前期项目处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程、环境工程 | 1 | 256 | 250 | 详细 | ||
400110101005 | 财务局综合与价格处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 1 | 177 | 175 | 详细 | ||
400110101006 | 人事局公务员处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、社会保障、劳动经济学、劳动关系 | 1 | 355 | 352 | 详细 | ||
400110101007 | 水调局水调处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水文学及水资源 | 1 | 120 | 118 | 详细 | ||
400110101008 | 运管局河道水库处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程 | 1 | 106 | 106 | 详细 | ||
400110101009 | 水土保持局(农村水利水电局)生态建设处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水土保持与荒漠化防治、水利水电工程 | 1 | 180 | 176 | 详细 | ||
400110101010 | 水土保持局(农村水利水电局)预防监督处(综合处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水土保持与荒漠化防治、水利水电工程、林业 | 1 | 71 | 71 | 详细 | ||
400110101011 | 监督局监督一处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、安全科学与工程类 | 1 | 621 | 593 | 详细 | ||
400110101012 | 监督局监督二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、安全科学与工程类 | 1 | 941 | 904 | 详细 | ||
400110101013 | 水旱灾害防御局调度处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程 | 1 | 119 | 109 | 详细 | ||
400110101014 | 水旱灾害防御局方案技术处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学 | 1 | 120 | 106 | 详细 | ||
400110101015 | 审计局综合审计处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 审计、计算机应用技术 | 1 | 145 | 138 | 详细 | ||
400110301001 | 办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、结构工程、农业水土工程 | 2 | 57 | 56 | 详细 | ||
400110301002 | 人事劳动处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、水工结构工程、农业水土工程、港口海岸及近海工程 | 2 | 61 | 61 | 详细 | ||
400110301003 | 建设与管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、农业水土工程、土木水利、港口海岸及近海工程 | 2 | 249 | 248 | 详细 | ||
400110301004 | 离退休职工管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、法学(0301)、社会保障、计算机科学与技术、管理科学与工程 | 1 | 345 | 345 | 详细 | ||
400110303001 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水力学及河流动力学、水利科学与工程、水务工程 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400110305001 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、行政管理、水务工程、土木水利 | 1 | 376 | 374 | 详细 | ||
400110307001 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、工程造价、林学、园林 | 1 | 1980 | 1484 | 详细 | ||
400110307002 | 人事劳动科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、管理科学与工程、水务工程、土木水利 | 1 | 231 | 186 | 详细 | ||
400110307003 | 财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、工程造价 | 1 | 1125 | 840 | 详细 | ||
400110307004 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水力学及河流动力学、水文学及水资源、防灾减灾工程及防护工程、水利水电工程、水工结构工程 | 1 | 173 | 140 | 详细 | ||
400110308001 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、水利科学与工程、港口海岸及近海工程 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400110308002 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、行政管理、新闻学、工商管理 | 1 | 764 | 737 | 详细 | ||
400110308003 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水务工程、法学(0301研究生、030101K本科) | 1 | 803 | 760 | 详细 | ||
400110308004 | 党群工作科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、马克思主义哲学、思想政治教育 | 1 | 163 | 135 | 详细 | ||
400110309001 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、工程造价、水工结构工程 | 1 | 247 | 197 | 详细 | ||
400110309002 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、水工结构工程、计算机科学与技术、结构工程 | 1 | 278 | 214 | 详细 | ||
400110311001 | 工务处(监督处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、土木工程、工程造价、测绘工程 | 1 | 789 | 751 | 详细 | ||
400110311002 | 人事劳动处(党群工作处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、农业水土工程、土木工程、工程管理 | 1 | 134 | 129 | 详细 | ||
400110312001 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、工程管理、土木工程、汉语言文学 | 1 | 122 | 120 | 详细 | ||
400110312002 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水工结构工程、水文学及水资源、农业水土工程 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400110313001 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、工程管理、土木工程、法学(0301研究生、030101K本科)、环境科学 | 1 | 493 | 486 | 详细 | ||
400110314001 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、工程管理、土木工程、水务工程 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
400110314002 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水工结构工程、给排水科学与工程、港口海岸及近海工程 | 1 | 109 | 103 | 详细 | ||
400110315001 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、水工结构工程、水务工程、力学类 | 1 | 181 | 180 | 详细 | ||
400110315002 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、工程管理、土木工程、水务工程 | 1 | 93 | 91 | 详细 | ||
400110315003 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、农业水土工程、土木工程、工程管理 | 1 | 75 | 75 | 详细 | ||
400110315005 | 财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、工程造价 | 1 | 232 | 229 | 详细 | ||
400110316001 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、工程造价、信用管理、审计学 | 1 | 200 | 199 | 详细 | ||
400110317001 | 水政水资源与防汛科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、工程管理、土木工程、信息管理与信息系统、水务工程 | 1 | 83 | 83 | 详细 | ||
400110321001 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、工程管理、土木工程、工程力学 | 1 | 572 | 567 | 详细 | ||
400110321002 | 财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、经济学、财务管理 | 1 | 251 | 248 | 详细 | ||
400110323001 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、地质工程、水文学及水资源 | 1 | 312 | 294 | 详细 | ||
400110324001 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、交通工程、工程管理 | 1 | 580 | 578 | 详细 | ||
400110325001 | 财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、金融学、财务管理 | 1 | 326 | 326 | 详细 | ||
400110326001 | 工务科(监督科)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程、农业水土工程、土木工程、工程管理 | 1 | 157 | 124 | 详细 | ||
400110326002 | 审计科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、工程造价 | 1 | 141 | 139 | 详细 | ||
400110328001 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、社会学、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学 | 1 | 713 | 632 | 详细 | ||
400110329001 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水文学及水资源、水利科学与工程、水工结构工程 | 1 | 93 | 93 | 详细 | ||
400110329002 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、水文学及水资源、土木水利、水务工程 | 1 | 32 | 31 | 详细 | ||
400110329003 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、土木工程、水务工程、农业水土工程 | 1 | 406 | 348 | 详细 | ||
400110330001 | 监察室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程、农业水土工程、土木工程、法学(0301) | 1 | 229 | 220 | 详细 | ||
400110330002 | 工务科一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利类、农业水土工程、土木工程、工程管理 | 1 | 199 | 194 | 详细 | ||
400110331001 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、土木工程 | 1 | 84 | 84 | 详细 | ||
400110331002 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、人力资源管理 | 1 | 34 | 33 | 详细 | ||
400110332001 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、土木工程 | 1 | 84 | 80 | 详细 | ||
400110332002 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、土木工程 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
400110332003 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术 | 1 | 420 | 393 | 详细 | ||
共 61 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 26件关注319人
销量 3件关注249人
销量 10件关注202人
销量 11件关注186人
销量 4件关注241人
销量 2件关注83人
销量 3件关注74人
销量 5件关注52人
销量 2件关注98人
销量 5件关注54人
销量 12件关注954人
销量 85件关注1885人
销量 24件关注893人
销量 11322件关注2411人
销量 32件关注447人
销量 5件关注510人
销量 37件关注557人
销量 5件关注318人
销量 17件关注570人
销量 4件关注481人