岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144000001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 3 | 135 | 135 | 详细 | ||
400145000001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 2 | 76 | 75 | 详细 | ||
400146000001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类(仅限法学、法律、经济法、宪法与行政法、诉讼法、刑法、民商法等法学专业) | 3 | 99 | 99 | 详细 | ||
400147000001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 2 | 35 | 35 | 详细 | ||
400144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 1 | 20 | 20 | 详细 | ||
400146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(仅限法学、法律、经济法学、诉讼法、刑事司法学等专业) | 2 | 19 | 19 | 详细 | ||
400147001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 2 | 6 | 6 | 详细 | ||
400146003001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(仅限法学、法律、经济法学、诉讼法、刑事司法学等专业) | 2 | 40 | 40 | 详细 | ||
400147003001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 1 | 49 | 49 | 详细 | ||
400145004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 1 | 79 | 78 | 详细 | ||
400144005001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 1 | 35 | 35 | 详细 | ||
400146005001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限法律、经济法、宪法与行政法、诉讼法、刑法、民商法等法学专业) | 1 | 10 | 10 | 详细 | ||
400147005001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 1 | 9 | 9 | 详细 | ||
400144006001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 4 | 43 | 43 | 详细 | ||
400144007001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 2 | 49 | 49 | 详细 | ||
400146007001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(仅限法学、法律、经济法学、诉讼法、刑事司法学等专业) | 1 | 18 | 18 | 详细 | ||
400147008001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
400144009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 2 | 28 | 28 | 详细 | ||
400145009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 1 | 32 | 32 | 详细 | ||
400146009001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(仅限法学、法律、经济法学、诉讼法、刑事司法学等专业) | 1 | 14 | 14 | 详细 | ||
400147009001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 2 | 34 | 34 | 详细 | ||
400144010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 2 | 42 | 41 | 详细 | ||
400146010001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(仅限法学、法律、经济法学、诉讼法、刑事司法学等专业) | 2 | 28 | 28 | 详细 | ||
400147010001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类(不含电子信息工程、通信工程、自动化等专业) | 1 | 28 | 28 | 详细 | ||
400144011001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 2 | 44 | 44 | 详细 | ||
400145011001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 2 | 15 | 15 | 详细 | ||
400144021001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 1 | 15 | 15 | 详细 | ||
400145021001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 2 | 29 | 29 | 详细 | ||
400144022001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 1 | 12 | 12 | 详细 | ||
400145022001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 1 | 17 | 17 | 详细 | ||
400144023001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 1 | 33 | 33 | 详细 | ||
400144024001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、国际商务、资源与环境经济学、资产评估、统计学等专业) | 1 | 50 | 50 | 详细 | ||
400145025001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务、会计类(不含企业管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等专业) | 2 | 28 | 28 | 详细 | ||
共 33 条信息 |
缂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栫偛鍨傞柛锔诲幖閸ㄦ繈鏌涢锝嗙闁圭懓鐖奸弻鏇熺箾瑜嶉崯顖炴偪閸ヮ剚鈷戠紒瀣硶缁犳壆鎲搁弶娆炬█婵☆偄鎳橀崺鈩冪瑹閸パ勵吙闂傚⿴鍋勫ú锕傚箹閳哄懎绀夐柛娑卞幐濡插牓鏌¢崘鈺傚鞍閻庢熬鎷� 闂傚倷绀侀崥瀣熆濮椻偓瀹曨垶顢曢敐鍡樼彿闂佺粯锚绾绢參鍩㈤弮鈧妵鍕疀閹炬潙娅濋梺绋款儐閹逛線藝閺屻儲鍊甸柛顭戝亞閸欌偓閻庢鍣崑鍕煝鎼淬倗鐤€闁挎繂鎳庨煢闂備礁鎼ˇ顖炴偋閸℃稑绠犻幖鎼厛閺佸鏌ㄩ悤鍌涘
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 58婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷455婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 2婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷110婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 3婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷108婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 23婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷405婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 2婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷246婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 6婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷352婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 4婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷176婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 11婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷166婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 6婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷268婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 6婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷212婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 8婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷668婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 79婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷1575婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 18婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷801婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 11286婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷2244婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 28婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷292婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 4婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷381婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 4婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷819婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 35婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷442婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 5婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷234婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹
闂傚倸鍊风粈浣鸿姳闁秴纾婚柟鍓х帛閳锋垿鎮归崶鍥у椤忥拷 14婵犵數鍋涢顓熷垔閹绢喖绠柨鐕傛嫹闂傚倷鑳舵灙缂佺粯顨呴埢宥夊即閵忕姵鐎梺璺ㄥ櫐閹凤拷505婵犵數鍋涢悺銊у垝閿濆绠柨鐕傛嫹