岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400149001001 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
400149002001 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400110003001 | 综合办公室(人事科)一级科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 44 | 42 | 详细 | ||
400110004001 | 综合管理科一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类 | 1 | 53 | 52 | 详细 | ||
400110005001 | 综合管理科一级科员及以下 | 本科及以上 | 公共管理类、管理科学与工程类 | 1 | 45 | 44 | 详细 | ||
400149006001 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400110007001 | 计划财务科(审计科)一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、工商管理类 | 1 | 254 | 247 | 详细 | ||
400110007002 | 计划财务科(审计科)一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、工商管理类 | 1 | 2 | 2 | 详细 | ||
400149007001 | 业务科技科一级科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
共 9 条信息 |