岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110003003 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 5 | 78 | 68 | 详细 | ||
300110003004 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 5 | 186 | 165 | 详细 | ||
300110004004 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 211 | 191 | 详细 | ||
300110004005 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 332 | 294 | 详细 | ||
300110005006 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 44 | 37 | 详细 | ||
300110005007 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 123 | 115 | 详细 | ||
300110005008 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、公共管理类 | 2 | 584 | 527 | 详细 | ||
300110005009 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 501 | 452 | 详细 | ||
300110005010 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 202 | 176 | 详细 | ||
300110006005 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 4 | 206 | 181 | 详细 | ||
300110006006 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 4 | 305 | 270 | 详细 | ||
300110007005 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 40 | 35 | 详细 | ||
300110007006 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 89 | 83 | 详细 | ||
300110008005 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 111 | 103 | 详细 | ||
300110008006 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 171 | 152 | 详细 | ||
300110008007 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、工商管理类 | 2 | 145 | 134 | 详细 | ||
300110008008 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 106 | 93 | 详细 | ||
300110009005 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 112 | 101 | 详细 | ||
300110009006 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 4 | 90 | 79 | 详细 | ||
300110010004 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 136 | 114 | 详细 | ||
300110010005 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 33 | 29 | 详细 | ||
300110011003 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 207 | 194 | 详细 | ||
300110012005 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 30 | 28 | 详细 | ||
300110012006 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 41 | 37 | 详细 | ||
300110012007 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 118 | 114 | 详细 | ||
300110013002 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 67 | 55 | 详细 | ||
300110013003 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 10 | 5 | 详细 | ||
300110014002 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 22 | 19 | 详细 | ||
300110014003 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 21 | 18 | 详细 | ||
300110015002 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、经济与贸易类、计算机类、财会审计类 | 4 | 900 | 835 | 详细 | ||
300110015003 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、计算机类 | 4 | 50 | 46 | 详细 | ||
300110016001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 34 | 28 | 详细 | ||
300110016002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 26 | 24 | 详细 | ||
300110017001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、中国语言文学类、法学类、计算机类 | 2 | 76 | 70 | 详细 | ||
300110017002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 7 | 5 | 详细 | ||
300110018001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 71 | 57 | 详细 | ||
300110018002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 15 | 14 | 详细 | ||
300110019001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 2 | 56 | 48 | 详细 | ||
300110019002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 6 | 4 | 详细 | ||
300110020001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 76 | 67 | 详细 | ||
300110021001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 67 | 64 | 详细 | ||
300110023001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 36 | 33 | 详细 | ||
300110024001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 33 | 31 | 详细 | ||
300110025001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 40 | 37 | 详细 | ||
300110026001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 33 | 32 | 详细 | ||
300110027001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 45 | 41 | 详细 | ||
300110027002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 20 | 14 | 详细 | ||
300110028001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、统计学类、计算机类 | 3 | 105 | 92 | 详细 | ||
300110029001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 94 | 85 | 详细 | ||
300110030001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 22 | 20 | 详细 | ||
300110031001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 13 | 11 | 详细 | ||
300110032001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 189 | 159 | 详细 | ||
300110033001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 262 | 227 | 详细 | ||
300110034001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 3 | 99 | 88 | 详细 | ||
300110035001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 183 | 158 | 详细 | ||
300110036001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 69 | 62 | 详细 | ||
300110037001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 278 | 252 | 详细 | ||
300110038001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 60 | 55 | 详细 | ||
300110039001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类 | 2 | 35 | 32 | 详细 | ||
300110046001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、历史学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 90 | 85 | 详细 | ||
300110048001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 145 | 132 | 详细 | ||
300110049001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 99 | 87 | 详细 | ||
300110050001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 224 | 210 | 详细 | ||
300110051001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 98 | 89 | 详细 | ||
300110052001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 13 | 12 | 详细 | ||
300110052002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 19 | 18 | 详细 | ||
300110053001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、政治学类、教育学类 | 2 | 106 | 77 | 详细 | ||
300110061001 | 一级行政执法员 | 大专及以上 | 财政学类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 174 | 162 | 详细 | ||
300110062001 | 一级行政执法员 | 大专及以上 | 财政学类、法学类、计算机类、公共管理类 | 2 | 3620 | 3260 | 详细 | ||
300110064001 | 一级行政执法员 | 大专及以上 | 财政学类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 1530 | 1380 | 详细 | ||
300110069001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 19 | 16 | 详细 | ||
300110069002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 34 | 33 | 详细 | ||
300110069003 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 90 | 74 | 详细 | ||
300110070001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、工商管理类 | 4 | 849 | 838 | 详细 | ||
300110070002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 25 | 22 | 详细 | ||
300110070003 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 17 | 14 | 详细 | ||
300110070004 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 19 | 18 | 详细 | ||
300110071001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 140 | 127 | 详细 | ||
300110071002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 新闻传播学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 4 | 58 | 54 | 详细 | ||
300110073001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 7 | 5 | 详细 | ||
300110073002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 85 | 71 | 详细 | ||
300110073003 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 4 | 21 | 17 | 详细 | ||
300110074001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 77 | 67 | 详细 | ||
300110074002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 220 | 194 | 详细 | ||
300110074003 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 9 | 7 | 详细 | ||
300110075001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 152 | 137 | 详细 | ||
300110075002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 79 | 69 | 详细 | ||
300110076001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 116 | 100 | 详细 | ||
300110076002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 3 | 109 | 97 | 详细 | ||
300110078001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 2 | 30 | 26 | 详细 | ||
300110079001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 16 | 16 | 详细 | ||
300110080001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 14 | 14 | 详细 | ||
300110081001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 19 | 18 | 详细 | ||
300110082001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 2 | 64 | 62 | 详细 | ||
300110083001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 66 | 63 | 详细 | ||
300110085001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 27 | 25 | 详细 | ||
300110086001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 14 | 12 | 详细 | ||
300110087001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 7 | 6 | 详细 | ||
300110089001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 5 | 815 | 725 | 详细 | ||
300110090001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 26 | 24 | 详细 | ||
300110091001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 170 | 159 | 详细 | ||
300110092001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 28 | 25 | 详细 | ||
300110093001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 138 | 122 | 详细 | ||
300110094001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 7 | 7 | 详细 | ||
300110095002 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 5 | 4 | 详细 | ||
300110096001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | ||
300110096003 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
300110097001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、工商管理类 | 4 | 507 | 467 | 详细 | ||
300110099001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 66 | 58 | 详细 | ||
300110100001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 73 | 64 | 详细 | ||
300110101001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 66 | 60 | 详细 | ||
300110102001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 46 | 40 | 详细 | ||
300110102002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 31 | 20 | 详细 | ||
300110107001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 54 | 44 | 详细 | ||
300110108001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 276 | 238 | 详细 | ||
300110109001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 42 | 38 | 详细 | ||
300110109002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 34 | 25 | 详细 | ||
300110110001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 122 | 112 | 详细 | ||
300110111001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 168 | 148 | 详细 | ||
300110112001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 4 | 3 | 详细 | ||
300110113001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 92 | 75 | 详细 | ||
300110113002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 251 | 233 | 详细 | ||
300110114001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 22 | 18 | 详细 | ||
300110115001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 1 | 0 | 详细 | ||
300110118001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 15 | 12 | 详细 | ||
300110118002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 18 | 16 | 详细 | ||
300110119001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 55 | 50 | 详细 | ||
300110119002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 75 | 66 | 详细 | ||
300110121001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 12 | 11 | 详细 | ||
300110121002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 111 | 98 | 详细 | ||
300110123001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 24 | 21 | 详细 | ||
300110123002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 2 | 21 | 20 | 详细 | ||
300110124001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 33 | 31 | 详细 | ||
300110125001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 24 | 21 | 详细 | ||
300110127001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 25 | 22 | 详细 | ||
300110127002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 21 | 19 | 详细 | ||
300110128001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 23 | 20 | 详细 | ||
300110133001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 15 | 15 | 详细 | ||
300110133002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 26 | 26 | 详细 | ||
300110134001 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 72 | 68 | 详细 | ||
300110135001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 15 | 14 | 详细 | ||
300110135002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 31 | 29 | 详细 | ||
300110136001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 17 | 16 | 详细 | ||
300110137001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 119 | 107 | 详细 | ||
300110137002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 10 | 8 | 详细 | ||
300110139001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 5 | 48 | 43 | 详细 | ||
300110139002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 5 | 47 | 42 | 详细 | ||
300110140001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 5 | 5 | 详细 | ||
300110141001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 5 | 4 | 详细 | ||
300110143001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 4 | 45 | 39 | 详细 | ||
300110143002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、统计学类、工商管理类 | 4 | 85 | 79 | 详细 | ||
300110143003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 33 | 32 | 详细 | ||
300110143004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 38 | 32 | 详细 | ||
300110143005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 325 | 295 | 详细 | ||
300110144001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 23 | 20 | 详细 | ||
300110145001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 4 | 37 | 36 | 详细 | ||
300110145002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 47 | 45 | 详细 | ||
300110146001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 34 | 26 | 详细 | ||
300110146002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 49 | 46 | 详细 | ||
300110147001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 31 | 23 | 详细 | ||
300110147002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 23 | 21 | 详细 | ||
300110147003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 19 | 17 | 详细 | ||
300110148001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 5 | 42 | 42 | 详细 | ||
300110148002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 5 | 36 | 35 | 详细 | ||
300110149001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 12 | 10 | 详细 | ||
300110149002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、电子信息类 | 4 | 673 | 610 | 详细 | ||
300110149003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、电子信息类 | 4 | 567 | 517 | 详细 | ||
300110150001 | 一级行政执法员(一) | 大专及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 4 | 368 | 347 | 详细 | ||
300110150002 | 一级行政执法员(二) | 大专及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 422 | 380 | 详细 | ||
300110151001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 3 | 22 | 21 | 详细 | ||
300110151002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 3 | 19 | 17 | 详细 | ||
300110151003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 14 | 14 | 详细 | ||
300110152001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、数学类、财会审计类 | 5 | 35 | 35 | 详细 | ||
300110152002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 171 | 155 | 详细 | ||
300110152003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 10 | 9 | 详细 | ||
300110153001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 18 | 18 | 详细 | ||
300110153002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 10 | 10 | 详细 | ||
300110156001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 45 | 36 | 详细 | ||
300110157001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 64 | 50 | 详细 | ||
300110158001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 58 | 48 | 详细 | ||
300110159001 | 一级行政执法员 | 大专及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 333 | 308 | 详细 | ||
300110160001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 3 | 2 | 详细 | ||
300110161001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
300110162001 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 13 | 9 | 详细 | ||
300110163001 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 18 | 15 | 详细 | ||
300110163002 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 562 | 529 | 详细 | ||
300110164001 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、数学类、计算机类 | 2 | 23 | 21 | 详细 | ||
300110164002 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、数学类、计算机类 | 2 | 16 | 13 | 详细 | ||
共 188 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�94娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�102娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�113娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�84娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�90娴滐拷
闁库偓闁诧拷 7娴狅拷閸忚櫕鏁�246娴滐拷
