岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 14 | 232 | 详细 | ||
300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 73 | 详细 | ||
300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 128 | 详细 | ||
300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 54 | 详细 | ||
300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 102 | 详细 | ||
300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 47 | 详细 | ||
300110001007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 1 | 45 | 详细 | ||
300110001008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 27 | 详细 | ||
300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 95 | 详细 | ||
300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 47 | 详细 | ||
300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 82 | 详细 | ||
300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 34 | 详细 | ||
300110002005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 171 | 详细 | ||
300110002006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 194 | 详细 | ||
300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 18 | 详细 | ||
300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 203 | 详细 | ||
300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 37 | 详细 | ||
300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 116 | 详细 | ||
300110003005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 65 | 详细 | ||
300110003006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 174 | 详细 | ||
300110003007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 76 | 详细 | ||
300110003008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 64 | 详细 | ||
300110003009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 23 | 详细 | ||
300110003010 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 1 | 131 | 详细 | ||
300110003011 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 102 | 详细 | ||
300110003012 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 228 | 详细 | ||
300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 16 | 详细 | ||
300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 56 | 详细 | ||
300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 143 | 详细 | ||
300110004004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 106 | 详细 | ||
300110004005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 52 | 详细 | ||
300110004006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 138 | 详细 | ||
300110004007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 59 | 详细 | ||
300110004008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 52 | 详细 | ||
300110004009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 17 | 详细 | ||
300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 107 | 详细 | ||
300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 20 | 详细 | ||
300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 191 | 详细 | ||
300110005004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 22 | 详细 | ||
300110005005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 2 | 199 | 详细 | ||
300110005006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 44 | 详细 | ||
300110005007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 31 | 详细 | ||
300110005008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 8 | 详细 | ||
300110005009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 246 | 详细 | ||
300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 52 | 详细 | ||
300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 218 | 详细 | ||
300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 51 | 详细 | ||
300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 418 | 详细 | ||
300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 78 | 详细 | ||
300110006006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 87 | 详细 | ||
300110006007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 192 | 详细 | ||
300110006008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 1 | 31 | 详细 | ||
300110006009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 68 | 详细 | ||
300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 25 | 详细 | ||
300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 112 | 详细 | ||
300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 21 | 详细 | ||
300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 191 | 详细 | ||
300110007005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 138 | 详细 | ||
300110007006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 37 | 详细 | ||
300110007007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 231 | 详细 | ||
300110007008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 72 | 详细 | ||
300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 44 | 详细 | ||
300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 122 | 详细 | ||
300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 179 | 详细 | ||
300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 201 | 详细 | ||
300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 1 | 16 | 详细 | ||
300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 56 | 详细 | ||
300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 257 | 详细 | ||
300110009003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 65 | 详细 | ||
300110009004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 1 | 15 | 详细 | ||
300110010001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 31 | 详细 | ||
300110010002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 129 | 详细 | ||
300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 49 | 详细 | ||
300110010004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 99 | 详细 | ||
300110010005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 332 | 详细 | ||
300110010006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 2 | 38 | 详细 | ||
300110010007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 英语 | 1 | 83 | 详细 | ||
300110010008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 10 | 详细 | ||
300110011001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 49 | 详细 | ||
300110011002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 129 | 详细 | ||
300110011003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 38 | 详细 | ||
300110011004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 25 | 详细 | ||
300110011005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 248 | 详细 | ||
300110011006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 25 | 详细 | ||
300110011007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 52 | 详细 | ||
300110011008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 279 | 详细 | ||
300110011009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 76 | 详细 | ||
300110011010 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 191 | 详细 | ||
300110011011 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 59 | 详细 | ||
300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 95 | 详细 | ||
300110012002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 30 | 详细 | ||
300110012003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 255 | 详细 | ||
300110012004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 50 | 详细 | ||
300110012005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 38 | 详细 | ||
300110012006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 133 | 详细 | ||
共 95 条信息 |
缂傚啯鍨圭划鍫曞捶閵娧冩疇闁稿繐褰夐棅鈺侇嚕韫囨搩鍔呭☉鏃撴嫹 闁兼澘鍟晶鐘崇▔椤忓應鍋撹鐎垫煡寮▎蹇e妳閺夊牆鎳庨锟�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 19濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�94濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�107濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�102濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�113濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�84濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�90濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 7濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�246濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 56濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�2386濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 19濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�94濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�107濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 9450濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�3890濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 1355濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�2961濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 1911濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�2751濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 12濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�324濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 5230濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1375濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 50濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1136濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 96濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�2846濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 13127濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1851濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 133濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1882濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 23濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1970濞存粣鎷�