岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110002025 | 东光河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 18 | 18 | 详细 | ||
400110002027 | 海兴河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102)、水利类 | 2 | 29 | 28 | 详细 | ||
400110002024 | 吴桥河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102)、水利类 | 1 | 18 | 18 | 详细 | ||
400110002026 | 盐山河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | ||
400110002034 | 庆云闸管理所一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 18 | 18 | 详细 | ||
400110002014 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 行政管理、汉语言文学 | 1 | 25 | 25 | 详细 | ||
400110002015 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 42 | 42 | 详细 | ||
400110002016 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(三) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 12 | 11 | 详细 | ||
400110002028 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、水利水电工程 | 1 | 23 | 23 | 详细 | ||
400110002029 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102) | 1 | 12 | 12 | 详细 | ||
400110002030 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(三) | 本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学 | 1 | 29 | 28 | 详细 | ||
400110002031 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(四) | 本科及以上 | 会计学、审计学、行政管理、水利水电工程 | 1 | 23 | 23 | 详细 | ||
400110002017 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 20 | 20 | 详细 | ||
400110004001 | 水政水资源处(水政监察总队、水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程、水利工程(二级学科) | 1 | 10 | 10 | 详细 | ||
400110002018 | 临漳河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 23 | 22 | 详细 | ||
400110004002 | 河道管理三处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 18 | 17 | 详细 | ||
400110002021 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 18 | 18 | 详细 | ||
共 17 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 58浠�鍏虫敞455浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞110浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞108浜�
閿€閲� 23浠�鍏虫敞405浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞246浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞352浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞176浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞166浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞268浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞212浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞668浜�
閿€閲� 79浠�鍏虫敞1575浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞801浜�
閿€閲� 11286浠�鍏虫敞2244浜�
閿€閲� 28浠�鍏虫敞292浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞381浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞819浜�
閿€閲� 35浠�鍏虫敞442浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞234浜�
閿€閲� 14浠�鍏虫敞505浜�