岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110002004 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 57 | 56 | 详细 | ||
400110002005 | 邯郸河务局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 85 | 79 | 详细 | ||
400110002006 | 馆陶河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 23 | 20 | 详细 | ||
400110002007 | 临漳河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 24 | 16 | 详细 | ||
400110002011 | 临西河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 59 | 58 | 详细 | ||
400110002012 | 清河河务局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 21 | 21 | 详细 | ||
400110002013 | 清河河务局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 68 | 68 | 详细 | ||
400110002014 | 故城河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 24 | 23 | 详细 | ||
400110002018 | 海兴河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
400110002019 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 117 | 117 | 详细 | ||
400110002020 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 人力资源管理、水利水电工程 | 1 | 47 | 47 | 详细 | ||
400110002021 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(三) | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 1 | 320 | 319 | 详细 | ||
400110002025 | 王营盘闸管理所一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 1 | 187 | 186 | 详细 | ||
400110004001 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 22 | 22 | 详细 | ||
400110004003 | 河道管理三处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 10 | 9 | 详细 | ||
共 15 条信息 |