岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400149012001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 3 | 详细 | ||
400110013001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 331 | 256 | 详细 | ||
400149017001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 6 | 详细 | ||
400110020001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 2 | 1 | 详细 | ||
400149021001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 1 | 详细 | ||
400149031001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 10 | 7 | 详细 | ||
400149040001 | 业务科技科二级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 23 | 19 | 详细 | ||
400110050001 | 综合管理科二级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类、财务管理类 | 1 | 29 | 27 | 详细 | ||
400149050001 | 业务科技科二级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 50 | 33 | 详细 | ||
400149072001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | ||
400149073001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 2 | 详细 | ||
400110081001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 202 | 160 | 详细 | ||
400149082001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 4 | 详细 | ||
400149083001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
400110084001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、物理学类、财务管理类 | 1 | 7 | 6 | 详细 | ||
400149085001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
400110091001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 189 | 152 | 详细 | ||
400149092001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
400110093001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 205 | 153 | 详细 | ||
400149094001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 3 | 详细 | ||
400110095001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | ||
400149101001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 2 | 8 | 7 | 详细 | ||
400149106001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 2 | 详细 | ||
400110108001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 208 | 143 | 详细 | ||
400110109001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 200 | 158 | 详细 | ||
400149110001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | ||
400149111001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 6 | 详细 | ||
400149112001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | ||
400149113002 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 5 | 详细 | ||
400110114001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 236 | 200 | 详细 | ||
400110115001 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、物理学类 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
共 31 条信息 |