岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202009009011 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | ||
14230202009009012 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | ||
14230202009009013 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | ||
14230202009009014 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,生物科学类,统计学类,力学类,机械类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,交通运输类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,建筑类,安全科学与工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,林学类,农业经济管理类,公共管理类; | 4 | 详细 | ||
14230202009009015 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | ||
14230202009016008 | 综合管理岗6 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | |||
14230202009016009 | 综合管理岗7 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 2 | 详细 | |||
共 7 条信息 |