岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202014001020 | 街道综合事务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
14230202014001021 | 街道综合事务岗2 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类、水利类、林学类、经济学类、金融学类、财政学类、纺织类、管理类 | 4 | 详细 | ||
14230202014001023 | 乡镇综合事务岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
14230202014001024 | 乡镇综合事务岗4 | 本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、土木类、水利类、林学类、建筑类、经济学类、金融学类、财政学类、纺织类、管理类 | 4 | 详细 | ||
14230202014001025 | 乡镇综合事务岗5 | 本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、土木类、水利类、林学类、建筑类、经济学类、金融学类、财政学类、纺织类、管理类 | 4 | 详细 | ||
14230202014001026 | 乡镇综合事务岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
14230202014001027 | 乡镇综合事务岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
14230202014001028 | 乡镇综合事务岗8 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014001029 | 乡镇综合事务岗9 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014001030 | 乡镇综合事务岗10 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014001031 | 乡镇综合事务岗11 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014001032 | 乡镇综合事务岗12 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014001033 | 乡镇综合事务岗13 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014002001 | 街道综合事务岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
14230202014002002 | 乡镇综合事务岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
14230202014002003 | 乡镇综合事务岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
共 16 条信息 |